根据《关于印发<温州市区职业技能提升行动培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2020〕58号)精神,经审核,下列培训补贴符合职业技能培训补贴发放条件,现予公示。公示期自2021年11月29日起至2021年12月3日止。
联系电话:89090155。
序号 | 单位名称 | 工种(项目) | 申请人数 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 温州技师学院 | 8+X | 41 | 61500 | 培训机构 |
2 | 8+X | 47 | 70500 | 培训机构 | |
3 | 8+X | 47 | 70500 | 培训机构 | |
4 | 8+X | 40 | 60000 | 培训机构 | |
5 | 8+X | 39 | 58500 | 培训机构 | |
6 | 8+X | 40 | 60000 | 培训机构 | |
7 | 8+X | 40 | 60000 | 培训机构 | |
8 | 8+X | 40 | 60000 | 培训机构 | |
9 | 8+X | 40 | 60000 | 培训机构 | |
10 | 8+X | 40 | 60000 | 培训机构 | |
11 | 8+X | 46 | 69000 | 培训机构 | |
12 | 8+X | 45 | 67500 | 培训机构 | |
13 | 8+X | 48 | 72000 | 培训机构 | |
14 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
15 | 8+X | 40 | 60000 | 培训机构 | |
16 | 8+X | 44 | 66000 | 培训机构 | |
17 | 8+X | 45 | 67500 | 培训机构 | |
18 | 8+X | 46 | 69000 | 培训机构 | |
19 | 8+X | 47 | 70500 | 培训机构 | |
20 | 8+X | 47 | 70500 | 培训机构 | |
21 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
22 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
23 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
24 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
25 | 8+X | 47 | 70500 | 培训机构 | |
26 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
27 | 8+X | 39 | 58500 | 培训机构 | |
28 | 8+X | 48 | 72000 | 培训机构 | |
29 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
30 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
31 | 8+X | 48 | 72000 | 培训机构 | |
32 | 8+X | 39 | 58500 | 培训机构 | |
33 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
34 | 8+X | 47 | 70500 | 培训机构 | |
35 | 8+X | 48 | 72000 | 培训机构 | |
36 | 8+X | 47 | 70500 | 培训机构 | |
37 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
38 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
39 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
40 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
41 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
42 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
43 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
44 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
45 | 8+X | 44 | 66000 | 培训机构 | |
46 | 8+X | 46 | 69000 | 培训机构 | |
47 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
48 | 8+X | 46 | 69000 | 培训机构 | |
49 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
50 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
51 | 8+X | 45 | 67500 | 培训机构 | |
52 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
53 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
54 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
55 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
56 | 8+X | 44 | 66000 | 培训机构 | |
57 | 8+X | 50 | 75000 | 培训机构 | |
58 | 8+X | 49 | 73500 | 培训机构 | |
59 | 8+X | 32 | 48000 | 培训机构 | |
60 | 8+X | 48 | 72000 | 培训机构 | |
61 | 8+X | 42 | 63000 | 培训机构 | |
62 | 8+X | 37 | 55500 | 培训机构 | |
63 | 8+X | 44 | 66000 | 培训机构 | |
64 | 8+X | 44 | 66000 | 培训机构 | |
65 | 8+X | 48 | 72000 | 培训机构 | |
66 | 8+X | 47 | 70500 | 培训机构 |
温州市人力资源和社会保障局
2021年11月29日