各有关县(市、区)人力社保局:
经瑞安市工业和信息化领域工程师职务任职资格评审委员会评审通过,确定王建锋等78人具有工业和信息化领域初、中级职务任职资格,具体名单见附件1,任职资格时间从2021年11月14日开始计算。经瑞安市建设工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会评审通过,确定戴浩栩等98人具有建设工程专业初、中级职务任职资格,具体名单和任职资格起算时间见附件2。经温州浙南产业集聚区(经开区)中小学(中专)教师中级专业技术职务任职资格评审委员会评审通过,确定沈子才等31人具有中小学教师系列初、中级职务任职资格,具体名单见附件3,任职资格时间从2021年12月9日开始计算。经温州市龙湾区中小学(中专)教师中级专业技术职务任职资格评审委员会评审通过,确定杨建玲等81人具有中小学教师系列初、中级职务任职资格,具体名单见附件4,任职资格时间从2021年12月15日开始计算。经温州市乐清市中小学(中专)教师中级专业技术职务任职资格评审委员会评审通过,确定周芸芸等176人具有中小学教师系列初、中级职务任职资格,具体名单见附件5,任职资格时间从2021年12月1日开始计算。
根据电子证书上线进度安排,上述人员可登录浙江省专业技术职务任职资格申报与评审管理服务平台首页—其他相关业务—电子证书下载栏目查询并自主下载打印证书。
附件:1.具有工业和信息化领域初、中级职务任职资格人员名单
2.具有建设工程专业初、中级职务任职资格人员名单
3.具有中小学教师系列初、中级职务任职资格人员名单(浙南产业集聚区)
4.具有中小学教师系列初、中级职务任职资格人员名
单(龙湾区)
5.具有中小学教师系列初、中级职务任职资格人员名
单(乐清市)
温州市人力资源和社会保障局
2021年12月22日
(此件公开发布)
附件1
具有工业和信息化领域初、中级职务任职资格人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业系列 | 资格名称 |
1 | 王建锋 | 华峰化学股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
2 | 肖庆木 | 华峰化学股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
3 | 洪慧敏 | 瑞安市城市供水水质监测有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
4 | 戴美满 | 瑞安市排水有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
5 | 黄黄亮 | 瑞安市人民医院 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
6 | 王作备 | 瑞安市人民医院 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
7 | 赵余超 | 瑞安市人民医院 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
8 | 邹梦阳 | 瑞安市人民医院 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
9 | 郑豪 | 瑞安市市政公用工程建设中心 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
10 | 王传胜 | 瑞安市中信电子设备有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
11 | 卢成君 | 温州瑞达机械有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
12 | 张凌坡 | 温州市图盛供电服务有限公司瑞安分公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
13 | 彭一帆 | 浙江诚名智能工程有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
14 | 周汉冬 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
15 | 冯学富 | 浙江华峰新材料有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
16 | 左如军 | 浙江华峰新材料有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
17 | 钟姜莱 | 华峰化学股份有限公司 | 化学分析 | 工程师 |
18 | 陈亦跑 | 华峰化学股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
19 | 袁昆山 | 华峰化学股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
20 | 赵军婷 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
21 | 陈小悦 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 机电制造(技术服务) | 工程师 |
22 | 陈义强 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 机电制造(技术开发) | 工程师 |
23 | 蔡武威 | 温州摩创科技有限公司 | 机电制造(技术开发) | 工程师 |
24 | 林小棋 | 温州摩创科技有限公司 | 机电制造(技术开发) | 工程师 |
25 | 王盼 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 机电制造(技术开发) | 工程师 |
26 | 彭继俊 | 浙江利邦智能传动有限公司 | 机电制造(技术开发) | 工程师 |
27 | 林志币 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 | 机电制造(技术开发) | 工程师 |
28 | 蔡锋 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
29 | 陈吉鹏 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
30 | 陈相祥 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
31 | 徐挺 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
32 | 蔡圣乐 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
33 | 金洁 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
34 | 李斌斌 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
35 | 李以锦 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
36 | 吕晨雨 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
37 | 岳李雪 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
38 | 周良炬 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
39 | 郑小波 | 温州合正生车业零件有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
40 | 敖秀锋 | 温州力邦企业有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
41 | 吴志敏 | 温州摩创科技有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
42 | 廖飞虎 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
43 | 吴素坤 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
44 | 陈建翔 | 浙江瑞立空压装备有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
45 | 陈瑞昆 | 浙江瑞立空压装备有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
46 | 谢尚熠 | 浙江瑞立空压装备有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
47 | 叶伟强 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
48 | 吴加龙 | 浙江众力减速机有限公司 | 机电制造(设计开发) | 工程师 |
49 | 冯本学 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(生产制造) | 工程师 |
50 | 王有林 | 浙江力友汽车科技有限公司 | 机电制造(生产制造) | 工程师 |
51 | 赵国瑞 | 浙江瑞立空压装备有限公司 | 机电制造(生产制造) | 工程师 |
52 | 林男伟 | 温州瑞诚医药投资有限公司 | 建筑电气与智能化 | 工程师 |
53 | 周宏磊 | 浙江诚名智能工程有限公司 | 建筑电气与智能化 | 工程师 |
54 | 陈法威 | 温州市图盛供电服务有限公司瑞安分公司 | 输配电及用电工程 | 工程师 |
55 | 黄伟杰 | 温州市图盛供电服务有限公司瑞安分公司 | 输配电及用电工程 | 工程师 |
56 | 郑大群 | 温州市图盛供电服务有限公司瑞安分公司 | 输配电及用电工程 | 工程师 |
57 | 陈胜武 | 浙江华峰新材料有限公司 | 应用化学 | 工程师 |
58 | 何建国 | 浙江华峰新材料有限公司 | 应用化学 | 工程师 |
59 | 林孝杰 | 浙江华峰新材料有限公司 | 应用化学 | 工程师 |
60 | 季锜 | 瑞安市人民医院 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 |
61 | 乐福道 | 威德车业部件有限公司 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 |
62 | 陈磊 | 温州市图盛供电服务有限公司瑞安分公司 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 |
63 | 常小伟 | 浙江华峰新材料有限公司 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 |
64 | 谢巍巍 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 化学分析 | 助理工程师 |
65 | 张浩杰 | 浙江康瑞检测有限公司 | 化学分析 | 助理工程师 |
66 | 陈乃锦 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(技术服务) | 助理工程师 |
67 | 王文曼 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(技术服务) | 助理工程师 |
68 | 翁乐琴 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(技术服务) | 助理工程师 |
69 | 郑云龙 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(技术服务) | 助理工程师 |
70 | 黎兰 | 温州裕东自动化科技有限公司 | 机电制造(技术开发) | 助理工程师 |
71 | 苏丹 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 机电制造(设计开发) | 助理工程师 |
72 | 周爽令 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 机电制造(设计开发) | 助理工程师 |
73 | 陈广会 | 浙江长城换向器有限公司 | 机电制造(设计开发) | 助理工程师 |
74 | 谢华建 | 浙江长城换向器有限公司 | 机电制造(设计开发) | 助理工程师 |
75 | 蔡庆胜 | 华峰化学股份有限公司 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师 |
76 | 潘蓉 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师 |
77 | 潘华 | 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师 |
78 | 高素东 | 浙江恒大网络工程有限公司 | 信息技术(系统集成) | 助理工程师 |
附件2
具有建设工程专业初、中级职务任职资格
人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业系列 | 资格名称 | 任职资格起算时间 |
1 | 戴浩栩 | 瑞安市城乡规划设计研究院 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
2 | 黄威特 | 瑞安市城乡规划设计研究院 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
3 | 章学敬 | 瑞安市城乡规划设计研究院 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
4 | 章云丰 | 瑞安市富豪苗木园艺绿化有限公司 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
5 | 薛炜波 | 瑞安市茂发建设股份有限公司 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
6 | 周芳 | 瑞安市住房和城乡建设综合服务中心 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
7 | 陈海结 | 温州同邦建筑设计有限公司 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
8 | 黄珍依 | 温州同邦建筑设计有限公司 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
9 | 缪依依 | 温州同邦建筑设计有限公司 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
10 | 林央央 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
11 | 许安娜 | 浙江圣井电力集团股份有限公司 | 风景园林(景观设计) | 工程师 | 2021年12月10日 |
12 | 李君 | 瑞安市公用事业投资集团有限公司 | 给排水 | 工程师 | 2021年12月10日 |
13 | 钱伟强 | 瑞安市公用事业投资集团有限公司 | 给排水 | 工程师 | 2021年12月10日 |
14 | 钟刘孩 | 瑞安市华峰热电有限公司 | 给排水 | 工程师 | 2021年12月10日 |
15 | 徐浩明 | 瑞安市集镇供水有限公司 | 给排水 | 工程师 | 2021年12月10日 |
16 | 蒋仁仁 | 瑞安市水乡建设促进中心 | 给排水 | 工程师 | 2021年12月10日 |
17 | 钟晓珍 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 给排水 | 工程师 | 2021年12月10日 |
18 | 黄何东 | 浙江木琦森建设有限公司 | 给排水 | 工程师 | 2021年12月10日 |
19 | 何婷婷 | 浙江嘉德工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 工程师 | 2021年12月10日 |
20 | 徐微微 | 浙江嘉德工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 工程师 | 2021年12月10日 |
21 | 陈锐 | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 | 工程造价 | 工程师 | 2021年12月10日 |
22 | 金心如 | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 | 工程造价 | 工程师 | 2021年12月10日 |
23 | 张允 | 浙江万瑞建设有限公司 | 工程造价 | 工程师 | 2021年12月10日 |
24 | 陈海欧 | 浙江中瑞建筑工程有限公司 | 工程造价 | 工程师 | 2021年12月10日 |
25 | 曾雯晔 | 浙江中置建设有限公司 | 工程造价 | 工程师 | 2021年12月10日 |
26 | 甄爱军 | 温州金丰建筑设计有限公司 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 2021年12月10日 |
27 | 陈海村 | 温州世纪明珠装饰设计工程有限公司 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 2021年12月10日 |
28 | 刘秀梅 | 浙江诚名智能工程有限公司 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 2021年12月10日 |
29 | 王林鋆 | 浙江诚名智能工程有限公司 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师 | 2021年12月10日 |
30 | 潘国钱 | 晟亿市政园林建设有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
31 | 娄张鹏 | 华峰集团有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
32 | 张思书 | 瑞安市第二建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
33 | 吴桥生 | 瑞安市华厦建筑安装工程有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
34 | 戴丽敏 | 瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
35 | 李丹 | 瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
36 | 倪文童 | 瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
37 | 徐玲珍 | 瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
38 | 章伟 | 瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
39 | 周纯纯 | 瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
40 | 董邦定 | 瑞安市科正建设监理有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
41 | 郭小章 | 瑞安市科正建设监理有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
42 | 戴杨杨 | 瑞安市瑞城房屋征收事务代理有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
43 | 贾程余 | 瑞安市万泽建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
44 | 周灵武 | 瑞安市耀光建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
45 | 陈一鹏 | 瑞安市住房和城乡建设局基层所 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
46 | 林耀洲 | 瑞安市住房和城乡建设局基层所 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
47 | 苏立旦 | 瑞安市住房和城乡建设局基层所 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
48 | 吴超慧 | 瑞安市住房和城乡建设局基层所 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
49 | 陈雪莲 | 瑞安市住房和城乡建设综合服务中心 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
50 | 韩昊轩 | 瑞安市住房和城乡建设综合服务中心 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
51 | 肖文韬 | 瑞安市住房和城乡建设综合服务中心 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
52 | 周优伟 | 瑞安市住房和城乡建设综合服务中心 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
53 | 赵云波 | 瑞安市综合行政执法局 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
54 | 陈玉斌 | 温州实建建设工程有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
55 | 张帆 | 温州市卓运建设工程监理有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
56 | 李雨立 | 浙江广维建设集团有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
57 | 胡拉伟 | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
58 | 戴映 | 浙江科信检测有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
59 | 冯钦 | 浙江立特建筑装潢有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
60 | 胡均凯 | 浙江瑞泰建设有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
61 | 蔡欢欢 | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
62 | 徐纯璇 | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
63 | 郑小敏 | 浙江业丰建设有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
64 | 何婷 | 浙江屹锐建设有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
65 | 沈超 | 浙江屹锐建设有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
66 | 吴连冠 | 浙江中瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021年12月10日 |
67 | 张磊 | 温州金丰建筑设计有限公司 | 建筑设计 | 工程师 | 2021年12月10日 |
68 | 李洁 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司温州分公司 | 建筑设计 | 工程师 | 2021年12月10日 |
69 | 张必胜 | 瑞安市华厦建筑安装工程有限公司 | 建筑施工 | 工程师 | 2021年12月10日 |
70 | 李迪崇 | 浙江方圆鸿运建设工程有限公司 | 建筑施工 | 工程师 | 2021年12月10日 |
71 | 洪作道 | 浙江腾鑫建设集团有限公司 | 建筑施工 | 工程师 | 2021年12月10日 |
72 | 唐凌鹏 | 浙江业丰建设有限公司 | 建筑施工 | 工程师 | 2021年12月10日 |
73 | 杨磊 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 建筑施工 | 工程师 | 2021年12月10日 |
74 | 鲍若瑞 | 浙江康超装饰工程有限公司 | 建筑装饰 | 工程师 | 2021年12月10日 |
75 | 王运永 | 江诚建设集团有限公司 | 市政道路(桥梁) | 工程师 | 2021年12月10日 |
76 | 贾志豪 | 瑞安市德盛市政建设有限公司 | 市政道路(桥梁) | 工程师 | 2021年12月10日 |
77 | 张玲 | 瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心) | 市政道路(桥梁) | 工程师 | 2021年12月10日 |
78 | 何一帆 | 温州华晨建设有限公司 | 市政道路(桥梁) | 工程师 | 2021年12月10日 |
79 | 卢峰 | 浙江安盛建设有限公司 | 市政道路(桥梁) | 工程师 | 2021年12月10日 |
80 | 姜小君 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 市政道路(桥梁) | 工程师 | 2021年12月10日 |
81 | 王昭轩 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 市政道路(桥梁) | 工程师 | 2021年12月10日 |
82 | 周建宙 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 市政道路(桥梁) | 工程师 | 2021年12月10日 |
83 | 金欢乐 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 市政道路(桥梁) | 工程师 | 2021年12月10日 |
84 | 陈惠亨 | 浙江诚名智能工程有限公司 | 建筑电气(建筑智能化) | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
85 | 李凌 | 瑞安市人民医院 | 建筑工程管理 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
86 | 鲍犇 | 浙江广维建设集团有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
87 | 颜晶晶 | 浙江广维建设集团有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
88 | 周鹏 | 浙江广维建设集团有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
89 | 陈千进 | 浙江经纬检测有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
90 | 缪茂志 | 浙江经纬检测有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
91 | 张威锐 | 浙江瑞诚检测有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
92 | 黄贞惠 | 温州同邦建筑设计有限公司 | 建筑设计 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
93 | 廖晓云 | 浙江腾鑫建设集团有限公司 | 建筑施工 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
94 | 张小芳 | 浙江腾鑫建设集团有限公司 | 建筑施工 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
95 | 柳姗 | 浙江立特建筑装潢有限公司 | 建筑装饰 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
96 | 戚俊 | 浙江立特建筑装潢有限公司 | 建筑装饰 | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
97 | 张强 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 市政道路(桥梁) | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
98 | 王俊 | 浙江名博建设有限公司 | 市政道路(桥梁) | 助理工程师 | 2021年12月3日 |
附件3
具有中小学教师系列初、中级职务任职资格
人员名单(浙南产业集聚区)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业系列 | 资格名称 |
1 | 沈子才 | 温州市龙湾区海城中学 | 初中历史与社会 | 一级教师 |
2 | 林莲飞 | 温州市龙湾区沙城镇中学 | 初中历史与社会 | 一级教师 |
3 | 蒋烁静 | 温州市龙湾区天河镇中学 | 初中美术 | 一级教师 |
4 | 刘秋秋 | 温州市龙湾区沙城镇中学 | 初中数学 | 一级教师 |
5 | 吴佳佳 | 温州市龙湾区海城中学 | 初中英语 | 一级教师 |
6 | 陈琼南 | 温州经济技术开发区滨海外国语学校 | 初中语文 | 一级教师 |
7 | 安玉洁 | 温州市龙湾区沙城镇中学 | 初中语文 | 一级教师 |
8 | 涂狄龙 | 温州经济技术开发区金海湖小学 | 小学数学 | 一级教师 |
9 | 吴婵婵 | 龙湾区沙城镇第二小学 | 小学语文 | 一级教师 |
10 | 林微微 | 温州经济技术开发区金海湖小学 | 小学语文 | 一级教师 |
11 | 黄清泉 | 温州市龙湾区海城第二小学 | 小学语文 | 一级教师 |
12 | 钱若霞 | 温州市龙湾区海城第二小学 | 小学语文 | 一级教师 |
13 | 蔡乐意 | 温州市龙湾区天河镇第二小学 | 小学语文 | 一级教师 |
14 | 张玲玲 | 温州市龙湾区天河镇第二小学 | 小学语文 | 一级教师 |
15 | 王青畅 | 温州经济技术开发区滨海第二幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
16 | 王晓秋 | 温州经济技术开发区滨海第一幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
17 | 叶莹秀 | 温州经济技术开发区滨海第一幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
18 | 章超然 | 温州经济技术开发区滨海第一幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
19 | 陈亚男 | 温州经济技术开发区天河中心幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
20 | 邱静丹 | 温州市龙湾区第六幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
21 | 章欢欢 | 温州市龙湾区第六幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
22 | 金依瑞 | 温州经济技术开发区滨海第一幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
23 | 曹琼瑶 | 温州经济技术开发区金海湖幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
24 | 董彬雪 | 温州经济技术开发区金海湖幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
25 | 张妙哲 | 温州经济技术开发区金海湖幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
26 | 张嫣倩 | 温州经济技术开发区金海湖幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
27 | 季宸如 | 温州经济技术开发区沙城第一幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
28 | 林晨露 | 温州经济技术开发区沙城第一幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
29 | 杨惠雅 | 温州经济技术开发区沙城第一幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
30 | 涂如如 | 温州经济技术开发区天河中心幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
31 | 周圣博 | 温州市龙湾区第六幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
附件4
具有中小学教师系列初、中级职务任职资格
人员名单(龙湾区)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业系列 | 资格名称 |
1 | 杨建玲 | 温州市龙湾区外国语学校 | 初中英语 | 一级教师 |
2 | 赖桥生 | 温州市龙湾区外国语学校 | 初中语文 | 一级教师 |
3 | 叶盈盈 | 温州市龙湾区永昌第一小学 | 小学道德与法治 | 一级教师 |
4 | 曹约彼 | 温州市龙湾区海滨第三小学 | 小学科学 | 一级教师 |
5 | 张宪鸿 | 温州市龙湾区永兴第二小学 | 小学美术 | 一级教师 |
6 | 林品品 | 温州市中通国际学校 | 小学美术 | 一级教师 |
7 | 涂锋勇 | 温州市中通国际学校 | 小学美术 | 一级教师 |
8 | 郑旦怡 | 温州市龙湾区横街学校 | 小学其他 | 一级教师 |
9 | 包璐瑶 | 温州市龙湾区海滨第二小学 | 小学数学 | 一级教师 |
10 | 倪苗苗 | 温州市龙湾区海滨第二小学 | 小学数学 | 一级教师 |
11 | 林炯毅 | 温州市龙湾区龙水第三小学 | 小学数学 | 一级教师 |
12 | 季李俊 | 温州市龙湾区第二外国语小学 | 小学体育与健康 | 一级教师 |
13 | 王建静 | 温州市龙湾区海滨第二小学 | 小学体育与健康 | 一级教师 |
14 | 胡晓乐 | 温州市龙湾区上庄小学 | 小学体育与健康 | 一级教师 |
15 | 周秋高 | 温州市龙湾区永兴第二小学 | 小学体育与健康 | 一级教师 |
16 | 余仙月 | 温州市龙湾区状元第二小学 | 小学体育与健康 | 一级教师 |
17 | 潘雯霜 | 温州市龙湾区瑶溪镇第一小学 | 小学信息技术 | 一级教师 |
18 | 欧蓓蕾 | 温州市龙湾区海滨第二小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
19 | 陈赛慧 | 温州市龙湾区状元第二小学 | 小学音乐 | 一级教师 |
20 | 张阿笑 | 温州市龙湾区横街学校 | 小学英语 | 一级教师 |
21 | 张晓芳 | 温州市龙湾区永昌第五小学 | 小学英语 | 一级教师 |
22 | 冯玲容 | 温州市龙湾区永昌第一小学 | 小学英语 | 一级教师 |
23 | 李欢乐 | 温州市龙湾区第二外国语小学 | 小学语文 | 一级教师 |
24 | 叶秀玲 | 温州市龙湾区海滨第一小学 | 小学语文 | 一级教师 |
25 | 黄忠华 | 温州市龙湾区瑶溪镇第一小学 | 小学语文 | 一级教师 |
26 | 应菲菲 | 温州市龙湾区永昌第五小学 | 小学语文 | 一级教师 |
27 | 陈慧慧 | 温州市龙湾区永兴第二小学 | 小学语文 | 一级教师 |
28 | 陈秋月 | 温州市龙湾区状元第三小学 | 小学语文 | 一级教师 |
29 | 王慧慧 | 温州市龙湾区状元第三小学 | 小学语文 | 一级教师 |
30 | 涂欢芳 | 温州市中通国际学校 | 小学语文 | 一级教师 |
31 | 赵晓晓 | 温州市中通国际学校 | 小学语文 | 一级教师 |
32 | 林强 | 温州市龙湾区瑶溪第三小学 | 小学综合实践活动 | 一级教师 |
33 | 李双双 | 龙湾区瑶南路幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
34 | 王嫱 | 温州市龙湾区第八幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
35 | 方素素 | 温州市龙湾区第二幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
36 | 沈星楠 | 温州市龙湾区第二幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
37 | 张雯雯 | 温州市龙湾区第九幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
38 | 邱素素 | 温州市龙湾区第七幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
39 | 黄芙丹 | 温州市龙湾区第三幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
40 | 林雅雅 | 温州市龙湾区第三幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
41 | 黄瑞瑚 | 温州市龙湾区第十九幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
42 | 姜微微 | 温州市龙湾区第十六幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
43 | 柯林希 | 温州市龙湾区第十六幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
44 | 唐金燕 | 温州市龙湾区第十七幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
45 | 许洁 | 温州市龙湾区第十五幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
46 | 王海娜 | 温州市龙湾区第十一幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
47 | 陈贞贞 | 温州市龙湾区第四幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 |
