根据《关于印发<温州市区职业技能提升行动培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2020〕58号)精神,经审核,下列培训补贴符合职业技能培训补贴发放条件,现予公示。公示期自2022年1月17日起至2022年1月21日止。
联系电话:89090155。
序号 | 单位名称 | 工种(项目) | 申请人数 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 温州商学院 | 流媒体运营师 | 17 | 23800 | 培训机构 |
流媒体运营师 | 36 | 50400 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 45 | 63000 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 44 | 61600 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 26 | 36400 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 27 | 37800 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 39 | 54600 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 61 | 85400 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 63 | 88200 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 31 | 43300 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 60 | 84000 | 培训机构 | ||
流媒体运营师 | 53 | 74200 | 培训机构 | ||
2 | 温州科技职业学院 | 新媒体营销 | 42 | 50400 | 培训机构 |
新媒体营销 | 10 | 12000 | 培训机构 | ||
新媒体营销 | 24 | 28800 | 培训机构 | ||
新媒体营销 | 28 | 33600 | 培训机构 | ||
新媒体营销 | 37 | 44400 | 培训机构 | ||
动物检疫检验 | 61 | 73200 | 培训机构 | ||
动物检疫检验 | 73 | 87600 | 培训机构 | ||
新农村智慧化管理 | 28 | 21000 | 培训机构 | ||
新农村智慧化管理 | 28 | 21000 | 培训机构 | ||
新农村智慧化管理 | 30 | 22500 | 培训机构 | ||
新农村智慧化管理 | 32 | 23900 | 培训机构 | ||
3 | 温州市新生代创业职业技能培训学校 | SYB培训 | 30 | 30000 | 培训机构 |
SYB培训 | 50 | 50000 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 50 | 50000 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 30 | 30000 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 41 | 41000 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 24 | 24000 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 20 | 20000 | 培训机构 | ||
4 | 温州理工学院 | 流媒体运营师 | 49 | 67000 | 培训机构 |
互联网+创业培训 | 41 | 61500 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 49 | 73500 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 51 | 76500 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 42 | 63000 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 28 | 42000 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 29 | 43500 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 38 | 57000 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 42 | 63000 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 50 | 75000 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 27 | 40500 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 49 | 73500 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 53 | 79500 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 55 | 82500 | 培训机构 |
温州市人力资源和社会保障局
2022年1月17日