根据《关于印发<温州市区职业技能提升行动培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2020〕58号)精神,经审核,下列培训补贴符合职业技能培训补贴发放条件,现予公示。公示期自2022年1月25日起至2022年1月29日止。
联系电话:89090155。
序号 | 单位名称 | 工种(项目) | 申请人数 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 浙江安防职业技术学院 | 互联网+创业培训 | 50 | 75000 | 培训机构 |
42 | 63000 | 培训机构 | |||
41 | 61500 | 培训机构 | |||
44 | 66000 | 培训机构 | |||
45 | 67500 | 培训机构 | |||
50 | 75000 | 培训机构 | |||
40 | 60000 | 培训机构 | |||
39 | 58500 | 培训机构 | |||
39 | 58500 | 培训机构 | |||
49 | 73500 | 培训机构 | |||
46 | 69000 | 培训机构 | |||
47 | 70500 | 培训机构 | |||
50 | 75000 | 培训机构 | |||
44 | 66000 | 培训机构 | |||
43 | 64500 | 培训机构 | |||
48 | 72000 | 培训机构 | |||
47 | 70500 | 培训机构 | |||
39 | 58500 | 培训机构 | |||
42 | 63000 | 培训机构 | |||
46 | 69000 | 培训机构 | |||
45 | 67500 | 培训机构 | |||
47 | 70500 | 培训机构 | |||
43 | 64500 | 培训机构 | |||
41 | 61500 | 培训机构 | |||
47 | 70500 | 培训机构 | |||
44 | 66000 | 培训机构 | |||
44 | 66000 | 培训机构 | |||
47 | 70500 | 培训机构 | |||
45 | 67500 | 培训机构 | |||
48 | 72000 | 培训机构 | |||
37 | 55500 | 培训机构 | |||
48 | 72000 | 培训机构 | |||
49 | 73500 | 培训机构 | |||
38 | 57000 | 培训机构 | |||
40 | 60000 | 培训机构 | |||
47 | 70500 | 培训机构 | |||
50 | 75000 | 培训机构 | |||
50 | 75000 | 培训机构 | |||
50 | 75000 | 培训机构 | |||
42 | 63000 | 培训机构 | |||
44 | 66000 | 培训机构 | |||
43 | 64500 | 培训机构 | |||
41 | 61500 | 培训机构 | |||
48 | 72000 | 培训机构 | |||
46 | 69000 | 培训机构 | |||
47 | 70500 | 培训机构 | |||
49 | 73500 | 培训机构 | |||
45 | 67500 | 培训机构 | |||
46 | 69000 | 培训机构 | |||
46 | 69000 | 培训机构 | |||
46 | 69000 | 培训机构 | |||
38 | 57000 | 培训机构 | |||
46 | 69000 | 培训机构 | |||
48 | 72000 | 培训机构 |
温州市人力资源和社会保障局
2022年1月25日