根据《关于印发<温州市区职业技能培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2022〕24号)精神,经审核,下列培训补贴符合职业技能培训补贴发放条件,现予公示。公示期自2023年4月28日起至2023年5月7日止。
联系电话:89090155。
序号 | 单位名称 | 工种(项目) | 申请人数 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 温州医科大学 | 心理健康服务 | 47 | 43700 | 培训机构 |
2 | 温州大学技术与管理人才培训中心 | 建筑工地劳资专管员 | 90 | 36000 | 培训机构 |
建筑工地劳资专管员 | 116 | 46400 | 培训机构 | ||
建筑工地劳资专管员 | 111 | 44400 | 培训机构 | ||
建筑工地劳资专管员 | 108 | 43200 | 培训机构 | ||
建筑工地劳资专管员 | 106 | 42400 | 培训机构 | ||
心理健康服务 | 21 | 21000 | 培训机构 | ||
3 | 浙江安防职业技术学院 | 互联网+创业培训 | 56 | 58800 | 培训机构 |
互联网+创业培训 | 53 | 55650 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 33 | 34650 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 56 | 58800 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 52 | 54600 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 50 | 52500 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 50 | 52500 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 54 | 56700 | 培训机构 | ||
4 | 温州商学院 | SYB培训 | 32 | 22400 | 培训机构 |
SYB培训 | 31 | 21700 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 48 | 33600 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 44 | 30800 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 34 | 23800 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 43 | 30100 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 35 | 24500 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 38 | 26600 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 36 | 25200 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 35 | 24500 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 36 | 25200 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 38 | 26600 | 培训机构 | ||
5 | 温州科技职业学院 | 农机修理 | 45 | 45000 | 培训机构 |
农机修理 | 37 | 37000 | 培训机构 | ||
农机修理 | 44 | 44000 | 培训机构 | ||
农机修理 | 42 | 42000 | 培训机构 | ||
农机修理 | 49 | 49000 | 培训机构 | ||
宠物护理与美容 | 26 | 26000 | 培训机构 | ||
宠物护理与美容 | 41 | 41000 | 培训机构 | ||
宠物护理与美容 | 38 | 38000 | 培训机构 | ||
宠物护理与美容 | 43 | 43000 | 培训机构 | ||
绿化工 | 30 | 30000 | 培训机构 | ||
绿化工 | 47 | 47000 | 培训机构 | ||
绿化工 | 47 | 47000 | 培训机构 | ||
绿化工 | 48 | 48000 | 培训机构 | ||
绿化工 | 39 | 39000 | 培训机构 | ||
绿化工 | 41 | 41000 | 培训机构 | ||
绿化工 | 33 | 33000 | 培训机构 | ||
6 | 温州理工学院 | 互联网+创业培训 | 38 | 39900 | 培训机构 |
互联网+创业培训 | 43 | 45150 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 34 | 35700 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 37 | 38850 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 43 | 45150 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 46 | 48300 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 56 | 58800 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 55 | 57750 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 37 | 38850 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 47 | 49350 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 40 | 42000 | 培训机构 | ||
互联网+创业培训 | 47 | 49350 | 培训机构 | ||
7 | 浙江工贸职业技术学院 | SYB培训 | 46 | 32200 | 培训机构 |
SYB培训 | 33 | 23100 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 46 | 32200 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 39 | 27300 | 培训机构 | ||
SYB培训 | 34 | 23800 | 培训机构 | ||
8 | 温州市养老服务协会 | 养老护理员(四级) | 1 | 2250 | 机构代个人申请 |
养老护理员(四级) | 6 | 13500 | 机构代个人申请 | ||
9 | 陈永芬 | 保安员(一级) | 1 | 1750 | 个人 |
温州市人力资源和社会保障局
2023年4月28日