索引号 | 001008003015012/2023-00181 | 文号 | 温人社发〔2023〕37号 |
发布机构 | 温州市人力资源和社会保障局 | 阅读版本 | |
成文日期 | 2023-05-08 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 统一编号 | ZJCC13-2023-0004 |
各县(市、区)人力社保局、龙港市社会事业局:
为加强和规范全市工伤职工停工留薪期管理,维护用人单位和工伤职工合法权益,制订《温州市工伤职工停工留薪期管理办法(试行)》,现印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。
温州市人力资源和社会保障局
2023年5月8日
(此件公开发布)
温州市工伤职工停工留薪期管理办法(试行)
第一条 为加强和规范本市工伤职工停工留薪期管理,维护用人单位和工伤职工的合法权益,根据《工伤保险条例》《浙江省工伤保险条例》和《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》等相关规定,结合本市实际,制定本办法。
第二条 工伤职工停工留薪期(以下简称"停工留薪期")是指职工遭受事故伤害或者患职业病后,需要暂停工作接受治疗,继续享受原工资福利待遇的期限。停工留薪期自职工发生事故伤害或者被诊断、鉴定为职业病次日起按自然日连续计算。
第三条 停工留薪期在《温州市工伤职工停工留薪期分类目录》(以下简称"《目录》")规定期限内,工伤职工凭已签订工伤保险服务协议的医疗机构(以下简称"协议医疗机构")出具的医疗诊断证明直接向用人单位提出停工留薪期申请,用人单位应当准许。
第四条 多部位或多组织器官受到损害的,以各受损害部位对应的停工留薪期中最长的期限作为该工伤职工的停工留薪期。各受损害部位停工留薪期期限不累计计算。
第五条 遭受原发性损伤引起感染或并发症的,根据协议医疗机构的医疗诊断证明,可以在原发性损伤停工留薪期的基础上增加2个月。
第六条 工伤职工施行内固定治疗(克氏针除外)的,在取内固定物时,享有1个月停工留薪期。取内固定物时仍处于停工留薪期内的,重叠的期间不累计计算。
第七条 工伤职工所受伤害未列入《目录》的,以临床治愈或经治疗相对稳定需要的时间为停工留薪期,一般不超过6个月。
第八条 停工留薪期一般不超过《目录》规定的期限,伤情严重或者情况特殊需延长的,用人单位、工伤职工或其近亲属应在期满前向劳动能力鉴定委员会提出延长申请。劳动能力鉴定委员会按照劳动能力鉴定程序组织专家进行鉴定,作出是否延长的书面结论。停工留薪期(含延长停工留薪期)累计不超过24个月。
第九条 用人单位、工伤职工或其近亲属未在《目录》规定的期限内提出延长停工留薪期申请的,停工留薪期不超过《目录》规定的期限。
在《目录》规定的期限内作出劳动能力鉴定结论的,停工留薪期自作出劳动能力鉴定结论时结束。
第十条 工伤职工在《目录》规定的停工留薪期满后,存在残疾、影响劳动能力的,应当进行劳动能力鉴定。
工伤职工在《目录》规定的停工留薪期限内,经治疗伤情治愈或相对稳定的,可以申请劳动能力鉴定。
工伤职工停工留薪期满后拒不接受劳动能力鉴定的,停止享受工伤医疗、停工留薪期等工伤保险待遇。待劳动能力鉴定委员会为其鉴定后,按鉴定结论享受相关待遇。
第十一条 工伤职工恢复工作后旧伤复发,经劳动能力鉴定委员会确认需要治疗的,重新确认停工留薪期按照本办法执行。
第十二条 本办法自2023年7月1日起施行。
附件:温州市工伤职工停工留薪期分类目录
附件
温州市工伤职工停工留薪期分类目录
(损伤类)
伤害部位 | 停工留薪期 | |||
头面部损伤(S00—S09) 头面部损伤(S00—S09) | 头部浅表损伤S00 | 2周 | ||
头部头皮开放性伤口S01 | 1-2月 | |||
颅骨和面骨骨折S02 | 颅骨穹隆骨折S02.0 | 2-3月 | ||
单纯颅底骨折S02.1(如伴CSF漏或并发颅内感染,需在完全控制后) | 2-4月 | |||
鼻骨骨折S02.2 | 2月 | |||
单纯眶底骨折S02.3 | 2-4月 | |||
颧骨和上颌骨骨折S02.4 | 1-2月 | |||
牙折断S02.5 | 2周 | |||
下颌骨骨折S02.6 | 1.5月 | |||
累及颅骨和面骨的多发性骨折S02.7 | 1-8月 | |||
其他颅骨和面骨骨折S02.8 | 2-4月 | |||
头部的关节和韧带脱位、扭伤S03 | 颌关节脱位S03.0 | 2周 | ||
鼻中隔软骨脱位S03.1 | 1.5月 | |||
牙脱位S03.2 | 1月 | |||
颅神经损伤S04 | 视神经和视路损伤S04.0 | 3-8月 | ||
动眼神经损伤S04.1 | 3-8月 | |||
滑车神经损伤S04.2 | 3-8月 | |||
三叉神经损伤S04.3 | 3-8月 | |||
展神经损伤S04.4 | 3-8月 | |||
面神经损伤S04.5 | 3-8月 | |||
听神经损伤S04.6 | 3-8月 | |||
副神经损伤S04.7 | 3-8月 | |||
其他颅神经损伤S04.8 | 3-8月 | |||
眼和眶的损伤S05 | 结膜和角膜擦伤(深层)S05.0 | 2周 | ||
眼球和眶组织挫伤S05.1 | 3-5月 | |||
眼撕裂伤和破裂,伴有眼内组织脱出或缺失S05.2 | 3-6月 | |||
眼撕裂伤和破裂,不伴有眼内组织脱出或缺失S05.3 | 3-4月 | |||
眶穿透性伤口,伴有或不伴有异物S05.4 | 5月 | |||
眼球穿透性伤口,伴有异物S05.5 | 3-5月 | |||
眼球穿透性伤口,不伴有异物S05.6 | 3-5月 | |||
眼撕脱伤S05.7 | 5月 | |||
眼和眶的其他损伤S05.8 | 2月 | |||
颅内损伤S06 | 脑震荡S06.0 | 1-2月 | ||
硬膜外出血S06.4 | 3-6月 | |||
创伤性硬膜下出血S06.5 | 3-9月 | |||
创伤性蛛网膜下出血S06.6(不伴有脑室扩大) | 3-9月 | |||
其他颅内损伤S06.7 | 3-6月 | |||
急性硬膜下积液S06.8 | 3-6月 | |||
慢性脑膜下血肿S06.9 | 3-6月 | |||
脑挫裂伤S06.10 | 3-9月 | |||
脑干损伤S06.11 | 12月 | |||
头部软组织挤压伤S07 | 1月 | |||
头面的部分创伤性切断S08 | 头皮撕脱S08.0 | 3-6月 | ||
耳创伤性切断S08.1 | 3-6月 | |||
头面部其他部位的创伤性切断S08.8 | 3-6月 | |||
头面部未特指部位的创伤性切断S08.9 | 3-6月 | |||
头部其他和未特指的损伤S09 | 头部血管损伤S09.0 | 1个月 | ||
头部肌肉和肌腱损伤S09.1 | 1个月 | |||
耳鼓膜创伤性破裂S09.2 | 2月 | |||
头部多发性损伤S09.7 | 2-4月 | |||
颈部损伤 (S10—S19) | 颈部浅表损伤S10 | 2周 | ||
颈部开放性伤口S11 | 1月 | |||
颈部骨折S12 | 第一颈椎骨折S12.0 | 6月 | ||
第二颈椎骨折S12.1 | 6月 | |||
颈部脊柱多发性骨折S12.7 | 6月 | |||
颈部其他部位的骨折S12.8 | 1-3月 | |||
颈部水平的关节和韧带脱位、扭伤S13 | 颈部椎间盘创伤性破裂S13.0 | 4-6月 | ||
颈椎脱位S13.1 | 1-6月 | |||
颈部多发性脱位S13.3 | 4-6月 | |||
颈部扭伤S13.4 | 1月 | |||
甲状腺区扭伤S13.5 | 1月 | |||
颈部水平的神经和脊髓损伤S14 | 颈部脊髓的震荡和水肿S14.0 | 3-12月 | ||
颈部脊柱神经根的损伤S14.2 | 3-12月 | |||
臂丛神经损伤S14.3 | 10-12月 | |||
颈部周围神经损伤S14.4 | 10-12月 | |||
颈部交感神经损伤S14.5 | 10-12月 | |||
颈部水平的血管损伤S15 | 颈动脉损伤S15.0 | 2-6月 | ||
颈部多处血管的损伤S15.7 | 2-6月 | |||
颈部挤压伤S17 | 1-2月 | |||
胸部损伤 (S20—S29) 胸部损伤 (S20—S29) | 胸部浅表损伤S20 | 乳房挫伤S20.0 | 2周 | |
胸部挫伤S20.2 | 2周 | |||
胸部多处浅表损伤S20.7 | 2周 | |||
胸部开放性伤口S21 | 2-4月 | |||
肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折S22 | 胸椎骨折S22.0 | 4-6月 | ||
胸部脊柱多发性骨折S22.1 | 6月 | |||
胸骨骨折S22.2 | 3月 | |||
肋骨骨折S22.3 | 2-3月 | |||
肋骨多发性骨折S22.4 | 4-6月 | |||
骨性胸廓其他部位骨折S22.8 | 3月 | |||
胸部关节的脱位和韧带扭伤S23 | 胸部椎间盘创伤性破裂S23.0 | 4-6月 | ||
胸椎脱位S23.1 | 4-6月 | |||
胸部脊柱扭伤S23.3 | 1-2月 | |||
肋骨和胸骨扭伤S23.4 | 1-2月 | |||
胸部水平的神经和脊髓损伤S24 | 胸部脊髓的震荡和水肿S24.0 | 6-12月 | ||
胸部脊柱神经根的损伤S24.2 | 6-12月 | |||
胸部周围神经损伤S24.3 | 6-12月 | |||
胸部交感神经损伤S24.4 | 6-12月 | |||
胸部血管损伤S25 | 2-6月 | |||
心脏损伤S26 | 2-6月 | |||
其他和未特指的胸内器官损伤S27 | 创伤性气胸S27.0 | 2-3月 | ||
创伤性血胸S27.1 | 2-3月 | |||
创伤性血气胸S27.2 | 3-4月 | |||
肺的其他损伤S27.3 | 4-6月 | |||
支气管损伤S27.4 | 2-6月 | |||
胸部气管损伤S27.5 | 3-6月 | |||
胸膜损伤S27.6 | 2月 | |||
其他胸内器官损伤S27.8 | 3月 | |||
胸部挤压伤和胸的部分创伤性切断S28 | 胸部挤压伤S28.0 | 1-3月 | ||
胸的部分创伤性切断S28.1 | 6月 | |||
胸部其他和未特指的损伤S29 | 6月 | |||
腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤(S30—S39) 腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤(S30—S39) 腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤(S30—S39) | 腹部、腰背部和骨盆浅表损伤S30 | 腰背部和骨盆挫伤S30.0 | 2周 | |
腹壁挫伤S30.1 | 2周 | |||
外生殖器挫伤S30.2 | 1-3月 | |||
腹部、腰背部和骨盆开放性伤口S31 | 腰背部和骨盆开放性伤口S31.0 | 1月 | ||
腹壁开放性伤口S31.1 | 1月 | |||
外生殖器开放性伤口S31.2 | 1-3月 | |||
腰部脊柱和骨盆骨折S32 | 腰部椎骨骨折S32.0 | 4-6月 | ||
骶骨骨折S32.1 | 2-4月 | |||
尾骨骨折S32.2 | 2-4月 | |||
髂骨骨折S32.3 | 2月 | |||
髋臼骨折S32.4 | 4-6月 | |||
耻骨骨折S32.5 | 3月 | |||
腰椎和骨盆其他和未特指部位的骨折S32.8 | 1-6月 | |||
腰部脊柱和骨盆的关节和韧带脱位、扭伤S33 | 腰椎间盘创伤性破裂S33.0 | 4-6月 | ||
腰椎脱位S33.1 | 4-6月 | |||
骶髂关节和骶尾关节的脱位S33.2 | 4-6月 | |||
腰部脊柱扭伤S33.5 | 1-2月 | |||
腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭伤S33.7 | 1-2月 | |||
腹部、腰背部和骨盆水平的神经和腰部脊髓损伤S34 | 腰部和骶部脊柱神经损伤S34.2 | 6-12月 | ||
马尾损伤S34.3 | 6-12月 | |||
腰骶丛损伤S34.4 | 6-12月 | |||
腰部、骶部和骨盆交感神经损伤S34.5 | 6-12月 | |||
腰部、腰背部和骨盆周围神经损伤S34.6 | 6-12月 | |||
腹部、腰背部和骨盆水平的血管损伤S35 | 2-6月 | |||
腹内器官损伤S36 | 脾损伤S36.0 | 3-6月 | ||
肝或胆囊损伤(肝损伤6月,胆囊损伤3月)S36.1 | 3-6月 | |||
胰损伤S36.2 | 3-6月 | |||
胃损伤S36.3 | 3-6月 | |||
小肠损伤(十二指肠损伤费用加倍)S36.4 | 3-6月 | |||
结肠损伤S36.5 | 3-6月 | |||
直肠损伤S36.6 | 3-6月 | |||
多个腹内器官损伤S36.7 | 4-8月 | |||
其他腹内器官损伤S36.8 | 3-6月 | |||
盆腔器官损伤S37 | 肾损伤S37.0 | 2-4月 | ||
输尿管损伤S37.1 | 2-8月 | |||
膀胱损伤S37.2 | 2-4月 | |||
尿道损伤S37.3 | 2-8月 | |||
卵巢损伤S37.4 | 2-4月 | |||
输卵管损伤S37.5 | 2-4月 | |||
子宫损伤S37.6 | 2-4月 | |||
其他盆腔器官损伤S37.8 | 2-4月 | |||
腹部、腰背部和骨盆的部分挤压伤和创伤性切断S38 | 外生殖器挤压伤S38.0 | 1-3月 | ||
外生殖器创伤性切断S38.2 | 2-6月 | |||
腹部、腰背部和骨盆其他和未特指的损伤S39 | 3-6月 | |||
肩和上臂损伤(S40—S49) 肩和上臂损伤(S40—S49) | 肩和上臂浅表损伤S40 | 2周 | ||
肩和上臂开放性伤口S41 | 2周 | |||
肩和上臂骨折S42 | 锁骨骨折S42.0 | 3-6月 | ||
肩胛骨骨折S42.1 | 3-6月 | |||
肱骨上端骨折S42.2 | 3-6月 | |||
肱骨干骨折S42.3 | 3-6月 | |||
肱骨下端骨折S42.4 | 3-6月 | |||
肩和上臂其他部位的骨折S42.8 | 3-6月 | |||
肩胛带的关节和韧带脱位、扭伤S43 | 肩关节脱位S43.0 | 1-3月 | ||
肩锁关节脱位S43.1 | 1-3月 | |||
胸锁关节脱位S43.2 | 1-3月 | |||
肩关节扭伤S43.4 | 1-3月 | |||
肩锁关节扭伤S43.5 | 1-3月 | |||
胸锁关节扭伤S43.6 | 1-3月 | |||
肩和上臂水平的神经损伤S44 | 上臂水平的尺神经损伤S44.0 | 6-12月 | ||
上臂水平的正中神经损伤S44.1 | 6-12月 | |||
上臂水平的桡神经损伤S44.2 | 6-12月 | |||
上臂水平的其他神经损伤S44.8 | 6-12月 | |||
肩和上臂的血管损伤S45 | 2-3月 | |||
肩和上臂的肌肉和肌腱损伤S46 | 2-6月 | |||
肩和上臂挤压伤S47 | 1-3月 | |||
肩和上臂创伤性切断S48 | 肩关节处创伤性切断S48.0 | 3-12月 | ||
肩和肘之间水平的创伤性切断S48.1 | 3-12月 | |||
肩和上臂其他和未特指的损伤S49 | 3月 | |||
肘和前臂损伤(S50 —S59) | 前臂浅表损伤S50 | 2周 | ||
前臂开放性伤口S51 | 2周 | |||
前臂骨折S52 | 尺骨上端骨折S52.0 | 3-6月 | ||
桡骨上端骨折S52.1 | 3-6月 | |||
尺骨干骨折S52.2 | 3-6月 | |||
桡骨干骨折S52.3 | 3-6月 | |||
尺骨、桡骨骨干骨折S52.6 | 3-6月 | |||
桡骨下端骨折S52.5 | 3-6月 | |||
尺骨、桡骨下端骨折S52.4 | 3-6月 | |||
肘关节和韧带脱位、扭伤S53 | 桡骨头脱位S53.0 | 1-3月 | ||
肘关节脱位S53.1 | 1-3月 | |||
桡侧副韧带创伤性破裂S53.2 | 1-3月 | |||
尺侧副韧带创伤性破裂S53.3 | 1-3月 | |||
肘关节扭伤S53.4 | 1-3月 | |||
前臂水平的神经损伤S54 | 前臂水平的尺神经损伤S54.0 | 6-12月 | ||
前臂水平的正中神经损伤S54.1 | 6-12月 | |||
前臂水平的桡神经损伤S54.2 | 6-12月 | |||
前臂的其他神经损伤S54.8 | 6-12月 | |||
前臂水平的血管损伤S55 | 2-3月 | |||
前臂水平的肌肉和肌腱损伤S56 | 2-3月 | |||
前臂挤压伤S57 | 1-3月 | |||
前臂创伤性切断S58 | 肘切断S58.0 | 3-12月 | ||
肘和腕之间切断S58.1 | 3-12月 | |||
前臂其他和未特指的损伤S59 | 3月 | |||
腕和手损伤(S60—S69) | 腕和手浅表损伤S60 | 2周 | ||
腕和手开放性伤口S61 | 2周 | |||
腕和手水平的骨折S62 | 手舟骨骨折S62.0 | 3-6月 | ||
其他腕骨骨折S62.1 | 3-6月 | |||
第一掌骨骨折S62.2 | 3-6月 | |||
其他掌骨骨折S62.3 | 3-6月 | |||
拇指骨折S62.5 | 3-6月 | |||
其他手指骨折S62.6 | 3-6月 | |||
腕和手水平的关节和韧带脱位、扭伤S63 | 腕关节脱位S63.0 | 1-3月 | ||
指关节脱位S63.1 | 1-3月 | |||
腕和腕关节韧带创伤性破裂S63.3 | 1-4月 | |||
掌指和指间关节处的手指韧带创伤性破裂S63.4 | 1-3月 | |||
腕关节扭伤S63.5 | 1-3月 | |||
手指关节扭伤S63.6 | 1-3月 | |||
腕和手水平的神经损伤S64 | 腕和手水平的尺神经损伤S64.0 | 6-8月 | ||
腕和手水平的正中神经损伤S64.1 | 6-8月 | |||
腕和手水平的桡神经损伤S64.2 | 3-6月 | |||
拇指的神经损伤S64.3 | 1-3月 | |||
其他手指的神经损伤S64.4 | 1-3月 | |||
腕和手水平的其他神经损伤S64.8 | 2-3月 | |||
腕和手水平的血管损伤S65 | 2-3月 | |||
腕和手水平的肌肉和肌腱损伤S66 | 2-6月 | |||
腕和手挤压伤S67 | 1-3月 | |||
腕和手创伤性切断S68 | 拇指切断S68.0 | 1-3月 | ||
其他单个手指切断S68.1 | 1-3月 | |||
多个手指切断S68.2 | 1-3月 | |||
手指伴有腕和手其他部分的创伤性切断S68.3 | 3-12月 | |||
腕关节切断S68.4(手指离断再植术12月) | 3-12月 | |||
髋和大腿损伤(S70—S79) | 髋和大腿浅表损伤S70 | 1月 | ||
髋和大腿开放性伤口S71 | 1月 | |||
股骨骨折S72 | 股骨颈骨折S72.0 | 6-12月 | ||
经大转子骨折S72.1 | 6-9月 | |||
转子下骨折S72.2 | 6-9月 | |||
股骨干骨折S72.3 | 6-9月 | |||
股骨多发性骨折S72.7 | 6-9月 | |||
髋的关节和韧带脱位、扭伤S73 | 髋脱位S73.0 | 1-3月 | ||
髋扭伤S73.1 | 1月 | |||
髋和大腿水平的神经损伤S74 | 6-12月 | |||
髋和大腿水平的血管损伤S75 | 2-6月 | |||
髋和大腿肌肉和肌腱损伤S76 | 2-6月 | |||
髋和大腿挤压伤S77 | 1-3月 | |||
髋和大腿创伤切断S78 | 6-12月 | |||
膝和小腿损伤(S80—S89) 膝和小腿损伤(S80—S89) | 小腿浅表损伤S80 | 2周 | ||
小腿开放性伤口S81 | 1月 | |||
小腿骨折(包括踝)S82 | 髌骨骨折S82.0 | 3-6月 | ||
胫骨上端骨折S82.1 | 3-9月 | |||
胫骨骨干骨折S82.2 | 3-9月 | |||
胫骨下端骨折S82.3 | 3-9月 | |||
腓骨骨折S82.4 | 1-3月 | |||
内踝骨折S82. 5 | 2-4月 | |||
外踝骨折S82.6 | 2-4月 | |||
小腿多发性骨折S82.7 | 3-9月 | |||
膝关节和韧带脱位、扭伤S83 | 髌骨脱位S83.0 | 1-2月 | ||
膝关节脱位S83.1 | 2-4月 | |||
半月板撕裂S83.2 | 1-3月 | |||
膝关节软骨撕裂S83.3 | 1-3月 | |||
膝关节多发性损伤S83.7 | 3-9月 | |||
小腿水平的神经损伤S84 | 6-12月 | |||
小腿水平的血管损伤S85 | 2-6月 | |||
小腿水平的肌肉和肌腱损伤S86 | 2-6月 | |||
小腿挤压伤S87 | 1-3月 | |||
小腿创伤切断S88 | 膝切断S88.0 | 3-9月 | ||
膝和踝之间的切断S88.1 | 3-6月 | |||
踝和足损伤(S90 —S99) | 踝和足浅表损伤S90 | 1月 | ||
踝和足开放性伤口S91 | 1月 | |||
足骨折(除外踝)S92 | 跟骨骨折S92.0 | 3-6月 | ||
距骨骨折S92.1 | 3-9月 | |||
其他跗骨骨折S92.2 | 2-4月 | |||
跖骨骨折S92.3 | 1-3月 | |||
趾骨折S92.4 | 1-3月 | |||
其他趾骨折S92.5 | 1-3月 | |||
足多发性骨折S92.7 | 3-6月 | |||
踝和足水平的关节和韧带脱位、扭伤S93 | 踝关节脱位S93.0 | 2-3月 | ||
足趾脱位S93.1 | 1月 | |||
踝和足水平的韧带破裂S93.2 | 3-6月 | |||
足的其他部位脱位S93.3 | 1-3月 | |||
踝扭伤S93.4 | 1-3月 | |||
足趾扭伤S93.5 | 1月 | |||
踝和足水平的神经损伤S94 | 足底外侧神经损伤S94.0 | 3月 | ||
足底内侧神经损伤S94.1 | 3月 | |||
踝和足水平的腓深神经损伤S94.2 | 3月 | |||
踝和足水平的皮感觉神经损伤S94.3 | 3月 | |||
踝和足水平的多神经损伤S94.7 | 3-6月 | |||
踝和足水平的其他神经损伤S94.8 | 3-6月 | |||
踝和足水平的血管损伤S95 | 2-3月 | |||
踝和足水平的肌肉和肌腱损伤S96 | 2-6月 | |||
踝和足挤压伤S97 | 1-3月 | |||
踝和足创伤切断S98 | 3-6月 | |||
累及身体多个部位的损伤(T00—T07) 累及身体多个部位的损伤(T00—T07) | 累及身体多个部位的浅表损伤T00 | 头和颈的浅表损伤T00.0 | 1月 | |
胸并伴有腹、下背和骨盆的浅表损伤T00.1 | 1月 | |||
上肢多个部位的浅表损伤T00.2 | 1月 | |||
下肢多个部位的浅表损伤T00.3 | 1月 | |||
上肢和下肢多个部位的浅表损伤T00.4 | 1月 | |||
其他复合部位的浅表损伤T00.8 | 1月 | |||
累及身体多个部位的开放性伤口T01 | 头和颈的开放性伤口T01.0 | 1月 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆的开放性伤口T01.1 | 1-2月 | |||
上肢多个部位的开放性伤口T01.2 | 1月 | |||
下肢多个部位的开放性伤口T01.3 | 1月 | |||
上肢和下肢多个部位的开放性伤口T01.4 | 1月 | |||
其他复合部位的开放性伤口T01.8 | 1月 | |||
累及身体多个部位的骨折T02 | 头和颈的骨折T02.0 | 6-9月 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆的骨折T02.1 | 6-9月 | |||
上肢多个部位的骨折T02.2 | 6-9月 | |||
下肢多个部位的骨折T02.3 | 6-12月 | |||
上肢和下肢多个部位的骨折T02.4 | 6-12月 | |||
其他复合部位的骨折T02.8 | 6-9月 | |||
累及身体多个部位的脱位、扭伤T03 | 头和颈的脱位、扭伤T03.0 | 6月 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆的脱位、扭伤T03.1 | 6月 | |||
上肢多个部位的脱位、扭伤T03.2 | 6月 | |||
下肢多个部位的脱位、扭伤T03.3 | 6月 | |||
上肢和下肢多个部位的脱位、扭伤T03.4 | 6月 | |||
其他复合部位的脱位、扭伤T03.8 | 6月 | |||
累及身体多个部位的挤压伤T04 | 头和颈的挤压伤T04.0 | 1-3月 | ||
胸并伴有腹、腰背部和骨盆的挤压伤T04.1 | 1-3月 | |||
上肢多个部位的挤压伤T04.2 | 1-3月 | |||
下肢多个部位的挤压伤T04.3 | 1-3月 | |||
上肢和下肢多个部位的挤压伤T04.4 | 1-3月 | |||
累及身体多个部位的挤压伤T04 | 胸并伴有腹、下背和骨盆及四肢的挤压伤T04.7 | 3月 | ||
其他复合部位的挤压伤T04.8 | 3月 | |||
累及身体多个部位的创伤性切断T05 | 双手创伤性切断T05.0 | 6-12月 | ||
一只手和另一臂创伤性切断T05.1 | 6-12月 | |||
双臂创伤性切断T05.2 | 6-12月 | |||
双足创伤性切断T05.3 | 6-12月 | |||
一只足和另一腿创伤性切断T05.4 | 6-12月 | |||
双小腿创伤性切断T05.5 | 6-12月 | |||
上肢和下肢任何组织创伤性切断T05.6 | 6-12月 | |||
躯干、四肢或身体未特指部位的损伤(T08 —T14) 躯干、四肢或身体未特指部位的损伤(T08 —T14) | 脊柱骨折,水平未特指T08 | 6月 | ||
脊柱和躯干的其他损伤,水平未特指T09 | 躯干浅表损伤,水平未特指T09.0 | 1月 | ||
躯干开放性伤口,水平未特指T09.1 | 1月 | |||
躯干未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T09.2 | 1-3月 | |||
脊髓损伤T09.3 | 6-12月 | |||
躯干未特指神经、脊神经根和神经丛损伤T09.4 | 6月 | |||
躯干未特指肌肉和肌腱损伤T09.5 | 6月 | |||
躯干创伤性切断,水平未特指T09.6 | 6月 | |||
上肢骨折,水平未特指T10 | 3月 | |||
上肢的其他损伤,水平未特指T11 | 上肢浅表损伤,水平未特指T11.0 | 1月 | ||
上肢开放性伤口,水平未特指T11.1 | 1月 | |||
上肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T11.2 | 2月 | |||
上肢未特指神经的损伤T11.3 | 6月 | |||
上肢未特指血管的损伤T11.4 | 6月 | |||
上肢未特指肌肉和肌腱损伤T11.5 | 6月 | |||
上肢创伤性切断T11.6 | 6月 | |||
下肢骨折,水平未特指T12 | 3月 | |||
下肢的其他损伤,水平未特指T13 | 下肢浅表损伤,水平未特指T13.0 | 1月 | ||
下肢开放性伤口,水平未特指T13.1 | 1月 | |||
下肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T13.2 | 2月 | |||
下肢未特指神经的损伤T13.3 | 6月 | |||
下肢未特指血管的损伤T13.4 | 6月 | |||
下肢未特指肌肉和肌腱损伤T13.5 | 6月 | |||
下肢创伤性切断T13.6 | 6月 | |||
通过自然腔口进入异物的效应(T15—T19) | 外眼异物T15 | 角膜异物T15.0 | 2周-1月 | |
结合膜囊异物T15.1 | 2周 | |||
外眼其他和多处部位内异物T15.8 | 2-3月 | |||
耳内异物T16 | 1月 | |||
呼吸道内异物T17 | 鼻窦内异物T17.0 | 2月 | ||
鼻孔内异物T17.1 | 1月 | |||
咽内异物T17.2 | 1月 | |||
喉内异物T17.3 | 1-2月 | |||
气管内异物T17.4 | 1月 | |||
支气管内异物T17.5 | 1月 | |||
呼吸道其他和多处部位内异物T17.8 | 6月 | |||
烧伤和化学灼伤(T20—T32) 烧伤和化学灼伤(T20—T32) 烧伤和化学灼伤(T20—T32) 烧伤和化学灼伤(T20—T32) 烧伤和化学灼伤(T20—T32) 烧伤和化学灼伤(T20—T32) | 头和颈烧伤和化学灼伤T20 | 一度烧伤T20.1 | 1月 | |
二度烧伤T20.2(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度烧伤T20.3 | 3-9月 | |||
一度化学灼伤T20.5 | 1月 | |||
二度化学灼伤T20.6(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度化学灼伤T20.7 | 3-9月 | |||
躯干烧伤和化学灼伤T21 | 一度烧伤T21.1 | 1月 | ||
二度烧伤T21.2(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度烧伤T21.3 | 3-9月 | |||
一度化学灼伤T21.5 | 1月 | |||
二度化学灼伤T21.6(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度化学灼伤T21.7 | 3-9月 | |||
肩和上肢烧伤和化学灼伤(除外腕和手)T22 | 一度烧伤T22.1 | 1月 | ||
二度烧伤T22.2(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度烧伤T22.3 | 3-9月 | |||
一度化学灼伤T22.5 | 1月 | |||
二度化学灼伤T22.6(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度化学灼伤T22.7 | 3-9月 | |||
腕和手烧伤和化学灼伤T23 | 一度烧伤T23.1 | 1月 | ||
二度烧伤T23.2(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度烧伤T23.3 | 3-9月 | |||
一度化学灼伤T23.5 | 1月 | |||
二度化学灼伤T23.6(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度化学灼伤T23.7 | 3-9月 | |||
髋和下肢烧伤和化学灼伤(除外踝和足)T24 | 一度烧伤T24.1 | 1月 | ||
二度烧伤T24.2(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度烧伤T24.3 | 3-9月 | |||
一度化学灼伤T24.5 | 1月 | |||
二度化学灼伤T24.6(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度化学灼伤T24.7 | 3-9月 | |||
踝和足烧伤和化学灼伤 T25 | 一度烧伤T25.1 | 1月 | ||
二度烧伤T25.2(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度烧伤T25.3 | 3-9月 | |||
一度化学灼伤T25.5 | 1月 | |||
二度化学灼伤T25.6(浅二度,深二度) | 2-6月 | |||
三度化学灼伤T25.7 | 3-9月 | |||
限于眼和附器的烧伤和化学灼伤T26 | 眼睑和眼周区烧伤T26.0(浅二度,深二度,三度) | 2,4,6月 | ||
角膜和结膜囊烧伤T26.1 | 3-6月 | |||
烧伤,伴有眼球破裂和破坏T26.2 | 5-8月 | |||
眼睑和眼周区化学灼伤T26.5 (浅二度,深二度,三度) | 2,4,6月 | |||
角膜和结膜囊化学灼伤T26.6 | 3-6月 | |||
化学灼伤,伴有眼球破裂和破坏 T26.7 | 5-8月 | |||
