首页
> 工作动态 > 新闻中心
市区企业2004年度268个职位劳动力市场工资指导价位已公布
发表时间:2004-06-18 0:00 来源:捷点科技(瓯海) 浏览人数:

关于公布温州市区企业2004年度部分职位劳动力市场工资指导价位的通知

 

各区人事劳动局,市属各企业主管部门,有关企业:

    根据劳动和社会保障部《关于建立劳动力市场工资指导价位制度的通知》(劳社部发1999〕34号)精神,我们在瓯海区、龙湾区、市经济技术开发区、鹿城区及市属不同所有制的386家企业67232名在岗职工中进行抽样调查,选取从事268个职位(工种)的50742名从业人员的20039月份工资收入,结合劳动力市场现行价格,运用数理统计方法和计算机技术归类汇总分析处理,经论证和必要调整后确定了市区企业2004年度268个职位劳动力市场工资指导价位,现予以公布(见附件),供参考。

    1、本次公布的劳动力市场工资指导价位不包括年终发放的一次性奖金。

    2、工资指导价位的实施时间为今年的71日至次年的630日。

 

    附件:温州市区企业2004年度部分职位劳动力市场工资指导价位

 

                                                OO四年六月十六日

 

    

温州市区企业2004年度部分职位劳动力市场工资指导价位(一)
职位名称 月工资(元) 职位名称 月工资(元)
高位数 中位数 低位数 高位数 中位数 低位数
厂长(总经理) 4580 2610 2090 生产(经营)经理 2660 2200 2000
党委(支部)书记 4050 2560 2040 劳资(人事)经理 2700 2210 2000
工会主席 3430 2350 1790 销售(营销)经理 2720 2090 1810
副厂长(副总经理) 3570 2460 1890 物资设备部门经理 2550 1960 1400
总会计师 3490 2200 1690 进出口业务部经理 4890 3100 2550
总工程师 3350 2450 2070 物资管理部门经理 2880 2510 2260
总经济师 3050 2240 1850 建筑工程项目经理 2780 2190 1900
办公室主任(负责人) 2750 2040 1750 广告业务部经理 3660 3120 2660
电脑中心主任 3370 2350 1860 产品设计开发部经理 2160 1430 1150
车间主任(工段长) 2340 1720 1540 大堂副理 1800 1630 1200
商品部主任 1700 1540 1200 厨师长 2580 1990 1530
仓库主任 1910 1720 1460 公交(客车)车队长 2300 1850 1400
财务经理 2970 2370 2040 出租车车队长 2640 2190 1580
行政经理 2300 2000 1880 货运车车队长 3470 3020 2230
采购经理 2470 2090 1730 会计员 1770 1480 1210
工程部经理 2880 2580 2260 出纳员 1650 1400 1190
安保部经理 2530 2140 1770 统计员 1710 1410 1100
餐饮部经理 2140 1650 1300 劳资(人事)人员 2320 1870 1600
客房部经理 2000 1860 1450 行政业务人员 1760 1470 1350
商场经理 2530 2070 1660 秘书 2620 2330 1720
温州市区企业2004年度部分职位劳动力市场工资指导价位(二)
职位名称 月工资(元) 职位名称 月工资(元)
高位数 中位数 低位数 高位数 中位数 低位数
公关员 2000 1400 1251 营业员 1400 1000 930
打字员 1330 1170 940 收银员 1140 930 850
进出口业务员 3060 1960 1000 推销员 1600 1250 1030
报关员 1660 1480 1360 采购人员 1950 1600 1450
施工员 1910 1600 1410 市场管理员 1780 1440 1300
预决算员 2320 2010 1860 医药商品购销人员 2170 1630 1060
物业管理员 1950 1500 1250 仓储人员 1400 1150 920
广告员 2120 1720 1440 保管人员 1310 1190 970
货运员 1780 1640 1380 储运人员 1650 1460 1330
产品设计员 2400 1850 1470 中餐烹饪人员 1640 1110 980
质量管理员 1600 1380 1150 西餐烹饪人员 2290 2020 1500
检验、计量人员 1370 1260 1010 餐厅服务员 1050 850 690
车间调度员 1540 1310 1200 饭店旅游娱乐服务员 1100 900 650
房地产业务人员 1860 1630 1280 前厅服务员 1200 950 770
房地产开发业务人员 2090 1870 1400 客房服务员 1000 800 600
工艺美术专业人员 2060 1590 1240 健身娱乐场所服务员 1100 850 600
装璜美术专业人员 1800 1390 1250 家用机电产品维修人员 1250 1100 700
服装设计人员 2500 1760 1200 办公设备维修人员 1250 1060 780
室内装饰设计人员 2200 1470 1000 环境卫生人员 810 750 660
消防人员 1570 1420 1330 金属轧制人员 1530 1050 930
治安保卫人员 1470 1200 950 橡胶塑料制品生产人员 1660 1350 1020
话务员 1870 1610 1290 纺织针织印染人员 1400 1000 700
购销人员 1760 1330 1220 裁剪缝纫毛皮革制作人员 1370 1210 690
温州市区企业2004年度部分职位劳动力市场工资指导价位(三)
职位名称 月工资(元) 职位名称 月工资(元)
高位数 中位数 低位数 高位数 中位数 低位数
制版印刷人员 2000 1550 1210 机械制造加工工 1250 1180 820
工程施工人员 1900 1510 1300 机械冷加工工 1670 1410 1200
公交(车)驾驶员 2600 1730 1480 车工 1500 1200 800
公交车(车)售票员 1320 1050 700 铣工 1480 1100 900
长途客运驾驶员 3100 2100 1540 刨插工 1300 1000 900
长途客运售票员 1710 1320 1150 磨工 1500 1000 900
出租车驾驶员 3200 3030 2600 钻床工 1100 1000 820
货运车驾驶员 2140 1500 1410 加工中心操作工 1400 900 650
客车运输调度员 1480 1300 1110 制齿工 1370 900 850
箱包制作人员 1480 1100 700 机械热加工工 1250 1010 700
电信业务人员 5010 4480 2230 铸造工 1700 1150 1060
投递员 1800 1450 900 锻造工 1750 1300 1050
计算机操作员 2000 1650 1240 冲压工 1000 880 710
翻译 2500 2000 1500 焊工 1400 1160 1000
企业主治医师 2800 2240 1930 金属热处理工 1380 1040 850
企业医师 2610 2030 1600 特种加工设备操作工 2130 1720 1460
企业厂医 1800 1310 1190 锅炉操作工 1330 1100 910
导游 2000 1250 800 电切削工 1650 1200 750
美容师 1500 1090 860 冷作钣金加工工 1650 1280 870
美发师 1650 1150 950 工件表面处理加工工 1450 1200 900
花卉园艺工 800 700 590 电镀工 1070 800 700
水产品加工工 900 780 650 机械设备装配工 1460 1350 850
化工产品生产工 2140 1500 750 装配钳工 1460 1100 950
温州市区企业2004年度部分职位劳动力市场工资指导价位(四)
职位名称 月工资(元) 职位名称 月工资(元)
高位数 中位数 低位数 高位数 中位数 低位数
工具钳工 1400 1000 800 油漆工 1350 1080 790
机修钳工 1720 1350 1200 汽车修理工 1990 1450 950
仪器仪表装配工 1430 1220 1060 模具制造工 1520 1280 1060
机械设备修理工 1530 1320 1090 打火机装搭工 1150 900 650
仪器仪表修理工 1600 1300 1220 眼镜装搭工 1060 710 600
专业电力设备检修工 3700 3280 2810 产品包装工 920 800 690
维修电工 1350 1080 990 生产运输简单体力劳动 970 850 760
电子器件制造工 950 800 670 装卸工人 2100 1500 1100
电子元件制造工 1260 780 610 装卸司机 2000 1480 1200
电子设备装配调试工 1800 1230 1020 制鞋工 1500 900 650
电子产品维修工 1500 1000 900 人造革生产制作工 1060 950 780
计算机维修工 2200 1670 1300 下料工 1080 1000 710
粮油食品饮料生产工 1310 860 720 服装车工 1200 1000 700
药品生产制造工 1680 1160 950 服装整烫工 1150 960 600
木材人造板生产制作工 2120 1500 1230 绕线工 1100 1020 850
纸制品制作工 1600 1240 1000 制氧操作工 1250 1100 950
建筑材料生产加工工 1490 1100 780 保洁工 700 600 520
钢筋工 1330 1170 900 银行支行(分行)行长 5120 5040 4800
架子工 1390 1200 950 银行营业网点负责人 2850 2480 2230
管工 1400 1180 910 银行结算人员 2520 2310 2080
木工 1440 1080 930 银行资产保全人员 2530 2420 2030
瓦工 1300 1100 1000 银行客户经理 3500 3020 2180
泥工 1360 1050 900 银行内控监督人员 2420 2320 2110
温州市区企业2004年度部分职位劳动力市场工资指导价位(五)
职位名称 月工资(元) 职位名称 月工资(元)
高位数 中位数 低位数 高位数 中位数 低位数
信用卡业务人员 2380 2110 2000 配电线路工 3980 3520 2010
综合柜员 2600 2210 1450 皮鞋设计师 3500 2000 1750
船长 5850 5400 4500 皮鞋成型工 1200 1050 870
大副、大管轮 4500 4320 4050 鞋包工 1300 1200 1100
二副、二管轮 3600 3420 3240 鞋底组合 900 800 700
三副、三管轮 2700 2600 2520 鞋跟喷漆工 950 820 700
轮机长 5400 4950 4500 撬模工 1000 900 800
水平长 2250 2160 2000 车包工 1320 1020 880
水手(机工) 1600 1420 1200 复抓工 1550 1250 850
外轮理货员 1550 1300 1200 复底工 980 870 800
驳运船员 1560 1250 1050 单位小车驾驶员 2200 1680 1200
码头管理员 1250 1200 1150        
220KV变电站站长 6150 5770 4500        
220KV变电站值长 3980 3870 3740        
220KV变电站主值 3970 3600 3450        
电力抄表收费员 3890 3480 2100        
电力调度员 3880 3760 3670        
送电线路工 4030 3440 1980        
电气试验工 4300 3460 2840        
电费核算员 3450 3180 2000        
电气装配工 3000 1500 1000        
电表修校工 3460 3180 3100        
电安装工 2350 1810 1490        

温州市区企业2004年度部分职位劳动力市场工资指导价位(六)
职位名称 工资位数 各类职称人员月工资(元)
高级工程师 工程师 助理工程师 技术员
化工工程技术人员 高位数 3650 2800 1900 1770
中位数 2940 1870 1400 1350
低位数 2500 1660 1330 1100
医药工程技术人员 高位数 3870 2600 2410 1850
中位数 3400 2000 1850 1640
低位数 2600 1630 1500 1380
机械工程技术人员 高位数 3000 2020 1800 1660
中位数 2140 1930 1470 1320
低位数 1920 1670 1350 1230
仪器仪表工程技术人员 高位数 2000 1800 1400 1340
中位数 1500 1230 1100 1000
低位数 1250 1120 960 900
电子工程技术人员 高位数 2000 1800 1340 1230
中位数 1670 1510 1210 1110
低位数 1450 1330 1000 960
通信工程技术人员 高位数 9540 7500 4700 3720
中位数 7610 4580 3300 3040
低位数 6300 4060 2880 2720
电气工程技术人员 高位数 3140 2960 2520 1940
中位数 2500 2420 1990 1730
低位数 2360 2290 1800 1260
温州市区企业2004年度部分职位劳动力市场工资指导价位(七)
职位名称 工资位数 各类职称人员月工资(元)
高级工程师 工程师 助理工程师 技术员
电力工程技术人员 高位数 5500 4200 3740 3450
中位数 4340 3850 3310 3000
低位数 4000 3590 3030 2860
交通工程技术人员 高位数 3520 2660 2380 1920
中位数 2610 2310 1940 1510
低位数 2400 1830 1400 1330
建筑工程技术人员 高位数 2860 2550 2020 1580
中位数 2670 2270 1760 1290
低位数 2300 2150 1500 1200
建筑设计技术人员 高位数 2450 2280 1990 1410
中位数 2310 1750 1700 1160
低位数 1680 1550 1480 990
计算机硬件技术人员 高位数 2660 2430 2260 1580
中位数 2470 2310 1920 1270
低位数 2090 1870 1380 1160
计算机软件技术人员 高位数 4000 2470 2300 1960
中位数 3280 2260 2110 1800
低位数 2460 2030 1870 1540
计算机网络技术人员 高位数 3670 2480 1850 1750
中位数 3400 2000 1570 1400
低位数 2580 1860 1430 1320