2012年度温州市各级机关考试录用公务员(含紧缺职位)资格复审放弃和递补人员名单公布 | |||||||
姓名 | 报考单位 | 职位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 名次 | 面试是否入围 | 备注 |
应超 | 中共温州市委办公室 | 网络安全 | 00202048714 | 140.54 | 5 | 是 | 放弃 |
朱振焱 | 中共温州市委办公室 | 网络安全 | 03202110524 | 135.12 | 9 | 是 | 递补放弃 |
林珠 | 中共温州市委办公室 | 网络安全 | 03202092610 | 133.65 | 10 | 是 | 递补 |
郑无忌 | 市食品药品监管局监察稽查支队 | 预防医学 | 03202071802 | 136.04 | 2 | 是 | 放弃 |
余德将 | 市食品药品监管局监察稽查支队 | 预防医学 | 03202032304 | 130.35 | 4 | 是 | 递补 |
赵吟 | 市食品药品监管局监察稽查支队 | 药学 | 03202163226 | 125.88 | 4 | 是 | 放弃 |
胡建哨 | 市食品药品监管局监察稽查支队 | 药学 | 03202171919 | 124.42 | 7 | 是 | 递补 |
聂辽宁 | 温州市住房和城乡建设委员会 | 经济规划 | 02202130317 | 131.54 | 6 | 是 | 递补放弃 |
蒋寅俊 | 温州市住房和城乡建设委员会 | 经济规划 | 02202111530 | 131.27 | 7 | 是 | 递补 |
朱渊 | 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 | 园林管理 | 4202036028 | 119.73 | 5 | 是 | 放弃 |
任杰文 | 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 | 园林管理 | 01202251324 | 118.77 | 7 | 是 | 递补 |
尤亮 | 龙湾区委党校 | 机关公务员 | 03202032404 | 142.23 | 6 | 是 | 放弃 |
吴礼化 | 龙湾区委党校 | 机关公务员 | 03202100524 | 141.77 | 8 | 是 | 递补 |
梁银飞 | 温州市龙湾区教育局 | 财会 | 03202111407 | 138.42 | 1 | 是 | 放弃 |
郑远 | 温州市龙湾区教育局 | 财会 | 03202191121 | 127.08 | 4 | 是 | 递补 |
李伟 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03202212508 | 137.88 | 6 | 是 | 放弃 |
金翁祥 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03202240806 | 123.42 | 25 | 是 | 递补 |
林友孝 | 瑞安市国土局基层所 | 经济管理 | 03202251008 | 143.27 | 7 | 是 | 放弃 |
叶方东 | 瑞安市国土局基层所 | 经济管理 | 03202253226 | 140.73 | 19 | 是 | 递补 |
陈胜 | 瑞安市国土局基层所 | 经济管理 | 03202240121 | 140.73 | 19 | 是 | 递补 |
林银俊 | 永嘉县经济商务和信息化局 | 经济管理 | 03202322229 | 141.5 | 3 | 是 | 放弃 |
黄安邦 | 永嘉县经济商务和信息化局 | 经济管理 | 03202313907 | 135.5 | 7 | 是 | 递补 |
龚剑飞 | 永嘉县司法局 | 法律1 | 03202312117 | 130.04 | 9 | 是 | 放弃 |
周世胜 | 永嘉县司法局 | 法律1 | 03202320402 | 129.31 | 11 | 是 | 递补 |
赵琪彦 | 永嘉县司法局 | 法律3 | 03202324305 | 136.65 | 1 | 是 | 放弃 |
施朋优 | 永嘉县司法局 | 法律3 | 03202320723 | 121.23 | 4 | 是 | 递补 |
中共温州市委组织部
温州市人力资源和社会保障局
二〇一二年四月十六日