首页
> 专题专栏 > 人事考试 > 公务员招录、选调
2012年温州市各级机关考试录用公务员(村干部、紧缺职位)进入体检人员名单(1120人)公布
发表时间:2012-04-25 14:35 来源:捷点科技(瓯海) 浏览人数:

姓名 准考证号 报考单位 报考职位 面试成绩 总成绩 总排名 招考人数 是否入围体检
何芳芳 03202161909 中共温州市委办公室 网络安全 78.28 78.995 1 1
李贺娟 00202062714 温州市档案局 信息资源管理(档案学) 74.79 71.425 1 1
李佳 04202022529 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 77.63 70.535 1 1
郑翠翠 03202161211 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 73.78 68.285 2 1
陈菲力 03202275629 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 78.67 72.4975 1 4
甘建鹏 03202130903 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 76.02 70.915 2 4
李文杰 03202201727 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 75.69 70.595 3 4
孔德运 01202250913 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 75.05 69.93 4 4
梁国喜 03202140226 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 75.31 69.685 5 4
付丙闯 00201076706 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 71.42 69.0475 6 4
朱义红 02202051329 温州市公安局(含城区分局) 区域经济战略研究 75.96 71.9325 1 1
陈犇 01202153707 温州市公安局(含城区分局) 区域经济战略研究 71.74 67.9175 2 1
关刘柱 05202110801 温州市公安局(含城区分局) 社会发展战略研究 73.81 66.2025 1 1
张研 02202054727 温州市公安局(含城区分局) 外语翻译 75.46 71.1625 1 1
杨超标 01202322404 温州市公安局(含城区分局) 外语翻译 72.29 66.7125 2 1
方旭君 01202051114 温州市公安局(含城区分局) 食品质量与安全 76.41 73.34 1 1
王祺 03202271619 温州市公安局(含城区分局) 食品质量与安全 75.36 72.7275 2 1
姚必华 00202044024 温州市住房和城乡建设委员会 经济规划 76.32 72.93 1 1
刘和碧 01202092623 温州市人民警察训练学校 网络安全 76.26 71.005 1 1
过奕 01202222121 温州市人民警察训练学校 社会发展战略研究 75.36 69.5075 1 1
李小乐 01201021221 温州市人民警察训练学校 社会发展战略研究 72.31 65.4725 2 1
徐燕 08202015321 温州市人民警察训练学校 国际商法 77.31 67.905 1 1
陈奕嘉 00201076822 温州市人民警察训练学校 国际商法 73.82 64.315 2 1
方君义 01202122609 温州市卫生监督所 预防医学 74.29 62.4705 1 2
徐礼源 03202120405 温州市卫生监督所 预防医学 70.81 62.1745 2 2
林泉 03202161927 温州市审计局开发区审计处 建筑工程 75.43 70.788 1 1
王忠芝 00202063704 温州市规划局鹿城分局 城市规划 77.29 69.9425 1 1
潘颖颖 03202171408 温州市规划局龙湾分局 城市规划 75.29 70.3475 1 1
周丹 03202162813 温州市档案局 档案学 74.86 70.18 1 2
陈丽静 03202052402 温州市档案局 档案学 76.57 69.8325 2 2
陈律 03202181409 温州市中级人民法院 法官预备人选 80.43 78.995 1 3
蒋赛静 03202080913 温州市中级人民法院 法官预备人选 79.98 77.5375 2 3
蒋翔 03202161028 温州市中级人民法院 法官预备人选 75.25 76.49 3 3
胡孙敏 03202150322 温州市致公党 机关公务员 77.24 75.35 1 1
舒琦舵 03201023307 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 71.99 69.11 1 3
易杰 03201023428 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 75.49 67.39 2 3
王坚 03201021330 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 72.84 65.545 3 3
翁志武 03201020217 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 72.12 64.165 4 3
陈翎 03201010706 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 71.67 64.0375 5 3
陆佐浩 03201010209 温州市公安局(含城区分局) 人民警察3 69.27 65.2125 1 2
郑武海 03201011107 温州市公安局(含城区分局) 人民警察3 69.14 63.1375 2 2
陈拓 03201011306 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4 71.13 67.595 1 2
周志串 03201023030 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4 72 66.375 2 2
马安顺 03201011625 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4 70.54 64.135 3 2
金恒旦 03201022213 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 76.25 71.2975 1 9
邵剑 03201010808 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 75.88 71.0075 2 9
陈祥德 03201011707 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 74.48 70.115 3 9
陈晓铭 03201011522 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 76.21 69.95 4 9
吴斯宝 03201023310 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 73.11 69.5075 5 9
王潼 03201022110 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 74.17 69.335 6 9
叶忠进 03201021622 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 73.15 69.1425 7 9
曾东 03201011021 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 74.26 68.005 8 9
林海 03201011003 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 71.38 67.845 9 9
赖冰山 03201023416 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 75.95 67.715 10 9
林上真 03201010911 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 74.95 67.36 11 9
张捷 03201021113 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 74.81 67.1075 12 9
董杰 03201020408 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 75.46 66.855 13 9
徐进光 03201020828 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 74.97 66.715 14 9
方良 03201021012 温州市公安局(含城区分局) 人民警察7 69.09 66.815 1 2
钱宇轩 03201020517 温州市公安局(含城区分局) 人民警察7 72.7 66.8125 2 2
柯成开 03201021329 温州市公安局(含城区分局) 人民警察7 72 65.48 3 2
林玮珏 03201012211 温州市公安局(含城区分局) 人民警察7 71.06 64.175 4 2
吴立选 03201022813 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 77.16 72.59 1 3
张非凡 03201022310 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 75.15 72.315 2 3
范铁衡 03201012116 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 73.97 72.3125 3 3
金洋宇 03201023218 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 74.37 70.6375 4 3
李评 03201010127 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 72.69 70.0575 5 3
虞晓佳 03201012018 温州市公安局(含城区分局) 人民警察9 77.94 71.94 1 1
姜方钊 03201012402 温州市公安局(含城区分局) 人民警察9 69.15 66.065 2 1
陈胜 03201023315 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 76.55 75.88 1 11
周雷 03201020623 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 74.38 72.67 2 11
叶敏 03201011924 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 75.15 71.67 3 11
姚依伟 03201012011 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 73.06 71.385 4 11
陈湘 03201011530 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 72.96 71.075 5 11
王田维 03201022618 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 74.26 71.0525 6 11
李忠晚 03201011703 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 71.83 70.7225 7 11
王陈亮 03201021506 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 74.88 70.5175 8 11
欧伊仁 03201022718 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 74.27 70.3475 9 11
石帅 03201010718 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 73.46 70.3175 10 11
阮挺 03201011113 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 73.94 70.315 11 11
张雄 03201021107 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 73.02 70.26 12 11
邵建伟 03201010823 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 73.11 70.15 13 11
张博 03201023101 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 71.87 70.1375 14 11
刘仲超 03201011706 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 73.95 70.09 15 11
邱忠强 03201011410 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 73.9 69.92 16 11
黄威 03201020808 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 72.38 69.585 17 11
黄颖 03201010730 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 75.14 72.55 1 4
吴重阳 03201012317 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 71.67 69.3725 2 4
金盈盈 03201012213 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 71.65 68.92 3 4
徐慧慧 03201010519 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 73.92 68.19 4 4
彭丽优 03201011424 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 72.51 67.9 5 4
徐慧 03201010212 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 71.06 66.3175 6 4
陈安石 03201023302 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.11 73.3925 1 30
诸葛作澄 03201022009 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 74.06 72.3475 2 30
张梓浩 03201010727 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 74.96 72.1925 3 30
吴有格 03201012323 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 72.73 71.635 4 30
王世才 03201022529 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 75.25 71.5475 5 30
陈剑 03201011015 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 75.4 71.3925 6 30
金驰若 03201020327 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 72.59 71.3425 7 30
许一夫 03201021307 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 74.66 71.1175 8 30
马凯 03201012504 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 72.05 70.89 9 30
仇保杰 03201023223 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 77.1 70.7325 10 30
戴子豪 03201021520 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 76.55 70.5625 11 30
金茂吴 03201022413 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 78.45 70.245 12 30
周德龙 03201022426 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.63 70.2275 13 30
潘一帆 03201021006 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 69.52 69.155 14 30
项飞虎 03201012302 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.34 69.1325 15 30
厉敏 03201010511 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 77.26 68.88 16 30
孙超 03201012507 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.07 68.805 17 30
金王飞 03201020302 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73 68.7875 18 30
陈利纳 03201023110 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.27 68.655 19 30
钱章程 03201012314 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 75.26 68.62 20 30
陆健 03201022421 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.1 68.425 21 30
黄洋海 03201023316 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 70.38 68.16 22 30
曾建飞 03201020312 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.76 67.7925 23 30
陈贤毅 03201012420 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 76.26 67.7075 24 30
潘江浩 03201012417 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.69 67.47 25 30
陈万象 03201010518 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.29 67.165 26 30
谢传阜 03201010817 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 72.89 66.725 27 30
郑伟 03201020824 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 75.22 66.5525 28 30
余定正 03201021125 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 71.61 64.8525 29 30
王伟成 03201011802 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 73.47 64.765 30 30
缪来远 03201020213 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 74.98 63.74 31 30
傅茜茜 03201010702 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 71.88 63.47 32 30
陈展 03201022705 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 72.44 63.4125 33 30
单之豪 03201020106 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 77.6 77.705 1 25
王贤元 03201022607 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 79.4 77.1625 2 25
倪彤 03201022311 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 76.76 74.745 3 25
章宗华 03201022010 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 76.42 74.2775 4 25
李林鹏 03201020115 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 77.47 72.6 5 25
李益 03201011730 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 75.55 72.4375 6 25
项昊 03201010325 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 71.42 72.1725 7 25
叶胜武 03201021523 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 75.71 71.365 8 25
戴伟 03201010323 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 76.1 71.02 9 25
陈朦朦 03201012022 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 72.06 70.875 10 25
韩宏鹏 03201012511 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 74.57 70.68 11 25
沈碧 03201012305 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 73.86 70.6125 12 25
蔡寿华 03201012222 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 73.75 70.4425 13 25
林震 03201023504 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 74.48 70.085 14 25
黄竞瑶 03201011527 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 75.05 69.92 15 25
占君帆 03201023210 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 71.97 69.5625 16 25
林彬 03201012015 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 73.55 69.505 17 25
陈威 03201010515 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 75.54 69.115 18 25
林欢 03201023322 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 71.54 69.04 19 25
唐国忠 03201020209 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 70.98 68.635 20 25
张伟东 03201022506 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 72.83 68.2525 21 25
夏壮胆 03201011309 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 72.78 68.0925 22 25
李飞鹤 03201012316 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 72.63 67.335 23 25
苏义波 03201023126 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 72.31 67.135 24 25
何迅达 03201010509 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 72.66 65.205 25 25
林媛媛 03201022219 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 73.74 64.025 26 25
林贤国 03201021604 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 74.73 63.0675 27 25
赵峰 03201010809 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 71.15 62.71 28 25
陈程豪 03201021803 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 73.08 62.26 29 25
马雪榕 03201023404 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 75.67 73.43 1 20
陈乐乐 03201021230 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 76.9 73.4125 2 20
陈力 03201020107 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 71.83 72.3275 3 20
王政 03201023511 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 76.61 72.0075 4 20
邱殿聪 03201022810 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 73.59 71.3325 5 20
谢中燎 03201022719 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 74.77 71.3175 6 20
江斌斌 03201012503 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 72.21 70.6625 7 20
张福强 03201022423 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 71.15 70.4875 8 20
刘逸俊 03201011008 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 73.03 70.3525 9 20
杨秀玉 03201011211 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 72.53 70.13 10 20
汪加特 03201012328 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 73.68 70.12 11 20
黄益龙 03201021810 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 73.96 69.875 12 20
徐梦超 03201020523 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 74.69 69.625 13 20
项潇 03201023303 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 72.62 69.3 14 20
吴法佳 03201011217 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 73.72 68.9275 15 20
徐兴辽 03201022728 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 73.43 68.4175 16 20
杨世白 03201022223 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 72.68 67.3875 17 20
陈桂 03201022713 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 72.33 67.02 18 20
刘超强 03201010918 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 76 65.97 19 20
毛方艳 03201010611 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 71.43 65.6275 20 20
蒋信达 03201010202 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 70.72 65.495 21 20
胡鲁峰 03201020801 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 75.2 73.59 1 19
张泽伟 03201021921 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 76.14 73.185 2 19
李通 03201010913 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 75.24 72.8225 3 19
潘建 03201020928 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 74.52 72.51 4 19
陈小乐 03201023119 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 74.33 71.8675 5 19
李梦洁 03201010113 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 76.49 71.775 6 19
赵兆丰 03201010125 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 77 71.4125 7 19
余海霞 03201011012 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 74.75 70.895 8 19
姜犇 03201021724 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 73.92 70.1225 9 19
陈超 03201012228 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 77.96 70.0375 10 19
陈琦 03201011208 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 73.65 69.2775 11 19
姚凯 03201010904 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 74.15 68.46 12 19
赵聪 03201023115 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 74.67 67.565 13 19
郑凯伦 03201011812 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 74.31 66.79 14 19
董腓利 03201010826 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 75.2 66.6475 15 19
林初余 03201011925 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 73.38 65.93 16 19
王传跃 03201021909 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 75.61 65.6225 17 19
张锋雷 03201012414 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 73.57 65.19 18 19
陈新波 03201021004 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 73.36 65.085 19 19
林亮亮 03201023319 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 73.77 64.8375 20 19
金梁 03201022424 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 73.13 63.1425 21 19
郑永 03201022923 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 74.86 62.65 22 19
胡晓宁 03201020925 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 75.54 75.03 1 17
胡领 03201021210 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 74.94 74.5475 2 17
邵慧乐 03201021114 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 77.86 73.8625 3 17
陈跃俊 03201023405 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 76.82 73.1025 4 17
康裕森 03201022304 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 75.74 72.8025 5 17
金伟标 03201011630 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 77.21 72.51 6 17
李荣新 03201020811 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 77.26 72.38 7 17
林航 03201022624 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 77.71 72.355 8 17
杨芝莉 03201021313 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 75.96 72 9 17
廖文斌 03201021002 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 74.53 71.2075 10 17
王天成 03201012421 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 75.54 70.03 11 17
林天赐 03201020708 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 72.79 69.405 12 17
朱确铁 03201010315 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 75.29 69.365 13 17
曹隆焕 03201011121 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 77.03 69.16 14 17
李志斌 03201020305 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 75.17 69.0475 15 17
陈建军 03201012318 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 75.54 67.8475 16 17
金斌武 03201011711 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 76.33 67.3275 17 17
黄海燕 03201020412 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 75.51 67.0625 18 17
陈浩 03201011502 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 73.06 62.29 19 17
周迎宁 03202170402 温州市人力资源和社会保障局 法律 77.74 74.215 1 1
陈思 03202140122 温州市人力资源和社会保障局 人力资源管理、劳动和社会保障 76.93 74.31 1 1
金鑫 03202190327 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 79.38 75.2475 1 2
陈源 03202191702 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 76.44 74.9125 2 2
王玮玮 03202191030 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 74.75 75.49 1 2
贾贤婕 03202200408 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 78.91 74.955 2 2
戴隆隆 03202130229 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 79.88 73.94 1 2
陈齐龙 03202030423 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 79.79 71.0975 2 2
赵也佳 03202061518 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 79.56 75.79 1 2
叶然然 03202182029 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 75.74 71.37 2 2
林天勤 03202162530 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 77.64 71.425 1 2
赵文星 03202171823 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 75.3 70.64 2 2
戴晨晨 03202061724 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 78.75 73.75 1 2
林泉碧 03202131507 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 78.68 73.3775 2 2
陈嘉明 03202051620 温州市地方税务局 基层税务执法(文秘) 81.04 79.365 1 1
钟周南 03202072302 温州市地方税务局 基层税务执法(文秘) 77.84 76.4875 1 1
陈民帅 03202051323 温州市地方税务局 基层税务执法(法律) 77.28 73.2075 1 1
季丹铃 03202111829 温州市地方税务局 基层税务执法(法律) 76.76 71.735 1 1
刘峥 03202111214 温州经济技术开发区管委会 城建类 76.16 70.6275 1 1
陈细炉 03202050103 温州市就业管理服务局 行政管理学 75.4 71.95 1 1
金宝 03202030829 温州市社会保险管理中心 法律 75.4 73.6325 1 1
谢郑雯 03202110103 温州市社会保险管理中心 临床医学 73.3 71.255 1 1
冯思杭 03202051513 温州市医疗保险管理中心 临床医学 77.61 75.785 1 1
陈铌 03202142625 温州市医疗保险管理中心 文秘 77.37 72.08 1 1
徐宇 03202081316 市食品药品监管局监察稽查支队 药学 79.08 72.6275 1 2
朱晓静 03202070802 市食品药品监管局监察稽查支队 药学 77.7 71.38 2 2
叶亮 03202061524 市食品药品监管局监察稽查支队 预防医学 73.03 71.005 1 1
娄艳群 03202080821 温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 经济管理 77.57 72.39 1 1
黄碧 03202151122 温州市审计局开发区审计处 审计 75.42 68.815 1 1
周长明 03202041206 温州市审计局开发区审计处 计算机 78.45 75.4375 1 2
林兴业 03202201704 温州市审计局开发区审计处 计算机 80.46 74.45 2 2
朱锡年 03202191230 温州市审计局开发区审计处 土木工程或工民建 79.17 75.4225 1 1
武燕丽 03202100216 温州市国土资源局城区分局及国土所 土地管理类专业 75.46 68.24 1 1
方蒙安 03202111811 温州市国土资源局城区分局及国土所 地质矿产资源管理类专业 75.13 70.0175 1 1
黄河 03202181722 温州市国土资源局城区分局及国土所 法律 76.1 73.32 1 1
黄国建 03202101324 温州市国土资源局城区分局及国土所 计算机 77.57 74.6125 1 1
郑小瑞 03201020410 温州市劳动教养管理所 体育类或文艺类 74.61 68.3625 1 1
丁朝奉 03201022107 温州市劳动教养管理所 体育类或文艺类 71.69 65.1725 2 1
胡欣欣 03201022230 温州市劳动教养管理所 临床医学 73.91 65.725 1 1
郑建栩 03201010619 温州市劳动教养管理所 法律或文学类专业 77.26 71.5625 1 1
彭晋恒 03201011318 温州市劳动教养管理所 法律或文学类专业 71.9 65.1325 2 1
苏程毅 03201011326 温州市劳动教养管理所 秘书 79.23 73.0275 1 1
郑国健 03201022226 温州市劳动教养管理所 秘书 76.25 63.4225 2 1
支圣宪 03202182329 温州市工商局鹿城工商分局 基层执法岗位 78.89 75.31 1 1
郭东东 03202174003 温州市工商局鹿城工商分局 基层执法岗位 76.27 74.9725 1 1
周佳鹿 03202062016 温州市工商局鹿城工商分局 基层执法岗位 78.54 72.0675 1 1
刘汇津 03202092517 温州市工商局鹿城工商分局 基层执法岗位 76.99 75.0725 1 2
周嫄 03202200314 温州市工商局鹿城工商分局 基层执法岗位 79.33 74.06 2 2
黄友琳 03202130819 温州市规划局鹿城分局 城市规划 76.48 71.0375 1 1
朱雨晨 03202171311 温州市工商局龙湾工商分局 基层执法岗位 81.04 71.8575 1 1
戚温琦 03202170702 温州市工商局龙湾工商分局 基层执法岗位 78.23 75.3275 1 1
林琛苡 03202141330 温州市工商局龙湾工商分局 基层执法岗位 79.44 75.815 1 1
孔丽蝶 03202051507 温州市规划局龙湾分局 城市规划 75.16 68.6 1 1
蔡雨默 03202181125 温州市工商局瓯海工商分局 基层执法岗位 74.93 74.11 1 1
吴建英 03202062120 温州市工商局瓯海工商分局 财会 74.47 68.37 1 1
高小晓 03202274030 温州市住房公积金管理中心乐清分中心 计算机 76.33 74.27 1 1
黄菲菲 03202200230 洞头县纪委 机关公务员 74.3 68.4575 1 1
翁玲玲 03202070506 洞头县委老干部局 机关公务员 73.41 69.8975 1 1
彭书隆 03202090706 洞头县人民检察院 司法警察 75.62 71.07 1 1
南乐乐 03202082421 洞头县人民检察院 司法警察 78.33 69.4725 2 1
林思敏 03202060222 洞头县经济贸易局 文秘 76.54 72.77 1 2
王青青 03202141102 洞头县经济贸易局 文秘 76.23 71.97 2 2
张文雅 03202092203 洞头县经济贸易局 专业不限 77.95 73.725 1 1
张益江 03201022516 洞头县公安局 人民警察1 75.24 73.61 1 9
李永杰 03201021315 洞头县公安局 人民警察1 73.26 70.89 2 9
温作如 03201010905 洞头县公安局 人民警察1 73.36 70.565 3 9
潘昆 03201010529 洞头县公安局 人民警察1 69.56 70.435 4 9
林振华 03201022328 洞头县公安局 人民警察1 71.36 70.0075 5 9
叶帆 03201022122 洞头县公安局 人民警察1 71.22 69.8025 6 9
郑六一 03201023313 洞头县公安局 人民警察1 72.46 69.1525 7 9
何建东 03201021516 洞头县公安局 人民警察1 73.28 68.4675 8 9
郑贤明 03201011109 洞头县公安局 人民警察1 69.55 68.43 9 9
刘军 03201020102 洞头县公安局 人民警察1 71.88 68.285 10 9
连祝宇 03201012406 洞头县公安局 人民警察1 70.34 67.515 11 9
周荣客 03201020418 洞头县公安局 人民警察1 69.84 67.4675 12 9
刘胜杰 03201021504 洞头县公安局 人民警察1 70.46 67.4325 13 9
赵亦坚 03201021030 洞头县公安局 人民警察1 71.14 67.2725 14 9
张翔 03201012208 洞头县公安局 人民警察2 76.81 68.25 1 1
郭道演 03201021729 洞头县公安局 人民警察2 75.05 67.13 2 1
魏蓓蓓 03201020425 洞头县公安局 人民警察3 75.16 68.4175 1 1
林玲 03201023006 洞头县公安局 人民警察3 75.61 67.7575 2 1
蔡晓琼 03202111901 洞头县司法局 法律 79.7 70.5425 1 1
谢炳希 03202170124 洞头县人事劳动社会保障局 法律 78.06 69.435 1 1
朱能 03202160313 洞头县环境保护局 环保 74.24 70.9175 1 1
张小兵 03202110409 洞头县农林水利局 水利水电工程 72.04 68.77 1 1
孙林义 03201022401 洞头县农林水利局(森林公安局) 刑侦 74.47 65.1475 1 1
梁赫鹏 03201022201 洞头县农林水利局(森林公安局) 刑侦 72.52 64.9725 2 1
叶稳稳 03202132125 洞头县人口和计划生育(卫生)局 医疗卫生 78.62 75.3875 1 1
苏丽艳 03202090628 洞头县审计局 财会或财政税务 79.23 73.2875 1 1
许生浩 03202151117 洞头县地方税务局 基层税务执法(财政税务) 78.17 72.055 1 1
姚晟晅 03202061701 洞头县地方税务局 基层税务执法(法律) 77.7 71.2625 1 1
张慧敏 03202130316 洞头县地方税务局 基层税务执法(文秘) 76.24 73.1775 1 1
钱云孟 03202041515 洞头县地方税务局 基层税务执法(财政税务) 77.16 72.7825 1 1
王圣灿 03202111208 洞头县地方税务局 基层税务执法(计算机) 77.45 73.38 1 1
王友谊 03202150518 洞头县工商局 基层执法岗位 78.75 76.2025 1 1
杨建波 03202131919 洞头县工商局 基层执法岗位 79.2 72.9375 1 1
钱海山 03202162123 洞头县安全生产监督管理局 法律或矿产资源管理 77.57 68.815 1 1
叶鹏云 03202121315 洞头县海洋与渔业局 文秘 77.51 71.9275 1 1
夏冰冰 03202182602 洞头县海洋与渔业局 财会 75.52 70.105 1 1
徐辉 03202060220 洞头县教育局 文秘 80.31 73.75 1 1
曾恋艳 03202072411 洞头县教育局 文秘 76.3 69.67 1 1
陈书航 03202030427 洞头县文化市场行政执法(文物监察)大队 法律 76.45 69.4275 1 1
