选调单位名称 | 选调职位(专业) | 选调人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位名次 | 是否入围面试 |
市委办公室 | 专业不限 | 2 | 林小倩 | 10300010906 | 81 | 1 | 入围面试 |
市委办公室 | 专业不限 | 2 | 郑雁鸿 | 10300011013 | 81 | 1 | 入围面试 |
市委办公室 | 专业不限 | 2 | 姚旭远 | 10300011109 | 81 | 1 | 入围面试 |
市委办公室 | 专业不限 | 2 | 陈鹏 | 10300010917 | 80 | 4 | 入围面试 |
市委办公室 | 专业不限 | 2 | 郑小亮 | 10300010923 | 80 | 4 | 入围面试 |
市委办公室 | 专业不限 | 2 | 王力扬 | 10300010924 | 80 | 4 | 入围面试 |
市委办公室 | 专业不限 | 2 | 林强 | 10300010926 | 80 | 4 | 入围面试 |
市委办公室 | 专业不限 | 2 | 钟胜男 | 10300011011 | 80 | 4 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 法律 | 2 | 吴晓节 | 10300011802 | 79 | 1 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 法律 | 2 | 富嫣嫣 | 10300011717 | 78 | 2 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 法律 | 2 | 陈冰琪 | 10300011805 | 77 | 3 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 法律 | 2 | 叶坚丽 | 10300011720 | 76 | 4 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 法律 | 2 | 潘春娟 | 10300011721 | 76 | 4 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 法律 | 2 | 吴灿烂 | 10300011718 | 75 | 6 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 法律 | 2 | 谢盈盈 | 10300011730 | 75 | 6 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 侦察 | 3 | 金志国 | 10300011816 | 79 | 1 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 侦察 | 3 | 方伟 | 10300011826 | 76 | 2 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 侦察 | 3 | 林贤佐 | 10300011903 | 76 | 2 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 侦察 | 3 | 孙俊停 | 10300011811 | 74 | 4 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 侦察 | 3 | 叶显伟 | 10300011812 | 74 | 4 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 侦察 | 3 | 李攀 | 10300011813 | 74 | 4 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 侦察 | 3 | 汪朝辉 | 10300011817 | 74 | 4 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 侦察 | 3 | 李以游 | 10300011814 | 73 | 8 | 入围面试 |
温州市人民检察院 | 侦察 | 3 | 卢旭亮 | 10300011824 | 73 | 8 | 入围面试 |
温州市编委办 | 文秘、法律 | 2 | 陈丹 | 10300010520 | 84 | 1 | 入围面试 |
温州市编委办 | 文秘、法律 | 2 | 吴彩仲 | 10300010613 | 84 | 1 | 入围面试 |
温州市编委办 | 文秘、法律 | 2 | 翁圣士 | 10300010407 | 82 | 3 | 入围面试 |
温州市编委办 | 文秘、法律 | 2 | 潘彦良 | 10300010511 | 82 | 3 | 入围面试 |
温州市编委办 | 文秘、法律 | 2 | 李黎明 | 10300010617 | 82 | 3 | 入围面试 |
温州市编委办 | 文秘、法律 | 2 | 丁晓平 | 10300010512 | 81 | 6 | 入围面试 |
温州市编委办 | 文秘、法律 | 2 | 郑东晓 | 10300010513 | 81 | 6 | 入围面试 |
温州市编委办 | 文秘、法律 | 2 | 王建武 | 10300010713 | 81 | 6 | 入围面试 |
温州市农业机械管理处 | 农业机械化及其自动化及相关专业 | 1 | 吴可塑 | 10300011608 | 73 | 1 | 入围面试 |
温州市农业机械管理处 | 农业机械化及其自动化及相关专业 | 1 | 张发浩 | 10300011609 | 73 | 1 | 入围面试 |
温州市服务业发展局 | 工作人员(专业不限) | 2 | 王少天 | 10300010729 | 83 | 1 | 入围面试 |
温州市服务业发展局 | 工作人员(专业不限) | 2 | 黄李娜 | 10300010802 | 81 | 2 | 入围面试 |
温州市服务业发展局 | 工作人员(专业不限) | 2 | 杜永盛 | 10300010801 | 78 | 3 | 入围面试 |
温州市服务业发展局 | 工作人员(专业不限) | 2 | 温振东 | 10300010728 | 77 | 4 | 入围面试 |
温州市服务业发展局 | 工作人员(专业不限) | 2 | 鲁苏琼 | 10300010727 | 75 | 5 | 入围面试 |
温州市服务业发展局 | 工作人员(专业不限) | 2 | 王全 | 10300010730 | 73 | 6 | 入围面试 |
温州市经信委 | 金融 | 1 | 林丽 | 10300011418 | 78 | 1 | 入围面试 |
温州市经信委 | 金融 | 1 | 徐丽芳 | 10300011420 | 77 | 2 | 入围面试 |
温州市经信委 | 金融 | 1 | 王彤彤 | 10300011416 | 74 | 3 | 入围面试 |
温州市经信委 | 文秘或法律 | 1 | 陈丽慧 | 10300011526 | 78 | 1 | 入围面试 |
温州市经信委 | 文秘或法律 | 1 | 张伟 | 10300011510 | 76 | 2 | 入围面试 |
温州市经信委 | 文秘或法律 | 1 | 陈丽芬 | 10300011514 | 76 | 2 | 入围面试 |
温州市经信委 | 文秘或法律 | 1 | 路璐 | 10300011520 | 76 | 2 | 入围面试 |
温州市经信委 | 文秘或法律 | 1 | 黄耀 | 10300011525 | 76 | 2 | 入围面试 |
温州市卫生局 | 医政处(临床医学或中医学) | 1 | 毛瑞昂 | 10300011322 | 76 | 1 | 入围面试 |
温州市卫生局 | 医政处(临床医学或中医学) | 1 | 徐瑜 | 10300011327 | 75 | 2 | 入围面试 |
温州市卫生局 | 医政处(临床医学或中医学) | 1 | 郑慧 | 10300011324 | 73 | 3 | 入围面试 |
温州市审计局 | 中文 | 1 | 朱林 | 10300011917 | 78 | 1 | 入围面试 |
温州市审计局 | 中文 | 1 | 黄小春 | 10300011908 | 74 | 2 | 入围面试 |
温州市审计局 | 中文 | 1 | 陈文婷 | 10300011909 | 74 | 2 | 入围面试 |
温州市审计局 | 中文 | 1 | 董建群 | 10300011914 | 74 | 2 | 入围面试 |
温州市审计局 | 中文 | 1 | 金洁琼 | 10300011916 | 74 | 2 | 入围面试 |
温州市国资委 | 计算机等相关专业 | 1 | 赵海飞 | 10300011406 | 82 | 1 | 入围面试 |
温州市国资委 | 计算机等相关专业 | 1 | 张素蓉 | 10300011405 | 76 | 2 | 入围面试 |
温州市国资委 | 计算机等相关专业 | 1 | 周宇 | 10300011328 | 75 | 3 | 入围面试 |
温州市国资委 | 计算机等相关专业 | 1 | 陈秀春 | 10300011408 | 75 | 3 | 入围面试 |
温州市市级机关事务管理局 | 财会类会计专业 | 1 | 蔡博宜 | 10300010804 | 82 | 1 | 入围面试 |
温州市市级机关事务管理局 | 财会类会计专业 | 1 | 蒋爱芬 | 10300010806 | 82 | 1 | 入围面试 |
温州市市级机关事务管理局 | 财会类会计专业 | 1 | 周孙丽 | 10300010805 | 80 | 3 | 入围面试 |
温州市劳动教养管理所 | 大队管教员(专业不限) | 1 | 汪陈送 | 10300010810 | 79 | 1 | 入围面试 |
温州市劳动教养管理所 | 大队管教员(专业不限) | 1 | 叶尊彬 | 10300010812 | 79 | 1 | 入围面试 |
温州市劳动教养管理所 | 大队管教员(专业不限) | 1 | 刘世平 | 10300010813 | 78 | 3 | 入围面试 |
温州市劳动教养管理所 | 大队管教员(专业不限) | 1 | 杨贤光 | 10300010814 | 78 | 3 | 入围面试 |
温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 | 经济管理 | 1 | 林建辉 | 10300012006 | 73 | 1 | 入围面试 |
温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 | 经济管理 | 1 | 王坚 | 10300012012 | 73 | 1 | 入围面试 |
温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 | 经济管理 | 1 | 周乐川 | 10300012003 | 72 | 3 | 入围面试 |
温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 | 经济管理 | 1 | 刑玉钗 | 10300012007 | 72 | 3 | 入围面试 |
温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 | 经济管理 | 1 | 郑旻枫 | 10300012009 | 72 | 3 | 入围面试 |
温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 | 经济管理 | 1 | 胡瑞如 | 10300012011 | 72 | 3 | 入围面试 |
温州市水政监察支队 | 行政管理(从事执法岗位) | 1 | 苏丽丽 | 10300010824 | 80 | 1 | 入围面试 |
温州市水政监察支队 | 行政管理(从事执法岗位) | 1 | 叶碎娟 | 10300010825 | 74 | 2 | 入围面试 |
温州市水政监察支队 | 行政管理(从事执法岗位) | 1 | 赵剑军 | 10300010826 | 73 | 3 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 财会 | 1 | 邹玉燕 | 10300010104 | 80 | 1 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 财会 | 1 | 林丽思 | 10300010103 | 79 | 2 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 财会 | 1 | 刘志旭 | 10300010102 | 75 | 3 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 王颖颖 | 10300010106 | 83 | 1 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 倪春强 | 10300010122 | 82 | 2 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 沙静 | 10300010114 | 81 | 3 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 周胜 | 10300010124 | 81 | 3 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 陈成将 | 10300010113 | 80 | 5 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 王旭之 | 10300010108 | 79 | 6 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 连加隆 | 10300010218 | 79 | 6 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 柯志坚 | 10300010223 | 79 | 6 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 陈微燕 | 10300010225 | 79 | 6 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 官玉嫦 | 10300010226 | 79 | 6 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 周春量 | 10300010112 | 78 | 11 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 林秋艳 | 10300010216 | 78 | 11 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 李丽华 | 10300010219 | 78 | 11 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 王雷 | 10300010111 | 77 | 14 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 陈思发 | 10300010126 | 77 | 14 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 叶军 | 10300010128 | 77 | 14 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局鹿城分局及工商所 | 不限 | 5 | 卢成朴 | 10300010224 | 77 | 14 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局瓯海分局及工商所 | 文秘 | 1 | 林克 | 10300010326 | 78 | 1 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局瓯海分局及工商所 | 文秘 | 1 | 蔡雄磊 | 10300010327 | 77 | 2 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局瓯海分局及工商所 | 文秘 | 1 | 陈涨 | 10300010325 | 72 | 3 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局瓯海分局及工商所 | 法律 | 1 | 陈显顺 | 10300010324 | 82 | 1 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局瓯海分局及工商所 | 法律 | 1 | 余回军 | 10300010321 | 75 | 2 | 入围面试 |
温州市工商行政管理局瓯海分局及工商所 | 法律 | 1 | 林萍萍 | 10300010322 | 74 | 3 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 法制工作(法律类专业) | 1 | 潘芳芳 | 10300011919 | 78 | 1 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 法制工作(法律类专业) | 1 | 陈建立 | 10300011918 | 74 | 2 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 法制工作(法律类专业) | 1 | 朱千佐 | 10300011921 | 70 | 3 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 法制工作(法律类专业) | 1 | 陈轶群 | 10300011922 | 70 | 3 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 行政执法(特种设备安全监察岗位) | 1 | 韩冬新 | 10300011924 | 70 | 1 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 行政执法(特种设备安全监察岗位) | 1 | 杨象祥 | 10300011925 | 70 | 1 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 行政执法(特种设备安全监察岗位) | 1 | 陈国霞 | 10300011926 | 69 | 3 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 行政执法 | 1 | 郑庆来 | 10300012001 | 73 | 1 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 行政执法 | 1 | 赵赣生 | 10300011928 | 71 | 2 | 入围面试 |
温州市质量技术监督稽查支队分队编制 | 行政执法 | 1 | 郑星坎 | 10300012002 | 71 | 2 | 入围面试 |
温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局 | 法律 | 1 | 陈佩佩 | 10300011617 | 77 | 1 | 入围面试 |
温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局 | 法律 | 1 | 谷舜斌 | 10300011619 | 75 | 2 | 入围面试 |
温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局 | 法律 | 1 | 曹伊娜 | 10300011620 | 74 | 3 | 入围面试 |
温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局 | 专业不限 | 1 | 李锦伟 | 10300011703 | 78 | 1 | 入围面试 |
温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局 | 专业不限 | 1 | 褚雅婷 | 10300011710 | 78 | 1 | 入围面试 |
温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局 | 专业不限 | 1 | 夏仙亦 | 10300011708 | 77 | 3 | 入围面试 |
温州市社会保险管理中心 | 文秘(管理学) | 1 | 黄金燕 | 10300010818 | 82 | 1 | 入围面试 |
温州市社会保险管理中心 | 文秘(管理学) | 1 | 缪霞 | 10300010815 | 79 | 2 | 入围面试 |
温州市社会保险管理中心 | 文秘(管理学) | 1 | 雷宵 | 10300010816 | 78 | 3 | 入围面试 |
中共温州市委组织部
温州市人力资源和社会保障局
2012年7月27日