首页
> 专题专栏 > 人事考试 > 公务员招录、选调
2013年温州市市级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
发表时间:2013-05-22 17:32 来源:捷点科技(瓯海) 浏览人数:
姓名准考证号报考单位报考职位笔试分数面试分数 总成绩排名是否入围体检
厉超03102040402温州市中级人民法院司法警察140.50 78.46 74.3550 1
林锦涛03102042022温州市中级人民法院司法警察138.69 76.49 72.9175 2
周瀚阳03102050230温州市中级人民法院司法警察140.58 74.06 72.1750 3
杨克斌03102020715温州市中级人民法院司法警察132.58 74.42 70.3550 4
曹作馀03102042903温州市中级人民法院司法警察132.96 73.76 70.1200 5
温亮03102032620温州市中级人民法院司法警察126.42 76.05 69.6300 6
郑晓利03102032822温州市中级人民法院司法警察125.73 75.80 69.3325 7
周锦泽03102050530温州市中级人民法院司法警察125.23 74.86 68.7375 8
王培培03102030407温州市中级人民法院会计128.38 77.65 70.9200 1
丁昱戈03102040216温州市中级人民法院法官预备人选144.69 80.02 76.1825 1
林璐瑶03102030224温州市中级人民法院法官预备人选147.69 78.45 76.1475 2
李沙03102031914温州市中级人民法院法官预备人选145.58 77.11 74.9500 3
叶淼鑫03102031624温州市中级人民法院法官预备人选149.62 72.98 73.8950 4
项依琦03102050229温州市人民检察院检察官预备人选143.31 77.45 74.5525 1
卢冰茹03102031307温州市人民检察院检察官预备人选153.88 71.97 74.4550 2
唐思思03102041707温州市人民检察院检察官预备人选145.58 75.11 73.9500 3
余杨凡03102040315温州市人民检察院驻监所检察官预备人选138.42 76.08 72.6450 1
李丹03102032611温州市民宗局计算机网站管理148.88 78.22 76.3300 1
戴剑剑03101010402温州市公安局(含城区分局)人民警察1137.54 74.87 71.8200 1
赵开03101010111温州市公安局(含城区分局)人民警察1132.27 75.09 70.6125 2
钱小威03101011218温州市公安局(含城区分局)人民警察1133.65 73.62 70.2225 3
吴挺达03101011006温州市公安局(含城区分局)人民警察1130.35 74.02 69.5975 4
王盛03101010105温州市公安局(含城区分局)人民警察1130.77 71.37 68.3775 5
林玮珏03101010309温州市公安局(含城区分局)人民警察1131.62 70.77 68.2900 6
郭和强03101010827温州市公安局(含城区分局)人民警察1124.77 73.56 67.9725 7
王忠良03101010720温州市公安局(含城区分局)人民警察1125.73 71.26 67.0625 8
黄大来00101060829温州市公安局(含城区分局)网络安全132.12 79.92 72.9900 1
蒋贤特00101060704温州市公安局(含城区分局)网络安全132.19 77.47 71.7825 2
林理达00101060507温州市公安局(含城区分局)网络安全138.54 74.01 71.6400 3
郑祥彬00101060825温州市公安局(含城区分局)网络安全131.77 76.10 70.9925 4
于世亮00101060902温州市公安局(含城区分局)网络安全127.77 76.29 70.0875 5
林其选00101060803温州市公安局(含城区分局)网络安全127.04 74.42 68.9700 6
李明焱00101060818温州市公安局(含城区分局)网络安全124.69 74.95 68.6475 7
宣奇波07101010415温州市公安局(含城区分局)网络安全107.77 75.01 64.4475 8
车景国00101041718温州市公安局(含城区分局)网络安全109.15 72.97 63.7725 9
吴连声03101010219温州市公安局(含城区分局)人民警察2134.62 74.77 71.0400 1
柳远03101011304温州市公安局(含城区分局)人民警察2121.42 77.51 69.1100 2
张君03101010325温州市公安局(含城区分局)人民警察2121.23 75.42 68.0175 3
季镇03101011205温州市公安局(含城区分局)人民警察2115.92 73.11 65.5350 4
陈逸然03101010616温州市公安局(含城区分局)人民警察3138.50 73.77 71.5100 1
陈聪03101010903温州市公安局(含城区分局)人民警察3124.38 78.03 70.1100 2
叶玮倩03101010627温州市公安局(含城区分局)人民警察3116.27 76.63 67.3825 3
冯洁03101010613温州市公安局(含城区分局)人民警察3113.77 72.43 64.6575 4
王永光00101060805温州市公安局(含城区分局)通信工程145.31 71.70 72.1775 1
周毅00101060622温州市公安局(含城区分局)通信工程132.38 75.12 70.6550 2
陶明渊01101012620温州市公安局(含城区分局)通信工程130.42 67.79 66.5000 3
姜恩光00101060505温州市公安局(含城区分局)通信工程128.38 66.82 65.5050 4
夏雷00101060820温州市公安局(含城区分局)DNA检验(男)139.92 74.68 72.3200 1
孔福旺00101060915温州市公安局(含城区分局)DNA检验(男)133.08 77.88 72.2100 2
董慧峥03101010810温州市公安局(含城区分局)人民警察4134.50 77.90 72.5750 1
郑胜勇03101011303温州市公安局(含城区分局)人民警察4128.62 77.92 71.1150 2
张捷03101010207温州市公安局(含城区分局)人民警察4129.00 77.14 70.8200 3
陈杰03101010529温州市公安局(含城区分局)人民警察4127.04 73.95 68.7350 4
洪皓03101010728温州市公安局(含城区分局)人民警察4126.73 73.57 68.4675 5
段紫英00101060614温州市公安局(含城区分局)DNA检验(女)143.04 75.98 73.7500 1
张颖茁00101060718温州市公安局(含城区分局)DNA检验(女)135.92 72.64 70.3000 2
林柏瑶03101010504温州市公安局(含城区分局)人民警察5134.46 78.36 72.7950 1
郑乾蒙03101010914温州市公安局(含城区分局)人民警察5139.69 75.74 72.7925 2
张翊03101011107温州市公安局(含城区分局)人民警察5144.35 72.73 72.4525 3
葛宪文03101010417温州市公安局(含城区分局)人民警察5138.54 74.95 72.1100 4
张信03101010409温州市公安局(含城区分局)人民警察5135.65 75.86 71.8425 5
夏嘉俊03101010830温州市公安局(含城区分局)人民警察5136.77 74.43 71.4075 6
陈崇03101010911温州市公安局(含城区分局)人民警察5136.19 73.93 71.0125 7
张永福03101011001温州市公安局(含城区分局)人民警察5131.81 75.90 70.9025 8
潘小国03101010125温州市公安局(含城区分局)人民警察5137.19 72.85 70.7225 9
王中林03101010925温州市公安局(含城区分局)人民警察6140.00 74.29 72.1450 1
曹月强03101010210温州市公安局(含城区分局)人民警察6132.69 76.68 71.5125 2
林敬矾03101011027温州市公安局(含城区分局)人民警察6132.81 74.99 70.6975 3
林梁伟03101010225温州市公安局(含城区分局)人民警察6130.73 75.67 70.5175 4
赵开涨03101011014温州市公安局(含城区分局)人民警察6131.54 74.69 70.2300 5
项渊03101010307温州市公安局(含城区分局)人民警察6128.77 74.05 69.2175 6
章步银03101010524温州市公安局(含城区分局)人民警察6124.62 75.89 69.1000 7
卢百满03101010819温州市公安局(含城区分局)人民警察6125.23 75.28 68.9475 8
陈建琪03101010405温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1143.08 75.70 73.6200 1
陈天奇03101011206温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1143.96 71.90 71.9400 2
王亮亮03101010327温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1138.46 72.75 70.9900 3
汪彬帆03101010329温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1136.19 73.05 70.5725 4
胡稚渊03101010622温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1137.65 72.25 70.5375 5
张挺03101010128温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1132.35 73.40 69.7875 6
蒋仲立03101010226温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1132.85 72.90 69.6625 7
钟穆韵03101011101温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1138.42 70.10 69.6550 8
叶绿深03101011123温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1130.96 73.55 69.5150 9
许妙玲03101011016温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1139.00 69.20 69.3500 10
陈泽润03101011008温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1133.81 71.35 69.1275 11
陈展03101010717温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1136.77 69.05 68.7175 12
黄小娜03101010129温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1138.77 67.85 68.6175 13
洪骏豪03101010204温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1132.92 70.15 68.3050 14
肖子骏03101011127温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1128.04 71.10 67.5600 15
邵阳03101010929温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1138.27 65.70 67.4175 16
朱翔03101010221温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1129.04 69.25 66.8850 17
陈哲03101010521温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1119.54 73.85 66.8100 18
余海潮03101010705温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1131.85 67.00 66.4625 19
张冬冬03101010807温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1128.77 68.00 66.1925 20
潘道伟03101010803温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1128.73 67.75 66.0575 21
傅茜茜03101010509温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1130.08 67.00 66.0200 22
钟智邦03101010323温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1123.77 67.05 64.4675 23
周超03101010501温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1116.85 69.65 64.0375 24
谢金峰03101011229温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1115.73 70.18 64.0225 25
李上杰03101010920温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1117.92 67.55 63.2550 26
申屠珊珊03101010423温州市及所属县(市、区)公安局人民警察1112.54 70.20 63.2350 27
林介森03101011025温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2138.31 74.92 72.0375 1
柯大鹏03101010208温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2140.85 72.88 71.6525 2
张驰03101011217温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2138.65 73.94 71.6325 3
张婷03101010308温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2135.23 75.42 71.5175 4
金理苗03101011207温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2136.15 74.47 71.2725 5
郑驰03101010414温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2134.73 74.43 70.8975 6
李宗晋03101010429温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2140.96 71.08 70.7800 7
陈沛豪03101010814温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2130.12 75.89 70.4750 8
李一是03101011015温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2138.46 71.22 70.2250 9
孙振江03101010130温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2134.42 72.36 69.7850 10
周仁俊03101010223温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2127.62 75.51 69.6600 11
黄士轩03101010515温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2129.46 73.57 69.1500 12
黄非白03101011225温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2136.62 69.59 68.9500 13
陈荣威03101010319温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2129.31 73.11 68.8825 14
叶超颖03101010726温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2125.50 75.00 68.8750 15
季忠泉03101011118温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2132.69 71.30 68.8225 16
蒋之翔03101011228温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2121.46 76.55 68.6400 17
厉乘搏03101011116温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2123.77 73.83 67.8575 18
薛孝雷03101010115温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2124.77 73.06 67.7225 19
陈敦狮03101010916温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2128.46 70.70 67.4650 20
李博文03101010608温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2126.46 71.57 67.4000 21
吴健03101010708温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2127.00 70.83 67.1650 22
宋波03101010403温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2123.38 72.33 67.0100 23
陈胜03101010801温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2124.85 71.50 66.9625 24
薛亦舒03101010212温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2125.23 70.90 66.7575 25
林忠岳03101011111温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2116.08 72.24 65.1400 26
赵峰03101010511温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2117.88 71.08 65.0100 27
陈程豪03101010416温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2113.96 72.03 64.5050 28
叶杰博03101010620温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2108.38 73.00 63.5950 29
陆云飞03101010919温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2113.54 68.29 62.5300 30
王宇航03101010112温州市及所属县(市、区)公安局人民警察2111.92 63.85 59.9050 31
陈庆跃03101010324温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3146.85 76.90 75.1625 1
潘斌深03101011121温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3145.12 75.45 74.0050 2
陈通统03101010102温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3141.19 75.48 73.0375 3
陈星亮03101010321温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3138.38 75.17 72.1800 4
章雪雯03101010817温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3135.92 76.01 71.9850 5
蒋志楷03101010909温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3136.73 74.90 71.6325 6
陈盈伸03101010203温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3137.62 73.81 71.3100 7
刘丛03101010410温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3134.54 75.14 71.2050 8
杨学款03101010824温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3133.19 75.63 71.1125 9
钱雷洲03101011211温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3136.42 74.01 71.1100 10
金雪妮03101010605温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3131.69 76.29 71.0675 11
鲍成朗03101011301温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3135.81 74.12 71.0125 12
周昭都03101011119温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3135.38 73.70 70.6950 13
朱纪诚03101010202温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3138.92 71.67 70.5650 14
王贤龙03101010624温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3134.46 72.64 69.9350 15
陈宇忠03101011110温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3131.27 74.23 69.9325 16
庄一鹏03101011104温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3130.38 73.79 69.4900 17
蒋信达03101010822温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3131.92 72.83 69.3950 18
张挺03101010313温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3129.27 74.04 69.3375 19
夏曙03101010317温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3128.77 73.37 68.8775 20
杨洋03101010420温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3124.65 74.99 68.6575 21
李上学03101010514温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3125.04 74.58 68.5500 22
黄昭达03101011129温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3129.35 72.33 68.5025 23
张来亚03101010808温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3122.54 73.46 67.3650 24
钱海瀚03101010408温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3118.38 74.09 66.6400 25
郑永03101010328温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3117.54 73.55 66.1600 26
徐翔03101011021温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3118.12 72.24 65.6500 27
胡思明03101011208温州市及所属县(市、区)公安局人民警察3109.92 73.38 64.1700 28
黄娴慧03102062212温州市审计局计算机130.08 73.71 69.3750 1
李崇文03102020615温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财会)140.92 76.00 73.2300 1
吴程03102050808温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财会)137.62 75.11 71.9600 2
孙梦娜03102050319温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财会)147.50 75.95 74.8500 1
王晓青03102041108温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财会)143.23 76.28 73.9475 2
张邦隆03102060311温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财政税务)129.81 74.75 69.8275 1
徐冰如03102031119温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财政税务)151.69 78.24 77.0425 1
金秀乐03102031503温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财政税务)149.12 74.86 74.7100 1
杨庆03102022224温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财政税务)144.81 76.25 74.3275 2
项瑜琼03102020321温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财政税务)142.85 78.40 74.9125 1
林晨羡03102051824温州市地方税务局(基层)基层税务执法(财政税务)136.12 78.95 73.5050 2
苏碧莹03102052522温州市地方税务局(基层)基层税务执法(法律)135.73 77.66 72.7625 1
邵礼迪03102031008温州市地方税务局(基层)基层税务执法(经济学)139.73 74.90 72.3825 1
叶雅梦03102042314温州市工商局鹿城分局社会工作与管理134.54 79.74 73.5050 1
高文克03102051507温州市工商局鹿城分局基层执法150.77 78.66 77.0225 1
诸玮玮03102031825温州市工商局鹿城分局基层执法143.42 80.44 76.0750 2
徐辉03102041226温州市工商局龙湾分局基层执法143.69 80.53 76.1875 1
周傲群03102050612温州市工商局龙湾分局基层执法145.08 77.58 75.0600 2
虞方希03102020409温州市工商局龙湾分局基层执法148.38 75.43 74.8100 3
李洁03102030515温州市工商局瓯海分局法学125.15 73.00 67.7875 1
金鸥03102052521温州市委党校文秘154.19 78.08 77.5875 1
曹颖雪03102041024温州市老干部活动中心文体管理124.08 73.78 67.9100 1
叶翔03102061612温州市老干部活动中心综合管理148.77 74.45 74.4175 1
郑健03102020624温州市人事考试办公室计算机1144.31 74.97 73.5625 1
陈建斌03102052320温州市人事考试办公室计算机2135.73 76.04 71.9525 1
李叶03102020123温州市道路运输管理局文秘1140.04 76.10 73.0600 1
董光宽03102052015温州市道路运输管理局文秘2142.50 75.15 73.2000 1
张芊芊03102060722温州市道路运输管理局法制1133.50 78.06 72.4050 1
金衍臣03102030924温州市道路运输管理局法制2135.85 76.54 72.2325 1
涂云光03102042310温州市道路运输管理局法制3133.38 76.63 71.6600 1
毛传真03102031708温州市道路运输管理局计算机148.15 73.64 73.8575 1
潘毓斌03102032215温州市道路运输管理局交通运输147.38 74.67 74.1800 1
王剑灿03102022925温州市道路运输管理局物流管理148.38 74.39 74.2900 1
余燕素03102051802温州市卫生监督所医疗卫生监督144.50 76.97 74.6100 1
范崇胜03102061814温州市卫生监督所医疗卫生监督141.77 77.14 74.0125 2
林峰03102031621温州市统计调查队统计140.15 78.97 74.5225 1
陈斯03102060622温州市住房公积金管理中心平阳分中心财会131.73 75.59 70.7275 1
李龙杰03102041724温州市规划局鹿城分局城市规划141.46 79.88 75.3050 1
虞杨杨03102043025温州市规划局鹿城分局城市规划149.92 74.66 74.8100 2
孙强强03102020130温州市规划局龙湾分局法律139.85 76.24 73.0825 1
李一03102060212温州市规划局瓯海分局城市规划140.42 76.66 73.4350 1
卓冠伶03102021322温州市规划局瓯海分局城市规划138.38 76.52 72.8550 2
黄丽洁03102061009温州市规划局瓯海分局文秘135.19 75.26 71.4275 1
张梦迪03102061930温州市国土资源局鹿城分局及国土所土地管理122.81 79.91 70.6575 1
周科界03102032914温州市国土资源局龙湾分局及国土所地质矿产资源管理144.00 76.02 74.0100 1
许洋哲03102042515温州市国土资源局瓯海分局及国土所土地管理144.23 76.31 74.2125 1
叶曼03102021316温州市国土资源局瓯海分局及国土所土地管理140.96 76.65 73.5650 2
翁丽娅03102032326温州市审计局开发区审计处建筑工程140.42 75.63 72.9200 1
周灵剑03102061922温州市水政监察支队安全生产监督143.96 75.74 73.8600 1
凌霄03101011122温州市劳动教养管理所医学影像学123.58 71.26 66.5250 1
陈俊03101010820温州市劳动教养管理所临床医学129.50 76.61 70.6800 1
陈琴03101011209温州市劳动教养管理所临床医学128.46 76.22 70.2250 2
王洁03202162527温州市经济开发区街道机关街道公务员129.17 74.38 69.4825 1
黄滨铁03202141819温州市经济开发区街道机关街道公务员137.83 76.66 72.7875 1

中共温州市委组织部  

温州市人力资源和社会保障局  

2013年5月22日