姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
厉超 | 03102040402 | 温州市中级人民法院 | 司法警察 | 140.50 | 78.46 | 74.3550 | 1 | 是 |
林锦涛 | 03102042022 | 温州市中级人民法院 | 司法警察 | 138.69 | 76.49 | 72.9175 | 2 | 是 |
周瀚阳 | 03102050230 | 温州市中级人民法院 | 司法警察 | 140.58 | 74.06 | 72.1750 | 3 | 是 |
杨克斌 | 03102020715 | 温州市中级人民法院 | 司法警察 | 132.58 | 74.42 | 70.3550 | 4 | 是 |
曹作馀 | 03102042903 | 温州市中级人民法院 | 司法警察 | 132.96 | 73.76 | 70.1200 | 5 | 是 |
温亮 | 03102032620 | 温州市中级人民法院 | 司法警察 | 126.42 | 76.05 | 69.6300 | 6 | 是 |
郑晓利 | 03102032822 | 温州市中级人民法院 | 司法警察 | 125.73 | 75.80 | 69.3325 | 7 | 是 |
周锦泽 | 03102050530 | 温州市中级人民法院 | 司法警察 | 125.23 | 74.86 | 68.7375 | 8 | 是 |
王培培 | 03102030407 | 温州市中级人民法院 | 会计 | 128.38 | 77.65 | 70.9200 | 1 | 是 |
丁昱戈 | 03102040216 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 144.69 | 80.02 | 76.1825 | 1 | 是 |
林璐瑶 | 03102030224 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 147.69 | 78.45 | 76.1475 | 2 | 是 |
李沙 | 03102031914 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 145.58 | 77.11 | 74.9500 | 3 | 是 |
叶淼鑫 | 03102031624 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 149.62 | 72.98 | 73.8950 | 4 | 是 |
项依琦 | 03102050229 | 温州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 143.31 | 77.45 | 74.5525 | 1 | 是 |
卢冰茹 | 03102031307 | 温州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 153.88 | 71.97 | 74.4550 | 2 | 是 |
唐思思 | 03102041707 | 温州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 145.58 | 75.11 | 73.9500 | 3 | 是 |
余杨凡 | 03102040315 | 温州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 138.42 | 76.08 | 72.6450 | 1 | 是 |
李丹 | 03102032611 | 温州市民宗局 | 计算机网站管理 | 148.88 | 78.22 | 76.3300 | 1 | 是 |
戴剑剑 | 03101010402 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 137.54 | 74.87 | 71.8200 | 1 | 是 |
赵开 | 03101010111 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 132.27 | 75.09 | 70.6125 | 2 | 是 |
钱小威 | 03101011218 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 133.65 | 73.62 | 70.2225 | 3 | 是 |
吴挺达 | 03101011006 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 130.35 | 74.02 | 69.5975 | 4 | 是 |
王盛 | 03101010105 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 130.77 | 71.37 | 68.3775 | 5 | 是 |
林玮珏 | 03101010309 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 131.62 | 70.77 | 68.2900 | 6 | 是 |
郭和强 | 03101010827 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 124.77 | 73.56 | 67.9725 | 7 | 是 |
王忠良 | 03101010720 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 125.73 | 71.26 | 67.0625 | 8 | 是 |
黄大来 | 00101060829 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 132.12 | 79.92 | 72.9900 | 1 | 是 |
蒋贤特 | 00101060704 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 132.19 | 77.47 | 71.7825 | 2 | 是 |
林理达 | 00101060507 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 138.54 | 74.01 | 71.6400 | 3 | 是 |
郑祥彬 | 00101060825 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 131.77 | 76.10 | 70.9925 | 4 | 是 |
于世亮 | 00101060902 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 127.77 | 76.29 | 70.0875 | 5 | 是 |
林其选 | 00101060803 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 127.04 | 74.42 | 68.9700 | 6 | 是 |
李明焱 | 00101060818 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 124.69 | 74.95 | 68.6475 | 7 | 是 |
宣奇波 | 07101010415 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 107.77 | 75.01 | 64.4475 | 8 | 是 |
车景国 | 00101041718 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 109.15 | 72.97 | 63.7725 | 9 | 是 |
吴连声 | 03101010219 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 134.62 | 74.77 | 71.0400 | 1 | 是 |
柳远 | 03101011304 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 121.42 | 77.51 | 69.1100 | 2 | 是 |
张君 | 03101010325 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 121.23 | 75.42 | 68.0175 | 3 | 是 |
季镇 | 03101011205 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 115.92 | 73.11 | 65.5350 | 4 | 是 |
陈逸然 | 03101010616 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 138.50 | 73.77 | 71.5100 | 1 | 是 |
陈聪 | 03101010903 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 124.38 | 78.03 | 70.1100 | 2 | 是 |
叶玮倩 | 03101010627 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 116.27 | 76.63 | 67.3825 | 3 | 是 |
冯洁 | 03101010613 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 113.77 | 72.43 | 64.6575 | 4 | 是 |
王永光 | 00101060805 | 温州市公安局(含城区分局) | 通信工程 | 145.31 | 71.70 | 72.1775 | 1 | 是 |
周毅 | 00101060622 | 温州市公安局(含城区分局) | 通信工程 | 132.38 | 75.12 | 70.6550 | 2 | 是 |
陶明渊 | 01101012620 | 温州市公安局(含城区分局) | 通信工程 | 130.42 | 67.79 | 66.5000 | 3 | 是 |
姜恩光 | 00101060505 | 温州市公安局(含城区分局) | 通信工程 | 128.38 | 66.82 | 65.5050 | 4 | 是 |
夏雷 | 00101060820 | 温州市公安局(含城区分局) | DNA检验(男) | 139.92 | 74.68 | 72.3200 | 1 | 是 |
孔福旺 | 00101060915 | 温州市公安局(含城区分局) | DNA检验(男) | 133.08 | 77.88 | 72.2100 | 2 | 是 |
董慧峥 | 03101010810 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 134.50 | 77.90 | 72.5750 | 1 | 是 |
郑胜勇 | 03101011303 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 128.62 | 77.92 | 71.1150 | 2 | 是 |
张捷 | 03101010207 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 129.00 | 77.14 | 70.8200 | 3 | 是 |
陈杰 | 03101010529 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 127.04 | 73.95 | 68.7350 | 4 | 是 |
洪皓 | 03101010728 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 126.73 | 73.57 | 68.4675 | 5 | 是 |
段紫英 | 00101060614 | 温州市公安局(含城区分局) | DNA检验(女) | 143.04 | 75.98 | 73.7500 | 1 | 是 |
张颖茁 | 00101060718 | 温州市公安局(含城区分局) | DNA检验(女) | 135.92 | 72.64 | 70.3000 | 2 | 是 |
林柏瑶 | 03101010504 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 134.46 | 78.36 | 72.7950 | 1 | 是 |
郑乾蒙 | 03101010914 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 139.69 | 75.74 | 72.7925 | 2 | 是 |
张翊 | 03101011107 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 144.35 | 72.73 | 72.4525 | 3 | 是 |
葛宪文 | 03101010417 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 138.54 | 74.95 | 72.1100 | 4 | 是 |
张信 | 03101010409 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 135.65 | 75.86 | 71.8425 | 5 | 是 |
夏嘉俊 | 03101010830 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 136.77 | 74.43 | 71.4075 | 6 | 是 |
陈崇 | 03101010911 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 136.19 | 73.93 | 71.0125 | 7 | 是 |
张永福 | 03101011001 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 131.81 | 75.90 | 70.9025 | 8 | 是 |
潘小国 | 03101010125 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 137.19 | 72.85 | 70.7225 | 9 | 是 |
王中林 | 03101010925 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 140.00 | 74.29 | 72.1450 | 1 | 是 |
曹月强 | 03101010210 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 132.69 | 76.68 | 71.5125 | 2 | 是 |
林敬矾 | 03101011027 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 132.81 | 74.99 | 70.6975 | 3 | 是 |
林梁伟 | 03101010225 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 130.73 | 75.67 | 70.5175 | 4 | 是 |
赵开涨 | 03101011014 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 131.54 | 74.69 | 70.2300 | 5 | 是 |
项渊 | 03101010307 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 128.77 | 74.05 | 69.2175 | 6 | 是 |
章步银 | 03101010524 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 124.62 | 75.89 | 69.1000 | 7 | 是 |
卢百满 | 03101010819 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 125.23 | 75.28 | 68.9475 | 8 | 是 |
陈建琪 | 03101010405 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 143.08 | 75.70 | 73.6200 | 1 | 是 |
陈天奇 | 03101011206 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 143.96 | 71.90 | 71.9400 | 2 | 是 |
王亮亮 | 03101010327 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 138.46 | 72.75 | 70.9900 | 3 | 是 |
汪彬帆 | 03101010329 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 136.19 | 73.05 | 70.5725 | 4 | 是 |
胡稚渊 | 03101010622 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 137.65 | 72.25 | 70.5375 | 5 | 是 |
张挺 | 03101010128 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 132.35 | 73.40 | 69.7875 | 6 | 是 |
蒋仲立 | 03101010226 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 132.85 | 72.90 | 69.6625 | 7 | 是 |
钟穆韵 | 03101011101 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 138.42 | 70.10 | 69.6550 | 8 | 是 |
叶绿深 | 03101011123 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 130.96 | 73.55 | 69.5150 | 9 | 是 |
许妙玲 | 03101011016 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 139.00 | 69.20 | 69.3500 | 10 | 是 |
陈泽润 | 03101011008 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 133.81 | 71.35 | 69.1275 | 11 | 是 |
陈展 | 03101010717 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 136.77 | 69.05 | 68.7175 | 12 | 是 |
黄小娜 | 03101010129 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 138.77 | 67.85 | 68.6175 | 13 | 是 |
洪骏豪 | 03101010204 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 132.92 | 70.15 | 68.3050 | 14 | 是 |
肖子骏 | 03101011127 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 128.04 | 71.10 | 67.5600 | 15 | 是 |
邵阳 | 03101010929 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 138.27 | 65.70 | 67.4175 | 16 | 是 |
朱翔 | 03101010221 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 129.04 | 69.25 | 66.8850 | 17 | 是 |
陈哲 | 03101010521 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 119.54 | 73.85 | 66.8100 | 18 | 是 |
余海潮 | 03101010705 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 131.85 | 67.00 | 66.4625 | 19 | 是 |
张冬冬 | 03101010807 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 128.77 | 68.00 | 66.1925 | 20 | 是 |
潘道伟 | 03101010803 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 128.73 | 67.75 | 66.0575 | 21 | 是 |
傅茜茜 | 03101010509 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 130.08 | 67.00 | 66.0200 | 22 | 是 |
钟智邦 | 03101010323 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 123.77 | 67.05 | 64.4675 | 23 | 是 |
周超 | 03101010501 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 116.85 | 69.65 | 64.0375 | 24 | 是 |
谢金峰 | 03101011229 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 115.73 | 70.18 | 64.0225 | 25 | 是 |
李上杰 | 03101010920 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 117.92 | 67.55 | 63.2550 | 26 | 是 |
申屠珊珊 | 03101010423 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 112.54 | 70.20 | 63.2350 | 27 | 是 |
林介森 | 03101011025 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 138.31 | 74.92 | 72.0375 | 1 | 是 |
柯大鹏 | 03101010208 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 140.85 | 72.88 | 71.6525 | 2 | 是 |
张驰 | 03101011217 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 138.65 | 73.94 | 71.6325 | 3 | 是 |
张婷 | 03101010308 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 135.23 | 75.42 | 71.5175 | 4 | 是 |
金理苗 | 03101011207 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 136.15 | 74.47 | 71.2725 | 5 | 是 |
郑驰 | 03101010414 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 134.73 | 74.43 | 70.8975 | 6 | 是 |
李宗晋 | 03101010429 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 140.96 | 71.08 | 70.7800 | 7 | 是 |
陈沛豪 | 03101010814 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 130.12 | 75.89 | 70.4750 | 8 | 是 |
李一是 | 03101011015 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 138.46 | 71.22 | 70.2250 | 9 | 是 |
孙振江 | 03101010130 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 134.42 | 72.36 | 69.7850 | 10 | 是 |
周仁俊 | 03101010223 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 127.62 | 75.51 | 69.6600 | 11 | 是 |
黄士轩 | 03101010515 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 129.46 | 73.57 | 69.1500 | 12 | 是 |
黄非白 | 03101011225 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 136.62 | 69.59 | 68.9500 | 13 | 是 |
陈荣威 | 03101010319 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 129.31 | 73.11 | 68.8825 | 14 | 是 |
叶超颖 | 03101010726 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 125.50 | 75.00 | 68.8750 | 15 | 是 |
季忠泉 | 03101011118 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 132.69 | 71.30 | 68.8225 | 16 | 是 |
蒋之翔 | 03101011228 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 121.46 | 76.55 | 68.6400 | 17 | 是 |
厉乘搏 | 03101011116 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 123.77 | 73.83 | 67.8575 | 18 | 是 |
薛孝雷 | 03101010115 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 124.77 | 73.06 | 67.7225 | 19 | 是 |
陈敦狮 | 03101010916 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 128.46 | 70.70 | 67.4650 | 20 | 是 |
李博文 | 03101010608 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 126.46 | 71.57 | 67.4000 | 21 | 是 |
吴健 | 03101010708 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 127.00 | 70.83 | 67.1650 | 22 | 是 |
宋波 | 03101010403 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 123.38 | 72.33 | 67.0100 | 23 | 是 |
陈胜 | 03101010801 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 124.85 | 71.50 | 66.9625 | 24 | 是 |
薛亦舒 | 03101010212 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 125.23 | 70.90 | 66.7575 | 25 | 是 |
林忠岳 | 03101011111 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 116.08 | 72.24 | 65.1400 | 26 | 是 |
赵峰 | 03101010511 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 117.88 | 71.08 | 65.0100 | 27 | 是 |
陈程豪 | 03101010416 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 113.96 | 72.03 | 64.5050 | 28 | 是 |
叶杰博 | 03101010620 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 108.38 | 73.00 | 63.5950 | 29 | 是 |
陆云飞 | 03101010919 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 113.54 | 68.29 | 62.5300 | 30 | 是 |
王宇航 | 03101010112 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 111.92 | 63.85 | 59.9050 | 31 | 是 |
陈庆跃 | 03101010324 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 146.85 | 76.90 | 75.1625 | 1 | 是 |
潘斌深 | 03101011121 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 145.12 | 75.45 | 74.0050 | 2 | 是 |
陈通统 | 03101010102 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 141.19 | 75.48 | 73.0375 | 3 | 是 |
陈星亮 | 03101010321 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 138.38 | 75.17 | 72.1800 | 4 | 是 |
章雪雯 | 03101010817 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 135.92 | 76.01 | 71.9850 | 5 | 是 |
蒋志楷 | 03101010909 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 136.73 | 74.90 | 71.6325 | 6 | 是 |
陈盈伸 | 03101010203 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 137.62 | 73.81 | 71.3100 | 7 | 是 |
刘丛 | 03101010410 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 134.54 | 75.14 | 71.2050 | 8 | 是 |
杨学款 | 03101010824 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 133.19 | 75.63 | 71.1125 | 9 | 是 |
钱雷洲 | 03101011211 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 136.42 | 74.01 | 71.1100 | 10 | 是 |
金雪妮 | 03101010605 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 131.69 | 76.29 | 71.0675 | 11 | 是 |
鲍成朗 | 03101011301 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 135.81 | 74.12 | 71.0125 | 12 | 是 |
周昭都 | 03101011119 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 135.38 | 73.70 | 70.6950 | 13 | 是 |
朱纪诚 | 03101010202 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 138.92 | 71.67 | 70.5650 | 14 | 是 |
王贤龙 | 03101010624 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 134.46 | 72.64 | 69.9350 | 15 | 是 |
陈宇忠 | 03101011110 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 131.27 | 74.23 | 69.9325 | 16 | 是 |
庄一鹏 | 03101011104 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 130.38 | 73.79 | 69.4900 | 17 | 是 |
蒋信达 | 03101010822 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 131.92 | 72.83 | 69.3950 | 18 | 是 |
张挺 | 03101010313 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 129.27 | 74.04 | 69.3375 | 19 | 是 |
夏曙 | 03101010317 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 128.77 | 73.37 | 68.8775 | 20 | 是 |
杨洋 | 03101010420 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 124.65 | 74.99 | 68.6575 | 21 | 是 |
李上学 | 03101010514 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 125.04 | 74.58 | 68.5500 | 22 | 是 |
黄昭达 | 03101011129 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 129.35 | 72.33 | 68.5025 | 23 | 是 |
张来亚 | 03101010808 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 122.54 | 73.46 | 67.3650 | 24 | 是 |
钱海瀚 | 03101010408 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 118.38 | 74.09 | 66.6400 | 25 | 是 |
郑永 | 03101010328 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 117.54 | 73.55 | 66.1600 | 26 | 是 |
徐翔 | 03101011021 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 118.12 | 72.24 | 65.6500 | 27 | 是 |
胡思明 | 03101011208 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 109.92 | 73.38 | 64.1700 | 28 | 是 |
黄娴慧 | 03102062212 | 温州市审计局 | 计算机 | 130.08 | 73.71 | 69.3750 | 1 | 是 |
李崇文 | 03102020615 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财会) | 140.92 | 76.00 | 73.2300 | 1 | 是 |
吴程 | 03102050808 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财会) | 137.62 | 75.11 | 71.9600 | 2 | 是 |
孙梦娜 | 03102050319 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财会) | 147.50 | 75.95 | 74.8500 | 1 | 是 |
王晓青 | 03102041108 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财会) | 143.23 | 76.28 | 73.9475 | 2 | 是 |
张邦隆 | 03102060311 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财政税务) | 129.81 | 74.75 | 69.8275 | 1 | 是 |
徐冰如 | 03102031119 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财政税务) | 151.69 | 78.24 | 77.0425 | 1 | 是 |
金秀乐 | 03102031503 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财政税务) | 149.12 | 74.86 | 74.7100 | 1 | 是 |
杨庆 | 03102022224 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财政税务) | 144.81 | 76.25 | 74.3275 | 2 | 是 |
项瑜琼 | 03102020321 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财政税务) | 142.85 | 78.40 | 74.9125 | 1 | 是 |
林晨羡 | 03102051824 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(财政税务) | 136.12 | 78.95 | 73.5050 | 2 | 是 |
苏碧莹 | 03102052522 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(法律) | 135.73 | 77.66 | 72.7625 | 1 | 是 |
邵礼迪 | 03102031008 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法(经济学) | 139.73 | 74.90 | 72.3825 | 1 | 是 |
叶雅梦 | 03102042314 | 温州市工商局 | 鹿城分局社会工作与管理 | 134.54 | 79.74 | 73.5050 | 1 | 是 |
高文克 | 03102051507 | 温州市工商局 | 鹿城分局基层执法 | 150.77 | 78.66 | 77.0225 | 1 | 是 |
诸玮玮 | 03102031825 | 温州市工商局 | 鹿城分局基层执法 | 143.42 | 80.44 | 76.0750 | 2 | 是 |
徐辉 | 03102041226 | 温州市工商局 | 龙湾分局基层执法 | 143.69 | 80.53 | 76.1875 | 1 | 是 |
周傲群 | 03102050612 | 温州市工商局 | 龙湾分局基层执法 | 145.08 | 77.58 | 75.0600 | 2 | 是 |
虞方希 | 03102020409 | 温州市工商局 | 龙湾分局基层执法 | 148.38 | 75.43 | 74.8100 | 3 | 是 |
李洁 | 03102030515 | 温州市工商局 | 瓯海分局法学 | 125.15 | 73.00 | 67.7875 | 1 | 是 |
金鸥 | 03102052521 | 温州市委党校 | 文秘 | 154.19 | 78.08 | 77.5875 | 1 | 是 |
曹颖雪 | 03102041024 | 温州市老干部活动中心 | 文体管理 | 124.08 | 73.78 | 67.9100 | 1 | 是 |
叶翔 | 03102061612 | 温州市老干部活动中心 | 综合管理 | 148.77 | 74.45 | 74.4175 | 1 | 是 |
郑健 | 03102020624 | 温州市人事考试办公室 | 计算机1 | 144.31 | 74.97 | 73.5625 | 1 | 是 |
陈建斌 | 03102052320 | 温州市人事考试办公室 | 计算机2 | 135.73 | 76.04 | 71.9525 | 1 | 是 |
李叶 | 03102020123 | 温州市道路运输管理局 | 文秘1 | 140.04 | 76.10 | 73.0600 | 1 | 是 |
董光宽 | 03102052015 | 温州市道路运输管理局 | 文秘2 | 142.50 | 75.15 | 73.2000 | 1 | 是 |
张芊芊 | 03102060722 | 温州市道路运输管理局 | 法制1 | 133.50 | 78.06 | 72.4050 | 1 | 是 |
金衍臣 | 03102030924 | 温州市道路运输管理局 | 法制2 | 135.85 | 76.54 | 72.2325 | 1 | 是 |
涂云光 | 03102042310 | 温州市道路运输管理局 | 法制3 | 133.38 | 76.63 | 71.6600 | 1 | 是 |
毛传真 | 03102031708 | 温州市道路运输管理局 | 计算机 | 148.15 | 73.64 | 73.8575 | 1 | 是 |
潘毓斌 | 03102032215 | 温州市道路运输管理局 | 交通运输 | 147.38 | 74.67 | 74.1800 | 1 | 是 |
王剑灿 | 03102022925 | 温州市道路运输管理局 | 物流管理 | 148.38 | 74.39 | 74.2900 | 1 | 是 |
余燕素 | 03102051802 | 温州市卫生监督所 | 医疗卫生监督 | 144.50 | 76.97 | 74.6100 | 1 | 是 |
范崇胜 | 03102061814 | 温州市卫生监督所 | 医疗卫生监督 | 141.77 | 77.14 | 74.0125 | 2 | 是 |
林峰 | 03102031621 | 温州市统计调查队 | 统计 | 140.15 | 78.97 | 74.5225 | 1 | 是 |
陈斯 | 03102060622 | 温州市住房公积金管理中心 | 平阳分中心财会 | 131.73 | 75.59 | 70.7275 | 1 | 是 |
李龙杰 | 03102041724 | 温州市规划局鹿城分局 | 城市规划 | 141.46 | 79.88 | 75.3050 | 1 | 是 |
虞杨杨 | 03102043025 | 温州市规划局鹿城分局 | 城市规划 | 149.92 | 74.66 | 74.8100 | 2 | 是 |
孙强强 | 03102020130 | 温州市规划局龙湾分局 | 法律 | 139.85 | 76.24 | 73.0825 | 1 | 是 |
李一 | 03102060212 | 温州市规划局瓯海分局 | 城市规划 | 140.42 | 76.66 | 73.4350 | 1 | 是 |
卓冠伶 | 03102021322 | 温州市规划局瓯海分局 | 城市规划 | 138.38 | 76.52 | 72.8550 | 2 | 是 |
黄丽洁 | 03102061009 | 温州市规划局瓯海分局 | 文秘 | 135.19 | 75.26 | 71.4275 | 1 | 是 |
张梦迪 | 03102061930 | 温州市国土资源局鹿城分局及国土所 | 土地管理 | 122.81 | 79.91 | 70.6575 | 1 | 是 |
周科界 | 03102032914 | 温州市国土资源局龙湾分局及国土所 | 地质矿产资源管理 | 144.00 | 76.02 | 74.0100 | 1 | 是 |
许洋哲 | 03102042515 | 温州市国土资源局瓯海分局及国土所 | 土地管理 | 144.23 | 76.31 | 74.2125 | 1 | 是 |
叶曼 | 03102021316 | 温州市国土资源局瓯海分局及国土所 | 土地管理 | 140.96 | 76.65 | 73.5650 | 2 | 是 |
翁丽娅 | 03102032326 | 温州市审计局开发区审计处 | 建筑工程 | 140.42 | 75.63 | 72.9200 | 1 | 是 |
周灵剑 | 03102061922 | 温州市水政监察支队 | 安全生产监督 | 143.96 | 75.74 | 73.8600 | 1 | 是 |
