2015年温州市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单及总成绩
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
刘一杏 | 03102173001 | 温州市中级人民法院 | 法警1 | 130.8 | 75.09 | 70.245 | 1 | 入围体检 |
曹爽 | 03102182527 | 温州市中级人民法院 | 法警1 | 128.7 | 76.13 | 70.24 | 2 | 入围体检 |
朱双琴 | 03102171022 | 温州市中级人民法院 | 法警2 | 128 | 76.09 | 70.045 | 1 | 入围体检 |
张辉辉 | 03102182321 | 温州市中级人民法院 | 法警2 | 121.5 | 78.65 | 69.7 | 2 | 入围体检 |
徐晓文 | 03102183017 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 145.1 | 79.34 | 75.945 | 1 | 入围体检 |
吴世相 | 03102181405 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 145.6 | 77.70 | 75.25 | 2 | 入围体检 |
于秋生 | 03102182912 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 144.4 | 77.64 | 74.92 | 3 | 入围体检 |
章亦诗 | 03102171120 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 138 | 80.42 | 74.71 | 4 | 入围体检 |
叶梦梦 | 03102181320 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 143.9 | 77.45 | 74.7 | 5 | 入围体检 |
李凯 | 03102180604 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 140.2 | 78.79 | 74.445 | 6 | 入围体检 |
王泳欢 | 03102171628 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 139.8 | 78.84 | 74.37 | 7 | 入围体检 |
陈梦梦 | 03102170307 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 144.2 | 76.07 | 74.085 | 8 | 入围体检 |
姜岳良 | 03102171519 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 143.5 | 76.26 | 74.005 | 9 | 入围体检 |
韩文超 | 03102172813 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 146.5 | 74.47 | 73.86 | 10 | 入围体检 |
陈燕 | 03102180904 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 138.2 | 78.39 | 73.745 | 11 | 入围体检 |
赵凌 | 03102170204 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 144.9 | 74.07 | 73.26 | 12 | 入围体检 |
杨卡 | 03102182510 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 137.1 | 77.50 | 73.025 | 13 | 入围体检 |
胡婷婷 | 03102183427 | 共青团温州市委员会 | 工作人员 | 148.3 | 78.39 | 76.27 | 1 | 入围体检 |
张翔 | 03101012222 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 140.6 | 76.65 | 73.475 | 1 | 入围体检 |
王恒 | 03101012009 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 135.2 | 74.98 | 71.29 | 2 | 入围体检 |
王凯 | 03101011126 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 132.2 | 75.31 | 70.705 | 3 | 入围体检 |
曾建星 | 03101012623 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 134 | 74.11 | 70.555 | 4 | 入围体检 |
徐同建 | 03101012402 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 132.7 | 74.36 | 70.355 | 5 | 入围体检 |
倪清泉 | 03101012603 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 128.6 | 76.19 | 70.245 | 6 | 入围体检 |
叶超俊 | 03101012601 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 125.3 | 75.44 | 69.045 | 7 | 入围体检 |
周锵 | 03101010505 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 126.2 | 74.31 | 68.705 | 8 | 入围体检 |
陈雷雷 | 03101010213 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 117.2 | 72.70 | 65.65 | 1 | 入围体检 |
黄益敏 | 03101012814 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 111.4 | 74.19 | 64.945 | 2 | 入围体检 |
蔡子耀 | 03101010527 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 108.5 | 72.27 | 63.26 | 3 | 入围体检 |
黄强杰 | 03101012919 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 105 | 72.50 | 62.5 | 4 | 入围体检 |
许方帅 | 03101011404 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 118.4 | 73.80 | 66.5 | 1 | 入围体检 |
陈翎 | 03101010718 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 106 | 79.13 | 66.065 | 2 | 入围体检 |
吴浚 | 03101010221 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 112.3 | 71.65 | 63.9 | 3 | 入围体检 |
金章强 | 03101010925 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 135 | 74.44 | 70.97 | 1 | 入围体检 |
黄忠 | 03101012429 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 130.8 | 76.11 | 70.755 | 2 | 入围体检 |
董茫茫 | 03101010923 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 131.2 | 71.54 | 68.57 | 3 | 入围体检 |
潘丞贤 | 03101010706 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 126.1 | 72.61 | 67.83 | 4 | 入围体检 |
林毓君 | 03101010315 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 140.2 | 79.87 | 74.985 | 1 | 入围体检 |
倪苇格 | 03101010808 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5 | 126.8 | 83.84 | 73.62 | 2 | 入围体检 |
叶正茂 | 03101012702 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 126.2 | 77.16 | 70.13 | 1 | 入围体检 |
蒋欧志 | 03101012502 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 125.6 | 76.57 | 69.685 | 2 | 入围体检 |
郭和强 | 03101012424 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 124 | 75.95 | 68.975 | 3 | 入围体检 |
陈轩 | 03101010817 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 128.1 | 73.87 | 68.96 | 4 | 入围体检 |
章文强 | 03101011427 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 130 | 76.99 | 70.995 | 1 | 入围体检 |
陈俊利 | 03101010208 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 113.4 | 75.19 | 65.945 | 2 | 入围体检 |
颜慎之 | 03101012025 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 137.3 | 77.31 | 72.98 | 1 | 入围体检 |
陈世亮 | 03101012320 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 134.9 | 76.26 | 71.855 | 2 | 入围体检 |
叶子标 | 03101011425 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 129 | 78.72 | 71.61 | 3 | 入围体检 |
高朝晖 | 03101012219 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 129.9 | 76.55 | 70.75 | 4 | 入围体检 |
黄晓 | 03101011802 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 128.8 | 77.10 | 70.75 | 5 | 入围体检 |
杨聪聪 | 03101011520 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 128.5 | 76.75 | 70.5 | 6 | 入围体检 |
胡忠阔 | 03101010216 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 130.8 | 75.53 | 70.465 | 7 | 入围体检 |
陈晋忠 | 03101011620 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 132 | 74.78 | 70.39 | 8 | 入围体检 |
戴增 | 03101012325 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 129.6 | 75.94 | 70.37 | 9 | 入围体检 |
阮金勇 | 03101010806 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 131.3 | 74.96 | 70.305 | 10 | 入围体检 |
黄海 | 03101012419 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 128.2 | 76.21 | 70.155 | 11 | 入围体检 |
叶迦勒 | 03101010121 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 132.9 | 73.43 | 69.94 | 12 | 入围体检 |
陈庆地 | 03101012902 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 133.8 | 72.88 | 69.89 | 13 | 入围体检 |
潘洁翔 | 03101011914 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 126.8 | 76.32 | 69.86 | 14 | 入围体检 |
林威 | 03101012517 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 126.2 | 76.59 | 69.845 | 15 | 入围体检 |
黄汝浩 | 03101012928 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 129.2 | 73.78 | 69.19 | 16 | 入围体检 |
潘良敏 | 03101011528 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 125.8 | 74.74 | 68.82 | 17 | 入围体检 |
颜天信 | 03101010712 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 125.2 | 75.00 | 68.8 | 18 | 入围体检 |
刘军 | 03101012125 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 138.4 | 79.75 | 74.475 | 1 | 入围体检 |
黄强强 | 03101010309 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 140.6 | 77.62 | 73.96 | 2 | 入围体检 |
余碧 | 03101012611 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 142.7 | 75.13 | 73.24 | 3 | 入围体检 |
刘辉豪 | 03101012817 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 135.7 | 77.76 | 72.805 | 4 | 入围体检 |
夏克洪 | 03101011707 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 138.3 | 75.29 | 72.22 | 5 | 入围体检 |
蒋高北 | 03101010804 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 136 | 76.41 | 72.205 | 6 | 入围体检 |
嵇余壹 | 03101010605 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 131.4 | 75.38 | 70.54 | 7 | 入围体检 |
林万里 | 03101011129 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 127.7 | 76.68 | 70.265 | 8 | 入围体检 |
柯李敏 | 03101012926 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 128.6 | 75.87 | 70.085 | 9 | 入围体检 |
谢忠华 | 03101012308 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 131.4 | 74.28 | 69.99 | 10 | 入围体检 |
陈钦化 | 03101011003 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 123.2 | 77.81 | 69.705 | 11 | 入围体检 |
陈奕科 | 03101011401 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 121.8 | 77.61 | 69.255 | 12 | 入围体检 |
林春成 | 03101011117 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 131.7 | 72.60 | 69.225 | 13 | 入围体检 |
吕友国 | 03101012223 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 122 | 77.01 | 69.005 | 14 | 入围体检 |
黄兴任 | 03101012621 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 126.5 | 74.06 | 68.655 | 15 | 入围体检 |
李鹏程 | 03101010206 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 122.9 | 75.72 | 68.585 | 16 | 入围体检 |
李祺蓁 | 03101011527 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 124.6 | 74.73 | 68.515 | 17 | 入围体检 |
上官建西 | 03101010402 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 122.4 | 75.81 | 68.505 | 18 | 入围体检 |
柳胜亮 | 03101011124 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 146.6 | 76.09 | 74.695 | 1 | 入围体检 |
郭涛 | 03101012401 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 135.9 | 76.66 | 72.305 | 2 | 入围体检 |
林煜程 | 03101012523 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 133.4 | 76.49 | 71.595 | 3 | 入围体检 |
吕志超 | 03101012003 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 127.3 | 78.74 | 71.195 | 4 | 入围体检 |
汪从从 | 03101013014 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 131.1 | 76.34 | 70.945 | 5 | 入围体检 |
陈道勇 | 03101011811 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 134 | 74.59 | 70.795 | 6 | 入围体检 |
苏金辉 | 03101010204 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 133.3 | 74.00 | 70.325 | 7 | 入围体检 |
王鹏程 | 03101011921 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 130.2 | 74.82 | 69.96 | 8 | 入围体检 |
徐真 | 03101010307 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 126.6 | 74.92 | 69.11 | 9 | 入围体检 |
涂柏威 | 03101010329 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 122.6 | 76.71 | 69.005 | 10 | 入围体检 |
陈祥杭 | 03101011816 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 126.9 | 74.01 | 68.73 | 11 | 入围体检 |
陈兆炜 | 03101011611 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 124.8 | 75.03 | 68.715 | 12 | 入围体检 |
朱文晓 | 03101011206 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 123.7 | 75.29 | 68.57 | 13 | 入围体检 |
章合强 | 03101010410 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 122.1 | 76.08 | 68.565 | 14 | 入围体检 |
陈继昆 | 03101011511 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 120.3 | 75.44 | 67.795 | 15 | 入围体检 |
郑以诺 | 03101011803 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 120.5 | 75.18 | 67.715 | 16 | 入围体检 |
叶程程 | 03101012808 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 121.2 | 74.37 | 67.485 | 17 | 入围体检 |
陈力 | 03101011103 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 146.1 | 77.61 | 75.33 | 1 | 入围体检 |
王静之 | 03101011223 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 139.2 | 80.08 | 74.84 | 2 | 入围体检 |
项伟荣 | 03101012413 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 141.2 | 73.62 | 72.11 | 3 | 入围体检 |
卓争峥 | 03101012714 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 132.9 | 76.73 | 71.59 | 4 | 入围体检 |
黄锦铭 | 03101010528 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 128.4 | 78.14 | 71.17 | 5 | 入围体检 |
刘王信 | 03101011806 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 132.1 | 75.33 | 70.69 | 6 | 入围体检 |
季育泽 | 03101011218 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 126.7 | 77.88 | 70.615 | 7 | 入围体检 |
陈巨匾 | 03101010818 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 134.7 | 73.10 | 70.225 | 8 | 入围体检 |
卢星 | 03101011830 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 129.4 | 74.76 | 69.73 | 9 | 入围体检 |
陈胜章 | 03101012221 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 130.6 | 74.11 | 69.705 | 10 | 入围体检 |
李紫寸 | 03101011107 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 128.5 | 74.87 | 69.56 | 11 | 入围体检 |
陈帅 | 03101012215 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 128.1 | 75.04 | 69.545 | 12 | 入围体检 |
黄文源 | 03101011415 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 128.2 | 74.30 | 69.2 | 13 | 入围体检 |
张跑 | 03101012905 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 131.3 | 72.73 | 69.19 | 14 | 入围体检 |
林跃 | 03101011109 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 126.4 | 75.04 | 69.12 | 15 | 入围体检 |
叶超 | 03101011020 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 124.7 | 75.68 | 69.015 | 16 | 入围体检 |
李志浩 | 03101012027 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 127.9 | 74.07 | 69.01 | 17 | 入围体检 |
彭饶乐 | 03101011904 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 140.4 | 74.31 | 72.255 | 1 | 入围体检 |
黄君跃 | 03101011605 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 142.2 | 72.65 | 71.875 | 2 | 入围体检 |
张挺 | 03101011504 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 137.3 | 74.95 | 71.8 | 3 | 入围体检 |
胡小康 | 03101010926 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 139.1 | 73.83 | 71.69 | 4 | 入围体检 |
张力 | 03101010807 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 133.8 | 76.18 | 71.54 | 5 | 入围体检 |
陈宸 | 03101013105 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 133.9 | 75.74 | 71.345 | 6 | 入围体检 |
鲁日升 | 03101010607 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 133.2 | 74.95 | 70.775 | 7 | 入围体检 |
李灿峰 | 03101012107 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 126.8 | 77.99 | 70.695 | 8 | 入围体检 |
章华彬 | 03101011814 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 129.6 | 75.27 | 70.035 | 9 | 入围体检 |
戴其式 | 03101011530 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 128.1 | 75.56 | 69.805 | 10 | 入围体检 |
吴连淦 | 03101012829 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 130.5 | 73.70 | 69.475 | 11 | 入围体检 |
郑俊猛 | 03101012812 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 129.8 | 73.91 | 69.405 | 12 | 入围体检 |
李孝所 | 03101011125 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 127.8 | 74.32 | 69.11 | 13 | 入围体检 |
姜钦佩 | 03101013010 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 127.2 | 73.94 | 68.77 | 14 | 入围体检 |
孔祥尧 | 03101012227 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 122.6 | 74.69 | 67.995 | 15 | 入围体检 |
李挺 | 03101012908 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 122.7 | 74.55 | 67.95 | 16 | 入围体检 |
程祖勇 | 03101010826 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 123.5 | 74.09 | 67.92 | 17 | 入围体检 |
王浙林 | 03101010601 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 134.4 | 74.65 | 70.925 | 1 | 入围体检 |
吴茫茫 | 03101013027 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 128.3 | 76.39 | 70.27 | 2 | 入围体检 |
任策 | 03101012930 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 131.8 | 73.76 | 69.83 | 3 | 入围体检 |
朱千海 | 03101012427 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 127.6 | 75.01 | 69.405 | 4 | 入围体检 |
陈德名 | 03101012309 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 119.1 | 75.64 | 67.595 | 5 | 入围体检 |
金恒乐 | 03101011624 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 113.2 | 78.07 | 67.335 | 6 | 入围体检 |
金燕 | 03101010423 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14 | 142.9 | 78.25 | 74.85 | 1 | 入围体检 |
吴苗苗 | 03101012012 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14 | 139.9 | 78.19 | 74.07 | 2 | 入围体检 |
戴静 | 03101012202 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14 | 139 | 78.36 | 73.93 | 3 | 入围体检 |
李安琪 | 03101012923 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14 | 143.8 | 75.33 | 73.615 | 4 | 入围体检 |
周叶艳 | 03101010608 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14 | 137.9 | 77.23 | 73.09 | 5 | 入围体检 |
周瑶 | 03101012727 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14 | 132.2 | 78.54 | 72.32 | 6 | 入围体检 |
滕燕燕 | 03101011108 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14 | 131.8 | 78.14 | 72.02 | 7 | 入围体检 |
林淼 | 03101010113 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14 | 131.2 | 77.51 | 71.555 | 8 | 入围体检 |
叶涨阳 | 03101010616 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察15 | 129.5 | 75.93 | 70.34 | 1 | 入围体检 |
施倩影 | 03101011329 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察15 | 123 | 78.58 | 70.04 | 2 | 入围体检 |
谷海珍 | 03101011614 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察15 | 133.9 | 72.34 | 69.645 | 3 | 入围体检 |
王琳 | 03101013004 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察15 | 122.3 | 76.72 | 68.935 | 4 | 入围体检 |
高鹏飞 | 03101010524 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察16 | 131.4 | 75.62 | 70.66 | 1 | 入围体检 |
郑扬帆 | 03101012525 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察16 | 123.3 | 79.42 | 70.535 | 2 | 入围体检 |
徐杰 | 03101010914 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察16 | 129.3 | 75.71 | 70.18 | 3 | 入围体检 |
郑坤 | 03101011618 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察16 | 128.6 | 74.55 | 69.425 | 4 | 入围体检 |
卢获骋 | 03101011718 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察16 | 116.2 | 76.67 | 67.385 | 5 | 入围体检 |
李璟 | 03101012904 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察16 | 119.7 | 74.89 | 67.37 | 6 | 入围体检 |
胡强林 | 03101011522 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察16 | 115.6 | 76.90 | 67.35 | 7 | 入围体检 |
胡浩 | 03101013018 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察16 | 118.2 | 75.08 | 67.09 | 8 | 入围体检 |
何胜克 | 03101012530 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察16 | 115.5 | 74.80 | 66.275 | 9 | 入围体检 |
陈志辉 | 03101010107 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 137.3 | 78.76 | 73.705 | 1 | 入围体检 |
虞志坚 | 03101012011 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 135.2 | 77.58 | 72.59 | 2 | 入围体检 |
曾平来 | 03101010504 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 136.2 | 75.53 | 71.815 | 3 | 入围体检 |
潘伟例 | 03101010126 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 135.2 | 76.00 | 71.8 | 4 | 入围体检 |
林智财 | 03101011709 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 132.7 | 76.89 | 71.62 | 5 | 入围体检 |
叶环 | 03101010502 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 135.9 | 75.28 | 71.615 | 6 | 入围体检 |
胡晨芳 | 03101013025 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 132.1 | 76.80 | 71.425 | 7 | 入围体检 |
杨静 | 03101011409 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 134.1 | 75.35 | 71.2 | 8 | 入围体检 |
薛鹏飞 | 03101010615 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 132.1 | 76.12 | 71.085 | 9 | 入围体检 |
郑益豪 | 03101012901 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 129.2 | 76.68 | 70.64 | 10 | 入围体检 |
柳伟彪 | 03101010614 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 130.6 | 75.97 | 70.635 | 11 | 入围体检 |
郭安达 | 03101011121 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 123.9 | 79.20 | 70.575 | 12 | 入围体检 |
李广彦 | 03101013022 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 129.2 | 75.67 | 70.135 | 13 | 入围体检 |
戚众成 | 03101010525 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 135 | 72.27 | 69.885 | 14 | 入围体检 |
王大海 | 03101011004 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 128 | 75.69 | 69.845 | 15 | 入围体检 |
南广 | 03101010719 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 122.3 | 77.45 | 69.3 | 16 | 入围体检 |
蒋义钐 | 03101011712 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 128.3 | 74.35 | 69.25 | 17 | 入围体检 |
周勇 | 03101011615 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 124.7 | 75.85 | 69.1 | 18 | 入围体检 |
徐龙飞 | 03101011302 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 120.5 | 77.92 | 69.085 | 19 | 入围体检 |
黄胜鹏 | 03101010912 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 122.7 | 75.45 | 68.4 | 20 | 入围体检 |
金盾 | 03101011318 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 122.5 | 75.11 | 68.18 | 21 | 入围体检 |
陶开腾 | 03101013013 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 124.2 | 73.31 | 67.705 | 22 | 入围体检 |
余亮 | 03101010713 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 123.1 | 73.84 | 67.695 | 23 | 入围体检 |
倪凌霄 | 03101010915 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 119.4 | 75.40 | 67.55 | 24 | 入围体检 |
吴惠进 | 03101012703 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法2 | 117.8 | 76.29 | 67.595 | 1 | 入围体检 |
林为章 | 03101012614 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法2 | 115.3 | 75.16 | 66.405 | 2 | 入围体检 |
唐成泉 | 03101012805 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法3 | 138.9 | 81.50 | 75.475 | 1 | 入围体检 |
余春雷 | 03101012802 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法3 | 125 | 78.61 | 70.555 | 2 | 入围体检 |
陈益 | 03101010429 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法3 | 124.8 | 75.25 | 68.825 | 3 | 入围体检 |
钟琼丹 | 03101011821 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法3 | 112.1 | 81.18 | 68.615 | 4 | 入围体检 |
元世龙 | 03101011507 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 128.2 | 73.33 | 68.715 | 1 | 入围体检 |
康小龙 | 03101010704 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 117 | 71.30 | 64.9 | 2 | 入围体检 |
王卓然 | 03101012715 | 温州市公安局(含城区分局) | DNA检验 | 128.2 | 79.47 | 71.785 | 1 | 入围体检 |
张鹏 | 03101010323 | 温州市公安局(含城区分局) | DNA检验 | 124.5 | 77.34 | 69.795 | 2 | 入围体检 |
谷成 | 03301022608 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 138.33 | 80.21 | 74.6875 | 1 | 入围体检 |
林笑笑 | 03301022025 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 133.83 | 78.67 | 72.7925 | 2 | 入围体检 |
李彬晴 | 03301020402 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 130.33 | 75.79 | 70.4775 | 3 | 入围体检 |
林德安 | 03301021510 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 129 | 73.87 | 69.185 | 4 | 入围体检 |
刘徐驰 | 03301022725 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 121.83 | 77.22 | 69.0675 | 5 | 入围体检 |
金前茅 | 03301021020 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 126.67 | 74.04 | 68.6875 | 6 | 入围体检 |
金奥凯 | 03301020126 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 126.5 | 73.91 | 68.58 | 7 | 入围体检 |
范涨 | 03301021517 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 123 | 74.87 | 68.185 | 8 | 入围体检 |
薛海宇 | 03301022730 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 122.67 | 75.01 | 68.1725 | 9 | 入围体检 |
朱尘诺斯 | 03301021227 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 119.67 | 76.39 | 68.1125 | 10 | 入围体检 |
潘诚永 | 03301020623 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 120.5 | 75.89 | 68.07 | 11 | 入围体检 |
陈辽海 | 03301022626 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 117 | 77.49 | 67.995 | 12 | 入围体检 |
吴奕帆 | 03301020209 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 112.67 | 79.26 | 67.7975 | 13 | 入围体检 |
邵振邦 | 03301021605 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 118.67 | 75.80 | 67.5675 | 14 | 入围体检 |
吴益帆 | 03301020824 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 118.67 | 75.53 | 67.4325 | 15 | 入围体检 |
干雅梦 | 03301022627 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 120.17 | 74.76 | 67.4225 | 16 | 入围体检 |
