各县(市、区)人力资源和社会保障局,各有关单位:
根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于公布2019年上半年计算机技术与软件、翻译专业技术资格(水平)考试合格人员名单的通知》(浙人社函〔2019〕120号)文件,我市2019年上半年计算机技术与软件、翻译专业技术资格(水平)考试合格人员已经审定,现将有关考试的合格标准和合格人员名单公布如下:
一、2019年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试各级别、各专业、各科目合格标准均为45分(试卷满分均为75分)。我市合格人员共292人(其中高级47人,中级172人,初级73人,名单详见附件1),取得资格时间为2019年5月25日。
二、2019年上半年翻译专业资格(水平)考试各语种、各级别、各科目的合格标准均为60分(试卷满分均为100分),我市合格人员共34人(其中三级翻译29人,二级翻译4人,一级翻译1人,名单详见附件2),资格取得时间为2019年6月16日。
现将上述合格人员名单予以公布,请尽快将合格情况通知考生所在单位及本人。考试合格人员可登录浙江政务服务网“高级职称评审与专技考试”栏目,根据电子证书上线进度安排,自主下载打印专业技术人员资格考试电子合格证明,该证明在省内与纸质证书具有同等效用。有关纸质证书将采取“网上申领,快递送达”的形式进行发放,具体可登录浙江政务服务网“高级职称评审与专技考试”栏目查询。
附件:1.2019年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考生合格人员名单(温州市)
2.2019年上半年翻译专业资格(水平)考生合格人员名单(温州市)
温州市人力资源和社会保障局
2019年10月17 日
(此件公开发布)
附件1
2019年上半年全国计算机技术与软件专业
技术资格(水平)考试合格人员名单
温州市
合格人数:292人
高级人数:47人中级人数:172人初级人数:73人
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 资格(水平)名称 |
20191013303001002 | 林森 | 男 | 浙江平阳农村商业银行股份有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303001006 | 叶磊 | 男 | 乐清市财政局 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303001007 | 雷朝波 | 男 | 泰顺县人民医院 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303001009 | 叶侨武 | 男 | 温州市鹿城区人力资源和社会保障局 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303001013 | 倪维素 | 男 | 苍南县人民政府办公室 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303001023 | 黄佳佳 | 女 | 温州食神科技有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303001024 | 吴海燕 | 女 | 温州市自来水有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303001029 | 史亮 | 男 | 温州市轻工艺进出口有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303002001 | 蔡丽姿 | 女 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303002002 | 鲍仁玮 | 男 | 温州市中医院 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303002008 | 张永东 | 男 | 加西亚电子电器股份有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303002016 | 计泓涌 | 男 | 申瓯通信设备有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303002023 | 胡军安 | 男 | 温州市排水有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303002024 | 朱孝泽 | 男 | 温州市自来水有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303002028 | 毛炜 | 男 | 中国移动浙江有限公司温州分公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303002029 | 郑贤阁 | 男 | 瓯海区中西医结合医院 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303003008 | 郑钒 | 男 | 温州市瓯海区新桥街道社区卫生服务中心 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303003013 | 程国红 | 女 | 温州广播电视传媒集团 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303003021 | 童琼洁 | 女 | 温州市中医院 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303003028 | 肖伶俐 | 女 | 苍南县档案馆 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303004001 | 胡永生 | 男 | 温州市公安局 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303004007 | 蔡俊达 | 男 | 温州市公安局 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303004010 | 施芳岳 | 男 | 浙江省温州中学 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303004011 | 倪清泉 | 男 | 温州市中医院 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303004014 | 吴鹏 | 男 | 温州市委网信办 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303004017 | 李委 | 男 | 平阳县传媒中心(平阳县广播电视台) | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303004026 | 陈岳东 | 男 | 温州市民卡服务有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303004028 | 杨正道 | 男 | 温州长江汽车电子有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303004030 | 温凤娇 | 女 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303005007 | 翁晓珍 | 女 | 瑞安农商银行 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303005015 | 胡兴兴 | 男 | 浙江欧菲石油设备有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303005024 | 缪雨谷 | 男 | 温州日报报业集团温州新闻网分公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303005030 | 陈碎海 | 男 | 温州仟衣服装加工厂 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303006005 | 叶艳 | 女 | 温州市急救中心 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303006017 | 夏舒 | 女 | 瑞安市税务局 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303006026 | 蔡剑飞 | 男 | 永嘉县道路运输管理局 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303006030 | 薛翔 | 男 | 温州市自来水有限公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303007011 | 林品 | 男 | 国家税务总局温州市税务局 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303007017 | 张瑜 | 女 | 温州医科大学附属第一医院 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303008029 | 韩长新 | 男 | 温州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303009006 | 谢德畅 | 男 | 苍南县交通运输集团有限公司龙港客运分公司 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191013303009010 | 孙天乐 | 男 | 瑞安市人民医院红十字分院 | 信息系统项目管理师(高级) |
20191023303010006 | 王超 | 男 | 温州港集团有限公司信息技术分公司 | 系统分析师(高级) |
20191023303010008 | 项坚煜 | 男 | 瑞安市第五人民医院 | 系统分析师(高级) |
20191023303010011 | 叶其显 | 男 | 温州市人力资源和社会保障信息中心 | 系统分析师(高级) |
20191053303011003 | 谢俊 | 男 | 苍南县人民检察院 | 系统规划与管理师(高级) |
20191053303011017 | 钟锦织 | 男 | 中国邮政储蓄银行温州市分行 | 系统规划与管理师(高级) |
20191153303012003 | 黄友龙 | 男 | 联众智慧科技股份有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303012004 | 杨振兴 | 男 | 苍南县龙港镇第四小学 | 软件设计师(中级) |
20191153303012005 | 黄骏 | 男 | 浙江怡联网络科技股份有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303012008 | 项速璇 | 男 | 第七城市 | 软件设计师(中级) |
20191153303012012 | 叶克 | 男 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303012013 | 郑伊凡 | 男 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303012014 | 谷蒙蒙 | 女 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303012017 | 杨梦蕾 | 女 | 温州中亚企业有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303012019 | 朱伟锋 | 男 | 温州市物业维修资金管理中心 | 软件设计师(中级) |
20191153303012020 | 周文 | 男 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303012021 | 林敏 | 男 | 温州市人民医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303012022 | 钱苏涛 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303012023 | 马赞 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303012025 | 黄康 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303012026 | 傅航飞 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303012028 | 陈明秀 | 男 | 温州市人民医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303012029 | 余泽 | 男 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303013004 | 李绍奔 | 男 | 温州科技职业学院 | 软件设计师(中级) |
20191153303013005 | 俞立栋 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303013008 | 陈靖 | 男 | 鹿城农商银行 | 软件设计师(中级) |
20191153303013009 | 蒋贤征 | 男 | 天信仪表集团有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303013013 | 徐晓章 | 男 | 温州日报报业集团有限公司都市报分公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303013015 | 李世民 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303013016 | 雷可宜 | 女 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303013021 | 薛奎 | 男 | 泰顺农村商业银行 | 软件设计师(中级) |
20191153303013022 | 严星舟 | 男 | 中国联合网络通信有限公司温州分公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303013023 | 薛师铄 | 男 | 温州市维斯顿节能服务有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303013028 | 陈旭洋 | 男 | 乐清人民医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303013030 | 张士庆 | 男 | 温州科技职业学院 | 软件设计师(中级) |
20191153303014008 | 杨志永 | 男 | 温州康宁医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303014013 | 周海驰 | 男 | 温州市中医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303014017 | 肖轶群 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303014022 | 陈静 | 男 | 温州电信 | 软件设计师(中级) |
20191153303014023 | 林志宠 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303014026 | 郑迎亚 | 男 | 温州市计量技术研究院 | 软件设计师(中级) |
20191153303014030 | 董进元 | 男 | 温州民商银行股份有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303015004 | 俞泽祥 | 男 | 温州康宁医院股份有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303015005 | 邵奕克 | 男 | 浙江信宇科技有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303015006 | 陈培棚 | 男 | 杭州清大视光科技有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303015012 | 夏京杰 | 男 | 温州市大数据发展管理局 | 软件设计师(中级) |
20191153303015015 | 苏威 | 男 | 温州职业技术学院 | 软件设计师(中级) |
20191153303015018 | 康建丰 | 男 | 温州娄桥机动车驾驶学校有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303015022 | 徐长晟 | 男 | 奥乐科技有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303016002 | 陈昌区 | 男 | 无 | 软件设计师(中级) |
20191153303016003 | 黄伟杰 | 男 | 乐清市人民医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303016004 | 许阳阳 | 男 | 温州市勘察测绘研究院 | 软件设计师(中级) |
20191153303016011 | 张绍 | 男 | 浙江温州瓯海农村合作银行 | 软件设计师(中级) |
20191153303016012 | 林洪涛 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303016015 | 陈耀丹 | 女 | 杭州定川信息技术有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303016019 | 周易 | 女 | 温州市急救中心 | 软件设计师(中级) |
20191153303016020 | 陈治有 | 男 | 鹿城农商银行 | 软件设计师(中级) |
20191153303016023 | 包成 | 男 | 鹿城农商银行 | 软件设计师(中级) |
20191153303016024 | 计耀辉 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303016025 | 朱健 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303016026 | 夏天南 | 男 | 温州市统计局 | 软件设计师(中级) |
20191153303016029 | 李经纬 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303016030 | 徐浩 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303017006 | 王良晓 | 男 | 温州市人民医院 | 软件设计师(中级) |
20191153303017017 | 王雄克 | 男 | 金帝集团股份有限公司 | 软件设计师(中级) |
20191153303017018 | 王凯江 | 女 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191153303017020 | 何海彬 | 男 | 温州大学 | 软件设计师(中级) |
20191243303018003 | 陈隆 | 男 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303018008 | 郑程章 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络工程师(中级) |
20191243303018009 | 金超超 | 男 | 温州市众成企业有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303018011 | 邱大利 | 男 | 泰顺县雅阳镇中心卫生院 | 网络工程师(中级) |
20191243303018013 | 林益峰 | 男 | 温州医科大学 | 网络工程师(中级) |
20191243303018015 | 吴建仁 | 男 | 华仪风能有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303018017 | 张友林 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络工程师(中级) |
20191243303018020 | 吴昌强 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络工程师(中级) |
20191243303018023 | 胡金雷 | 男 | 瑞安华杰科技有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303019004 | 包连祥 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络工程师(中级) |
20191243303019012 | 蔡贤杰 | 男 | 温州医科大学 | 网络工程师(中级) |
20191243303019017 | 谢钟海 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络工程师(中级) |
20191243303019024 | 张跃伟 | 男 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303019026 | 倪栋梁 | 男 | 温州市公安局经济技术开发区公安分局天河派出所 | 网络工程师(中级) |
20191243303019028 | 姜育亮 | 男 | 浙江环球滤清器有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303020016 | 章振丰 | 男 | 瑞安市第三人民医院 | 网络工程师(中级) |
20191243303020018 | 王建旺 | 男 | 温州市瓯海区新闻和网络信息中心 | 网络工程师(中级) |
20191243303020029 | 华雨婷 | 女 | 温州大学 | 网络工程师(中级) |
20191243303020030 | 方悦 | 女 | 温州大学 | 网络工程师(中级) |
20191243303021005 | 蒋佳斌 | 男 | 温州大学 | 网络工程师(中级) |
20191243303021008 | 郑建义 | 男 | 海城街道社区卫生服务中心 | 网络工程师(中级) |
20191243303021012 | 黄同瓯 | 男 | 浙江青山钢铁有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303021013 | 苏安航 | 男 | 浙江万里学院 | 网络工程师(中级) |
20191243303021019 | 朱安倩 | 女 | 温州市职业中等专业学校 | 网络工程师(中级) |
20191243303021020 | 徐艺群 | 女 | 温州大学 | 网络工程师(中级) |
20191243303021023 | 胡浩丰 | 男 | 永嘉县桥下镇中心卫生院 | 网络工程师(中级) |
20191243303021027 | 冯凌波 | 男 | 温州大学 | 网络工程师(中级) |
20191243303021029 | 项丘 | 男 | 龙湾区人民医院 | 网络工程师(中级) |
20191243303022005 | 黄华剑 | 男 | 苍南县疾病预防控制中心 | 网络工程师(中级) |
20191243303022008 | 郭露冰芝 | 女 | 温州大学 | 网络工程师(中级) |
20191243303022009 | 姜一帆 | 男 | 浙江安防职业技术学院 | 网络工程师(中级) |
20191243303022018 | 郭荣俊 | 男 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303023001 | 林显表 | 男 | 中移铁通温州分公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303023002 | 林建平 | 男 | 中移铁通浙江温州分公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303023004 | 余志鹏 | 男 | 瓯海农村商业银行 | 网络工程师(中级) |
20191243303023005 | 陈光浩 | 男 | 中国电信股份有限公司温州分公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303023013 | 周科常 | 男 | 浙江索思科技有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303023025 | 徐章铭 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络工程师(中级) |
20191243303024001 | 单晓杰 | 男 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303024003 | 孔祥闯 | 男 | 浙江恒大网络工程有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303024016 | 朱健豪 | 男 | 温州大学 | 网络工程师(中级) |
20191243303024022 | 郭必听 | 男 | 苍南县自然资源和规划局 | 网络工程师(中级) |
20191243303024025 | 金羽 | 男 | 上海华讯网络系统有限公司 | 网络工程师(中级) |
20191243303024026 | 陈锡锻 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | 网络工程师(中级) |
20191433303026007 | 陈连燕 | 男 | 温州港集团有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303026010 | 陈斌斌 | 男 | 温州人才有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303026014 | 郑齐秋 | 男 | 温州市诚芯电子有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303026016 | 蔡刘鑫 | 男 | 温州市排水有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303026019 | 蔡海潇 | 男 | 瑞安市科技信息中心 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303026024 | 李成军 | 男 | 杭州云曦科技有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303026028 | 王润普 | 男 | 浙江省温州大学 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303026030 | 张文杰 | 男 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303027003 | 黄玲辉 | 女 | 温州市铁路与轨道交投资集团有限公司运营分公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303027006 | 沈琪深 | 男 | 温州市排水有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303027008 | 陈樟 | 男 | 文成县广播电视台 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303027009 | 陈迎芳 | 女 | 苍南县人力资源和社会保障局 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303027010 | 徐浪勇 | 男 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303027025 | 翁士游 | 男 | 浙江同伟信息技术有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303027029 | 花向阳 | 男 | 温州大学 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303027030 | 王昕媛 | 女 | 温州市瓯海区妇幼保健计划生育服务中心 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028001 | 黄帅 | 男 | 浙江省温州大学 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028003 | 余威一 | 男 | 浙江广维通信有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028007 | 温志威 | 男 | 瑞安市第五人民医院 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028009 | 连志成 | 男 | 温州日报 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028017 | 余彬 | 男 | 温州商学院 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028018 | 张秀波 | 男 | 苍南县人力资源和社会保障局 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028019 | 李求思 | 男 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028023 | 季孝杰 | 男 | 联众智慧科技股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028024 | 黄夏书 | 男 | 联众只会科技股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028025 | 林定国 | 男 | 中国移动通信集团浙江有限公司泰顺分公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028026 | 李杨凡 | 男 | 温州市排水有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028027 | 高源 | 女 | 瑞安市汀田街道社区卫生服务中心 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028028 | 郑文东 | 男 | 温州东纬测绘信息有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303028029 | 倪雯雯 | 女 | 温州东纬测绘信息有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303029001 | 陈乃源 | 男 | 北京蓝海讯通科技股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303029003 | 林露锋 | 男 | 浙江省金温铁道开发有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303029005 | 周建新 | 男 | 浙江卡易智慧医疗科技有限公司 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191433303029006 | 刘昭元 | 男 | 温州职业技术学院 | 系统集成项目管理工程师(中级) |
20191443303031001 | 翁文盛 | 男 | 泰顺县政务服务中心 | 信息系统监理师(中级) |
20191443303031017 | 陈丁 | 男 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 信息系统监理师(中级) |
20191443303031021 | 李慧娴 | 女 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 信息系统监理师(中级) |
20191443303031024 | 赵斌斌 | 男 | 公诚管理咨询有限公司 | 信息系统监理师(中级) |
20191443303031026 | 於若琦 | 男 | 浙江费蓝通信工程监理有限公司 | 信息系统监理师(中级) |
20191453303032001 | 叶洁 | 女 | 乐清市第三人民医院 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303032005 | 林陈孙莲 | 男 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303032009 | 胡耀矛 | 男 | 温州市现代集团 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303032021 | 刘深泽 | 男 | 瓯海农商银行股份有限公司 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303032025 | 许时超 | 男 | 温州医科大学附属第二医院 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303032028 | 周宇 | 男 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303032029 | 周佩佩 | 女 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303033004 | 孙丽丽 | 女 | 温州医科大学附属口腔医院 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303033007 | 汪潜力 | 男 | 鹿城农村商业银行 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303033011 | 周林 | 男 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303033013 | 钟方林 | 男 | 温州电信分公司 | 数据库系统工程师(中级) |
20191453303033015 | 林鹏圳 | 男 | 瑞安农村商业银行股份有限公司 | 数据库系统工程师(中级) |
20191463303034001 | 郑武 | 男 | 温州德纳展览有限公司 | 信息系统管理工程师(中级) |
20191463303034002 | 陈彤彤 | 女 | 温州市勘察测绘研究院 | 信息系统管理工程师(中级) |
20191463303034005 | 范全龙 | 男 | 温州市勘察测绘研究院 | 信息系统管理工程师(中级) |
20191463303034008 | 周豪浩 | 男 | 温州民商银行股份有限公司 | 信息系统管理工程师(中级) |
20191463303034011 | 金望亮 | 男 | 瑞安农商银行 | 信息系统管理工程师(中级) |
20191463303034012 | 郑勉 | 男 | 温州民商银行股份有限公司 | 信息系统管理工程师(中级) |
20191463303034017 | 林森泽 | 男 | 温州市洞头区海岛振兴人才储备中心 | 信息系统管理工程师(中级) |
20191463303034022 | 夏金庆 | 男 | 温州龙湾农村商业银行 | 信息系统管理工程师(中级) |
20191463303034023 | 朱滨 | 男 | 泰顺县卫生健康局 | 信息系统管理工程师(中级) |
20191473303035001 | 杨云帆 | 男 | 泰顺县卫生健康局 | 信息安全工程师(中级) |
20191473303035007 | 王新刚 | 男 | 温州市众成企业有限公司 | 信息安全工程师(中级) |
20191473303035010 | 王华虎 | 男 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 信息安全工程师(中级) |
20191473303035013 | 杜圣岳 | 男 | 瑞安市瑞祥高级中学?? | 信息安全工程师(中级) |
20191473303035015 | 朱立 | 男 | 龙湾农村商业银行 | 信息安全工程师(中级) |
20191473303035018 | 蔡俊伟 | 男 | 温州医科大学附属口腔医院 | 信息安全工程师(中级) |
20191473303035019 | 吴方余 | 男 | 瑞安市公安局 | 信息安全工程师(中级) |
20191183303036001 | 南卓博 | 男 | 乐清市欣和电器厂 | 程序员(初级) |
20191183303037001 | 洪路博 | 男 | 温州商学院 | 程序员(初级) |
20191183303037002 | 项泽 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 程序员(初级) |
20191183303037003 | 周代晓 | 男 | 无 | 程序员(初级) |
20191183303037006 | 叶少芳 | 女 | 温州科技职业学院 | 程序员(初级) |
20191183303037008 | 陈佳佳 | 女 | 温州医科大学附属第一医院 | 程序员(初级) |
20191183303037011 | 戚乘畅 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 程序员(初级) |
20191183303037012 | 黄文亭 | 女 | 温州医科大学 | 程序员(初级) |
20191183303037013 | 林子贤 | 男 | 温州科技职业学院 | 程序员(初级) |
20191183303037014 | 蒋凯特 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 程序员(初级) |
20191183303037015 | 黄一城 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 程序员(初级) |
20191183303037016 | 孙建春 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 程序员(初级) |
20191183303037017 | 胡炜磊 | 男 | 温州立刻达印业有限公司 | 程序员(初级) |
20191183303037019 | 林孝澄 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 程序员(初级) |
20191183303037022 | 朱振德 | 男 | 温州大学瓯江学院 | 程序员(初级) |
20191183303037025 | 邵和建 | 男 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 程序员(初级) |
20191183303037030 | 黄慈义 | 男 | 温州医科大学附属口腔医院 | 程序员(初级) |
20191283303038002 | 杨路遥 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303038008 | 周程鹏 | 男 | 温州市轨道交通治安分局 | 网络管理员(初级) |
20191283303038010 | 周广彬 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303038012 | 李文斌 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303038021 | 史中宝 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303039019 | 许申洪 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303039021 | 叶晓耀 | 男 | 温州生物材料与工程研究所 | 网络管理员(初级) |
20191283303040001 | 吴云波 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303040007 | 陈奕炜 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303040013 | 姚啸 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303040014 | 李金康 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303040025 | 吴铭辉 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303041007 | 张鑫雷 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303041013 | 周海烽 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303041014 | 林培智 | 女 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303041016 | 戚哲源 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303041027 | 钟涵欣 | 女 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303042004 | 林智能 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303042024 | 黄田冬 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303042028 | 项一心 | 男 | 温州市人民医院 | 网络管理员(初级) |
20191283303043001 | 鲍超 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303043026 | 李昌延 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303043029 | 郑胜琼 | 男 | 黄田街道社区卫生服务中心 | 网络管理员(初级) |
20191283303043030 | 白希瑜 | 男 | 温州市看守所 | 网络管理员(初级) |
20191283303044007 | 胡俊 | 男 | 温州科技职业学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303044010 | 唐超 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303044011 | 李炳勋 | 男 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303044020 | 马里凯 | 男 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 网络管理员(初级) |
20191283303044022 | 刘秋彤 | 女 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191283303044023 | 肖晨晨 | 女 | 温州职业技术学院 | 网络管理员(初级) |
20191583303025001 | 余志立 | 男 | 浙江国际海运职业技术学院 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025003 | 鲍胜远 | 男 | 岩坦镇中心卫生院 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025004 | 王林蓉 | 女 | 温州职业技术学院 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025005 | 刘洁兰 | 女 | 温州职业技术学院 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025006 | 邵世鸿 | 男 | 温州大学附属第二医院 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025008 | 肖温和 | 男 | 温州教育服务有限公司 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025009 | 李丕柱 | 男 | 中国人民银行苍南县支行 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025010 | 陈应泉 | 男 | 平阳县第二人民医院 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025011 | 卢琼瑶 | 女 | 瓯海区大数据中心 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025012 | 黄忠义 | 男 | 温州职业技术学院 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025013 | 李永烽 | 男 | 温州职业技术学院 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025014 | 陈德杰 | 男 | 温州职业技术学院 | 信息处理技术员(初级) |
20191583303025015 | 周炉杰 | 男 | 温州职业技术学院 | 信息处理技术员(初级) |
