各区人力资源和社会保障局,各有关单位:
为指导企业合理确定工资水平,充分发挥市场对人力资源配置的基础性作用,根据人力资源和社会保障部、国家统计局制订的《企业在岗职工工资调查表》和浙人社办发〔2018〕32号文件精神,我局在抽样调查温州市区(含鹿城区、瓯海区、龙湾区、浙南产业集聚区)839户企业118561名在岗职工2019年工资收入情况的基础上,经过归类、汇总和分析,并结合人力资源市场现行价格,经论证和必要调整后,确定了市区(除洞头区外)企业2020年度308个职位全日制就业人员分工种工资指导价位(包括餐饮饭店业分工种工资指导价位)、部分技术工人职业分等级工资指导价位、分登记注册类型工资指导价位、分专业技术等级工资指导价位、分学历工资指导价位、不同学历初次就业大中专毕业生工资指导价位及初次就业大中专毕业生分工种工资指导价位,现予以公布,供用人单位和劳动者在确定不同岗位(工种)的工资水平时参考使用。
附件:1.分工种工资指导价位
2.餐饮饭店业分工种工资指导价位
3.部分技术工人职业(工种)分等级工资指导价位
4.分登记注册类型工资指导价位
5.分专业技术等级工资指导价位
6.分学历工资指导价位
7.不同学历初次就业大中专毕业生工资指导价位
8.初次就业大中专毕业生分工种工资指导价位
温州市人力资源和社会保障局
2020年8月27日
(此件公开发布)
附件1
分工种工资指导价位
单位:元/人、年
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
1 | 企业董事 | 365348 | 129100 | 59848 | 158240 |
2 | 党委书记 | 384510 | 145962 | 63702 | 177588 |
3 | 工会主席 | 276546 | 110791 | 54733 | 137246 |
4 | 办公室主任 | 184836 | 89700 | 45814 | 110279 |
5 | 物资管理部门经理 | 181239 | 94500 | 48267 | 102307 |
6 | 建筑工程项目经理 | 180859 | 71287 | 37075 | 98793 |
7 | 进出口业务部经理 | 192157 | 83700 | 44945 | 103112 |
8 | 保安部经理 | 142425 | 72850 | 41895 | 80006 |
9 | 企业经理 | 393697 | 148000 | 61046 | 179496 |
10 | 其他职能部门经理或主管 | 270913 | 107099 | 54223 | 118058 |
11 | 生产经营部门经理 | 260808 | 105669 | 51047 | 125838 |
12 | 财务部门经理 | 220580 | 93000 | 47478 | 105343 |
13 | 行政部门经理 | 220459 | 95994 | 48097 | 103858 |
14 | 人事部门经理 | 222118 | 97630 | 47123 | 106518 |
15 | 销售和营销部门经理 | 240830 | 94262 | 43092 | 115170 |
16 | 广告和公关部门经理 | 130846 | 77659 | 42233 | 84770 |
17 | 采购部门经理 | 134954 | 72000 | 43655 | 86065 |
18 | 研究和开发部门经理 | 190586 | 89480 | 44873 | 110518 |
19 | 计算机服务部门经理 | 258637 | 93885 | 51900 | 119610 |
20 | 地质勘探工程技术人员 | 159431 | 88655 | 58171 | 96807 |
21 | 测绘工程技术人员 | 149015 | 70749 | 47467 | 76862 |
22 | 矿山工程技术人员 | 89013 | 50000 | 48083 | 73248 |
23 | 冶金工程技术人员 | 81600 | 50800 | 46916 | 74411 |
24 | 化工工程技术人员 | 111180 | 64594 | 47084 | 82646 |
25 | 医药工程技术人员 | 100626 | 61564 | 44536 | 65037 |
26 | 机械工程技术人员 | 132815 | 69200 | 45314 | 74196 |
27 | 机械设计工程技术人员 | 118718 | 69308 | 48474 | 74123 |
28 | 机械制造工程技术人员 | 90724 | 60050 | 41135 | 66084 |
29 | 仪器仪表工程技术人员 | 83042 | 50667 | 36894 | 56297 |
30 | 设备工程技术人员 | 113376 | 65449 | 44979 | 65793 |
31 | 电子工程技术人员 | 82326 | 50880 | 40796 | 54819 |
32 | 电子材料工程技术人员 | 97695 | 44207 | 38097 | 57434 |
33 | 电子元器件工程技术人员 | 81874 | 60200 | 47997 | 60238 |
34 | 通信工程技术人员 | 156244 | 83081 | 51551 | 95631 |
35 | 计算机与应用工程技术人员 | 196308 | 88340 | 55724 | 104867 |
36 | 计算机硬件技术人员 | 137162 | 65542 | 44817 | 83237 |
37 | 计算机软件技术人员 | 152022 | 80065 | 43074 | 90839 |
38 | 计算机网络技术人员 | 114262 | 61200 | 37596 | 66887 |
39 | 计算机系统分析技术人员 | 118120 | 80367 | 47165 | 90721 |
40 | 电气工程技术人员 | 133948 | 67105 | 41735 | 77688 |
41 | 电力工程技术人员 | 128953 | 75184 | 40029 | 75724 |
42 | 交通工程技术人员 | 108373 | 70792 | 46898 | 72512 |
43 | 汽车运用工程技术人员 | 109906 | 65920 | 43779 | 74848 |
44 | 建筑工程技术人员 | 137818 | 62618 | 37351 | 72535 |
45 | 建材工程技术人员 | 113284 | 54120 | 33120 | 60283 |
46 | 水利工程技术人员 | 114625 | 104080 | 65600 | 98195 |
47 | 纺织工程技术人员 | 82759 | 51679 | 39342 | 52672 |
48 | 食品工程技术人员 | 80536 | 51148 | 40523 | 51098 |
49 | 环境保护工程技术人员 | 93816 | 60398 | 48966 | 58051 |
50 | 安全工程技术人员 | 113604 | 48600 | 36138 | 60266 |
51 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 104102 | 61020 | 39398 | 60178 |
52 | 其他工程技术人员 | 120495 | 61942 | 41708 | 66408 |
53 | 飞机和船舶技术人员 | 153863 | 92038 | 67144 | 95513 |
54 | 西医医师 | 162142 | 78090 | 44353 | 83039 |
55 | 公共卫生医师 | 149926 | 73650 | 60110 | 112779 |
56 | 药剂人员 | 90208 | 46400 | 30400 | 44481 |
57 | 医疗技术人员 | 148872 | 69264 | 45992 | 82646 |
58 | 护理人员 | 114266 | 62628 | 42836 | 66322 |
59 | 其他卫生专业技术人员 | 100425 | 59020 | 45899 | 59861 |
60 | 经济计划人员 | 93350 | 60880 | 36573 | 60753 |
61 | 统计人员 | 94805 | 50800 | 36022 | 58628 |
62 | 会计人员 | 132657 | 61809 | 40208 | 72560 |
63 | 出纳 | 108970 | 55541 | 38993 | 58591 |
64 | 审计人员 | 166244 | 91831 | 46852 | 98688 |
65 | 国际商务人员 | 150981 | 57600 | 34787 | 76979 |
66 | 报关员 | 72365 | 48120 | 35370 | 51904 |
67 | 房地产开发业务人员 | 147773 | 106277 | 65979 | 109149 |
68 | 其他经济业务人员 | 119354 | 56206 | 37173 | 66834 |
69 | 银行外汇管理员 | 218546 | 116732 | 98023 | 131168 |
70 | 银行清算员 | 178638 | 125044 | 69070 | 129529 |
71 | 银行信贷员 | 210973 | 144079 | 75946 | 142897 |
72 | 银行国外业务员 | 166003 | 112888 | 90694 | 117280 |
73 | 银行信托业务员 | 196494 | 132840 | 98392 | 139388 |
74 | 银行信用卡业务员 | 144739 | 84398 | 43902 | 91027 |
75 | 银行储蓄员 | 171028 | 115582 | 68829 | 121024 |
76 | 其他银行业务人员 | 219677 | 125599 | 68442 | 135038 |
77 | 保险推销员 | 168256 | 83305 | 36024 | 86235 |
78 | 保险理赔人员 | 110657 | 67248 | 47531 | 70113 |
79 | 其他保险业务人员 | 176084 | 91314 | 42597 | 100707 |
80 | 律师 | 138649 | 78569 | 47718 | 81468 |
81 | 其他证券业务人员 | 116071 | 72764 | 48637 | 78023 |
82 | 产品开发设计人员 | 119668 | 59023 | 40437 | 61899 |
83 | 鞋样设计人员 | 99917 | 56500 | 37918 | 59742 |
84 | 服装设计人员 | 101606 | 54500 | 39656 | 59597 |
85 | 室内装饰设计人员 | 96240 | 59810 | 37714 | 63925 |
86 | 广告设计人员 | 83155 | 57357 | 37412 | 55943 |
87 | 记者 | 124562 | 73876 | 60990 | 72835 |
88 | 文字编辑 | 97240 | 51034 | 38025 | 50618 |
89 | 美术编辑 | 98031 | 58016 | 45744 | 57693 |
90 | 英语翻译 | 78210 | 54287 | 43212 | 53964 |
91 | 图书资料与档案业务人员 | 138859 | 69000 | 40944 | 63683 |
92 | 行政业务办公人员 | 149804 | 70200 | 37352 | 72830 |
93 | 行政执法人员 | 108874 | 67702 | 48946 | 69565 |
94 | 办公室文员 | 58630 | 50233 | 33697 | 47087 |
95 | 人力资源专业人员 | 138129 | 63882 | 39160 | 67509 |
96 | 总务 | 108103 | 55000 | 35441 | 59989 |
97 | 秘书 | 118571 | 57559 | 37796 | 64934 |
98 | 公关员 | 76500 | 64842 | 47068 | 63135 |
99 | 收发员 | 76513 | 44800 | 32371 | 43728 |
100 | 打字员 | 49268 | 42200 | 32997 | 42122 |
101 | 计算机操作员 | 74982 | 47400 | 33944 | 48147 |
102 | 制图员 | 80631 | 54980 | 36770 | 57668 |
103 | 生产管理人员 | 137775 | 65000 | 40118 | 76005 |
104 | 施工管理人员 | 112500 | 67633 | 35169 | 64351 |
105 | 保安员 | 57504 | 37800 | 32101 | 41277 |
106 | 违禁品检查员 | 110116 | 77537 | 50712 | 80007 |
107 | 金融守押员 | 87249 | 62013 | 51539 | 65602 |
108 | 其他治安保卫人员 | 124715 | 46855 | 30673 | 56907 |
109 | 消防人员 | 90215 | 53727 | 32480 | 55959 |
110 | 邮政、快递服务人员 | 138958 | 92856 | 62878 | 94879 |
111 | 报刊业务员 | 134957 | 93805 | 66200 | 98402 |
112 | 话务员 | 100547 | 56359 | 33529 | 61271 |
113 | 营业员 | 66127 | 46454 | 35289 | 43239 |
114 | 收银员 | 51195 | 44933 | 35513 | 44624 |
115 | 其他营业人员 | 75045 | 38536 | 28827 | 43105 |
116 | 营销员 | 108995 | 52805 | 32679 | 63685 |
117 | 推销员 | 100030 | 58467 | 31750 | 58342 |
118 | 出版物发行员 | 97914 | 71480 | 47986 | 69078 |
119 | 其他推销、展销人员 | 98986 | 41408 | 35492 | 48447 |
120 | 采购员 | 75773 | 55177 | 36293 | 55921 |
121 | 其他采购人员 | 73070 | 48357 | 35471 | 48674 |
122 | 租赁业务员 | 78845 | 60402 | 49594 | 59838 |
123 | 医药商品购销员 | 69911 | 48768 | 31965 | 48956 |
124 | 保管员 | 93402 | 45600 | 32015 | 48846 |
125 | 理货员 | 56229 | 45200 | 36052 | 47550 |
126 | 其他保管人员 | 73863 | 46157 | 28216 | 52074 |
127 | 仓库管理员 | 65836 | 48016 | 38979 | 55668 |
128 | 商品护运员 | 55865 | 36890 | 28040 | 31058 |
129 | 商品储运员 | 74823 | 47500 | 33127 | 48831 |
130 | 废旧物资回收利用人员 | 72659 | 63870 | 51020 | 64897 |
131 | 医药商品储运员 | 58595 | 44800 | 31910 | 42165 |
132 | 其他储运人员 | 87029 | 53852 | 36571 | 52010 |
133 | 导游 | 69315 | 38002 | 32392 | 39241 |
134 | 园林植物保护工 | 61138 | 41075 | 32048 | 40059 |
135 | 康乐服务员 | 56080 | 49210 | 34290 | 50150 |
136 | 其他健身和娱乐场所服务人员 | 51620 | 34600 | 30017 | 32879 |
137 | 汽车客运服务员 | 72121 | 51166 | 40985 | 53025 |
138 | 汽车运输调度员 | 93480 | 60613 | 41424 | 63297 |
139 | 公路收费及监控员 | 57056 | 45859 | 39235 | 48148 |
140 | 其他公路道路运输服务人员 | 73778 | 47796 | 38259 | 49372 |
141 | 旅客列车乘务员 | 73639 | 61027 | 53854 | 63610 |
142 | 车站客运服务员 | 62846 | 51460 | 43497 | 51018 |
143 | 行包运输服务员 | 60932 | 49260 | 45618 | 48257 |
144 | 航空运输地面服务员 | 128894 | 84842 | 50967 | 83646 |
145 | 船舶业务员 | 127209 | 111400 | 98200 | 108738 |
146 | 其他水上运输服务人员 | 106506 | 80820 | 50390 | 80002 |
147 | 物业管理员 | 53917 | 47283 | 34878 | 46200 |
148 | 生活燃料供应工 | 86837 | 68900 | 52856 | 73109 |
149 | 供水生产工 | 76872 | 47200 | 37750 | 48407 |
150 | 锅炉操作工 | 84898 | 62004 | 48891 | 70842 |
151 | 眼镜定配工 | 48352 | 45000 | 40464 | 45026 |
152 | 家用电子产品维修工 | 58662 | 44662 | 43662 | 43962 |
153 | 其他日用机电产品维修人员 | 71279 | 44813 | 34263 | 45600 |
154 | 办公设备维修工 | 79389 | 55090 | 33585 | 54958 |
155 | 其他办公设备维修人员 | 70749 | 45300 | 31578 | 48884 |
156 | 垃圾清运工 | 46178 | 38494 | 30718 | 39473 |
157 | 保洁员 | 55536 | 38069 | 30098 | 37065 |
158 | 其他环境卫生人员 | 54014 | 41000 | 35875 | 43737 |
159 | 其他商业、服务业人员 | 58949 | 40861 | 34003 | 42905 |
160 | 花卉园艺工 | 58868 | 42200 | 28799 | 43792 |
161 | 重有色金属冶炼人员 | 51984 | 44865 | 42189 | 44899 |
162 | 金属轧制工 | 56086 | 44775 | 39518 | 46965 |
163 | 其他金属冶炼、轧制工 | 73001 | 43124 | 39420 | 62269 |
164 | 化工产品生产人员 | 60953 | 38246 | 32869 | 36012 |
165 | 车工 | 81197 | 64800 | 45001 | 60067 |
166 | 铣工 | 73265 | 61992 | 51853 | 60609 |
167 | 磨工 | 86056 | 61000 | 48154 | 58981 |
168 | 镗工 | 86303 | 58080 | 35961 | 59336 |
169 | 钻床工 | 59809 | 50000 | 35626 | 54470 |
170 | 加工中心操作工 | 80104 | 55196 | 37693 | 56533 |
171 | 抛磨光工 | 71909 | 53400 | 33874 | 54617 |
172 | 拉床工 | 56800 | 45493 | 31900 | 46202 |
173 | 锯床工 | 68680 | 56400 | 42541 | 55272 |
174 | 摇臂钻工 | 73321 | 57200 | 44873 | 65692 |
175 | 仪表车工 | 60662 | 52373 | 32810 | 53328 |
176 | 铸造工 | 67644 | 50200 | 32835 | 50717 |
177 | 锻造工 | 66902 | 42949 | 37100 | 50870 |
178 | 冲压工 | 59692 | 45624 | 31049 | 52283 |
179 | 剪切工 | 57788 | 47066 | 32473 | 46465 |
180 | 焊工 | 86098 | 72000 | 64976 | 67146 |
181 | 金属热处理工 | 65250 | 46222 | 37711 | 48005 |
182 | 注塑工 | 71952 | 54000 | 48604 | 48684 |
183 | 电切削工 | 64513 | 53191 | 35199 | 52736 |
184 | 线切割工 | 84815 | 72080 | 60376 | 64113 |
185 | 冷作钣金加工人员 | 74445 | 64000 | 39990 | 63993 |
186 | 镀层工 | 66737 | 49304 | 39240 | 45649 |
187 | 涂装工 | 65716 | 44900 | 35265 | 43132 |
188 | 电焊条制造工 | 76706 | 39820 | 33958 | 46169 |
189 | 基础件装配工 | 51640 | 38000 | 33492 | 39126 |
190 | 部件装配工 | 60533 | 48200 | 36893 | 43044 |
191 | 装配钳工 | 84064 | 72045 | 38134 | 57137 |
192 | 工具钳工 | 78012 | 54000 | 45998 | 55685 |
193 | 动力设备装配人员 | 79809 | 61401 | 46784 | 67473 |
194 | 电气元件及设备装配工 | 62896 | 48213 | 33615 | 49846 |
195 | 电子专用设备装配调试人员 | 58732 | 49780 | 37413 | 49512 |
196 | 仪器仪表装配人员 | 56872 | 40730 | 31808 | 40980 |
197 | 运输车辆装配工 | 51061 | 41189 | 33013 | 41876 |
198 | 五金制品制作装配人员 | 47569 | 42650 | 36364 | 42195 |
199 | 剃须刀装搭工 | 66036 | 65000 | 62900 | 65007 |
200 | 眼镜装搭工 | 52974 | 42800 | 37808 | 41377 |
201 | 打火机装搭工 | 51850 | 42925 | 37149 | 45641 |
202 | 机修钳工 | 77126 | 63970 | 36611 | 64530 |
203 | 汽车维修工 | 96281 | 69126 | 37302 | 72774 |
204 | 仪器仪表维修工 | 53543 | 42009 | 28090 | 40728 |
205 | 电力电缆安装工 | 105895 | 78481 | 47030 | 84519 |
206 | 电力工程内线安装工 | 89258 | 44603 | 33620 | 49615 |
207 | 发电运行值班人员 | 106577 | 63569 | 38680 | 66810 |
208 | 送电.配电线路工 | 126980 | 86265 | 72665 | 96240 |
209 | 变电站值班员 | 110074 | 92961 | 70033 | 92446 |
210 | 电力设备检修人员 | 129211 | 88131 | 49178 | 88265 |
211 | 电气试验员 | 110099 | 64885 | 38686 | 68297 |
212 | 继电保护员 | 133283 | 89415 | 57417 | 94857 |
213 | 电气检修工 | 115681 | 84615 | 48879 | 84246 |
214 | 抄表核算收费员 | 85607 | 74554 | 63641 | 73845 |
215 | 装表接电工 | 105751 | 77080 | 46210 | 77019 |
216 | 常用电机检修工 | 78226 | 48786 | 32402 | 48830 |
217 | 维修电工 | 76287 | 62379 | 42223 | 61203 |
218 | 电子元件制造人员 | 56670 | 41210 | 34393 | 41281 |
219 | 电子器件制造人员 | 65800 | 55080 | 37210 | 52664 |
220 | 橡胶制品生产人员 | 58581 | 51136 | 38068 | 53492 |
221 | 塑料制品加工人员 | 69707 | 41800 | 35094 | 46427 |
222 | 针织人员 | 45357 | 35711 | 30934 | 36346 |
223 | 印染人员 | 54413 | 39150 | 30681 | 36034 |
224 | 裁剪工 | 74560 | 45400 | 33589 | 48055 |
225 | 缝纫工 | 72767 | 46738 | 29058 | 46144 |
226 | 裁缝工 | 63738 | 40466 | 33028 | 45187 |
227 | 服装整烫工 | 50951 | 35400 | 31241 | 36569 |
228 | 制鞋工 | 62839 | 45200 | 32586 | 43348 |
229 | 皮鞋成型工 | 60615 | 42360 | 31346 | 43692 |
230 | 鞋包工 | 64727 | 45690 | 32673 | 45357 |
231 | 鞋底组合工 | 53753 | 46329 | 27515 | 42981 |
232 | 鞋跟喷漆工 | 70624 | 43881 | 29672 | 42440 |
233 | 撬摸工 | 60594 | 45705 | 39705 | 46436 |
234 | 车包工 | 76857 | 44231 | 33544 | 45213 |
235 | 复抓工 | 81554 | 36850 | 32810 | 56640 |
236 | 复底工 | 61506 | 44020 | 31020 | 45214 |
237 | 皮鞋制帮工 | 68848 | 44101 | 31189 | 50783 |
238 | 皮鞋划裁工 | 72804 | 44652 | 30262 | 48205 |
239 | 鞋楦定型工 | 63931 | 44120 | 28805 | 44029 |
240 | 皮革加工工 | 62963 | 39400 | 27000 | 39226 |
241 | 毛皮加工工 | 64497 | 42668 | 40051 | 59839 |
242 | 冷食品制作工 | 80524 | 67013 | 50485 | 66549 |
243 | 酿酒人员 | 73765 | 59090 | 51790 | 55564 |
244 | 屠宰加工人员 | 87322 | 56823 | 46286 | 63319 |
245 | 药品生产人员 | 61053 | 51058 | 38422 | 50916 |
246 | 手工木工 | 61490 | 46943 | 37650 | 50323 |
247 | 机械木工 | 65232 | 46800 | 37234 | 48047 |
248 | 制浆人员 | 69760 | 41698 | 40234 | 43860 |
249 | 纸制品制作人员 | 55417 | 42637 | 35168 | 41327 |
250 | 模具工 | 86635 | 60520 | 38904 | 62624 |
251 | 水泥制品工 | 73583 | 52967 | 39885 | 53240 |
252 | 印刷操作人员 | 89892 | 55095 | 39385 | 58691 |
253 | 印后制作人员 | 61975 | 45600 | 31623 | 46089 |
254 | 圆珠笔制作工 | 64624 | 47200 | 38555 | 46661 |
255 | 铅笔制造工 | 53126 | 44200 | 37255 | 43110 |
256 | 制笔装搭工 | 51804 | 41428 | 36470 | 39907 |
257 | 砌筑人员 | 59667 | 45800 | 38708 | 47665 |
258 | 混凝土工 | 65944 | 50188 | 38341 | 50448 |
259 | 钢筋工 | 82317 | 50200 | 35900 | 49763 |
260 | 架子工 | 59675 | 47020 | 39300 | 48895 |
261 | 装饰、装修、油漆工 | 72365 | 51525 | 33069 | 51857 |
262 | 机械电气工程设备安装工 | 66508 | 50250 | 38343 | 49007 |
263 | 电工 | 114932 | 60632 | 44610 | 64120 |
264 | 预决算员 | 84300 | 49070 | 37791 | 55867 |
265 | 汽车驾驶员 | 71038 | 62100 | 48655 | 60338 |
266 | 公共汽车驾驶员 | 92334 | 70827 | 61031 | 69508 |
267 | 长途客运驾驶员 | 76006 | 59637 | 47631 | 60596 |
268 | 货运车驾驶员 | 90874 | 65802 | 52917 | 65530 |
269 | 小车驾驶员 | 87953 | 65317 | 51656 | 64524 |
270 | 机车乘务员 | 63451 | 50257 | 35691 | 50327 |
271 | 船舶水手 | 108515 | 72497 | 51837 | 71730 |
272 | 起重装卸机械操作及有关人员 | 120462 | 65622 | 38204 | 66733 |
273 | 检验人员 | 60566 | 54500 | 40848 | 50007 |
274 | 计量人员 | 71435 | 44413 | 36785 | 45890 |
275 | 包装工 | 49386 | 45520 | 44311 | 44564 |
276 | 简单体力劳动人员 | 59674 | 44000 | 33066 | 43887 |
277 | 普工 | 60031 | 48958 | 45054 | 51160 |
278 | 养老护理员 | 60150 | 54080 | 48160 | 54032 |
279 | 轨道交通运输服务人员 | 109169 | 72101 | 49075 | 76559 |
280 | 轨道交通运输设备制造人员 | 83606 | 76240 | 70152 | 74262 |
281 | 轨道交通运输机械设备操作人员 | 137324 | 82051 | 48598 | 84204 |
282 | 轨道交通运输运营技术人员 | 181932 | 122480 | 56700 | 119731 |
283 | 船长 | 232250 | 164694 | 94698 | 158020 |
284 | 大副 | 175771 | 116298 | 56500 | 90297 |
285 | 二副 | 146406 | 108000 | 51500 | 87578 |
286 | 二管轮 | 155602 | 122913 | 56049 | 92895 |
287 | 轮机长 | 144007 | 100698 | 49070 | 87504 |
288 | 水手长 | 106330 | 84279 | 47338 | 74615 |
附件2
餐饮饭店业分工种工资指导价位
单位:元/人、年
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
1 | 餐厅经理 | 155110 | 78284 | 46574 | 91245 |
2 | 客房经理 | 127630 | 90600 | 50241 | 87259 |
3 | 厨师长 | 142743 | 51660 | 29451 | 67852 |
4 | 中式烹调师 | 89222 | 60200 | 37018 | 61135 |
5 | 中式面点师 | 85291 | 59200 | 43998 | 60941 |
6 | 西式烹调师 | 83102 | 51600 | 33200 | 53521 |
7 | 西式面点师 | 89430 | 55073 | 37008 | 56575 |
8 | 餐厅服务员 | 55987 | 41128 | 29898 | 41447 |
9 | 餐具清洗保管员 | 52830 | 40900 | 30954 | 41395 |
10 | 前厅服务员 | 54243 | 38800 | 30138 | 44850 |
11 | 客房服务员 | 52205 | 36000 | 27911 | 37725 |
12 | 餐厅领班 | 67823 | 49562 | 38188 | 50492 |
13 | 客房领班 | 69387 | 42000 | 35869 | 47047 |
14 | 前厅领班 | 154941 | 54000 | 38656 | 71938 |
15 | 其他中餐烹饪人员 | 131390 | 49450 | 36951 | 63771 |
16 | 其他营养配餐人员 | 74416 | 67694 | 43380 | 65446 |
17 | 其他餐厅服务人员 | 79038 | 54204 | 30877 | 55233 |
18 | 其他餐饮服务人员 | 54509 | 37600 | 29250 | 39894 |
19 | 其他饭店服务人员 | 60929 | 33200 | 25000 | 38041 |
20 | 旅店服务员 | 55235 | 37650 | 37080 | 38260 |
附件3
部分技术工人职业(工种)分等级工资指导价位
单位:元/人、年
序号 | 职位名称 | 技术等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
1 | 焊工 | 初级技能 | 70681 | 55421 | 36996 | 57841 |
中级技能 | 89031 | 62383 | 43884 | 61935 | ||
高级技能 | 92871 | 67346 | 46452 | 68419 | ||
技师 | 96141 | 69623 | 48878 | 69390 | ||
高级技师 | 96186 | 70123 | 50452 | 71588 | ||
2 | 电工 | 初级技能 | 65114 | 46452 | 35987 | 51995 |
中级技能 | 81387 | 61539 | 40790 | 59338 | ||
高级技能 | 107919 | 70805 | 48444 | 70562 | ||
技师 | 114194 | 72988 | 48413 | 73022 | ||
高级技师 | 123409 | 80376 | 51252 | 78554 | ||
3 | 制冷空调系统安装维修工 | 初级技能 | 67210 | 57137 | 36393 | 55638 |
中级技能 | 73334 | 60147 | 40052 | 59066 | ||
高级技能 | 76651 | 60188 | 41575 | 60483 | ||
4 | 防水工 | 初级技能 | 48191 | 43193 | 39994 | 43750 |
中级技能 | 56025 | 50766 | 45700 | 50507 | ||
高级技能 | 59478 | 53792 | 50221 | 53761 | ||
技师 | 69377 | 65710 | 58785 | 65052 | ||
5 | 砌筑工 | 初级技能 | 55242 | 46680 | 40928 | 46029 |
中级技能 | 64370 | 56244 | 53567 | 55054 | ||
高级技能 | 67230 | 62537 | 60551 | 63462 | ||
6 | 混凝土工 | 初级技能 | 62541 | 49956 | 40065 | 49528 |
中级技能 | 64859 | 61338 | 57343 | 60658 | ||
高级技能 | 72162 | 61738 | 58473 | 62292 | ||
7 | 钢筋工 | 初级技能 | 59031 | 42208 | 39000 | 44570 |
中级技能 | 65642 | 62437 | 47768 | 59409 | ||
高级技能 | 66763 | 63045 | 48912 | 62078 | ||
技师 | 73351 | 73637 | 60499 | 70219 | ||
8 | 架子工 | 初级技能 | 54151 | 46981 | 38059 | 48246 |
中级技能 | 62838 | 50961 | 44484 | 51739 | ||
高级技能 | 62933 | 62304 | 53046 | 60039 | ||
9 | 锅炉操作工 | 初级技能 | 73226 | 51309 | 34822 | 53188 |
中级技能 | 96070 | 78628 | 60356 | 78240 | ||
高级技能 | 105526 | 84767 | 62308 | 83578 | ||
技师 | 106234 | 88534 | 62615 | 88917 | ||
10 | 机床装调维修工 | 中级技能 | 68814 | 57024 | 44766 | 57743 |
高级技能 | 75291 | 68465 | 47005 | 69353 | ||
技师 | 86242 | 75180 | 52374 | 74205 | ||
高级技师 | 91202 | 79410 | 57334 | 79516 | ||
11 | 铸造工 | 初级技能 | 60271 | 47943 | 42752 | 45541 |
中级技能 | 64573 | 59439 | 46695 | 59055 | ||
高级技能 | 75309 | 69384 | 49693 | 66217 | ||
技师 | 79673 | 71852 | 51170 | 71442 | ||
高级技师 | 81493 | 74712 | 53553 | 75885 | ||
12 | 锻造工 | 初级技能 | 56381 | 51143 | 40274 | 50206 |
中级技能 | 62573 | 55439 | 43695 | 54550 | ||
高级技能 | 70753 | 60341 | 48287 | 60998 | ||
技师 | 70615 | 61043 | 49384 | 62605 | ||
高级技师 | 71652 | 61389 | 49425 | 62707 | ||
13 | 金属热处理工 | 初级工 | 62836 | 46156 | 40704 | 49581 |
中级技能 | 66976 | 51370 | 41946 | 53400 | ||
高级技能 | 69782 | 66882 | 62673 | 65932 | ||
技师 | 70771 | 67705 | 65246 | 68525 | ||
高级技师 | 73574 | 70004 | 68132 | 69564 | ||
14 | 车工 | 初级技能 | 63800 | 46596 | 32268 | 42997 |
中级技能 | 64103 | 53535 | 36841 | 53042 | ||
高级技能 | 75640 | 55181 | 40300 | 56562 | ||
技师 | 76528 | 58755 | 45474 | 58274 | ||
高级技师 | 84306 | 60956 | 47233 | 63202 | ||
15 | 铣工 | 初级技能 | 60379 | 53560 | 38142 | 51802 |
中级技能 | 63308 | 57138 | 43371 | 57290 | ||
高级技能 | 72250 | 58795 | 44489 | 60912 | ||
技师 | 83004 | 58999 | 46004 | 60079 | ||
高级技师 | 88825 | 60922 | 49592 | 62405 | ||
16 | 钳工 | 初级技能 | 68280 | 52372 | 42885 | 53069 |
中级技能 | 78913 | 56391 | 49522 | 56551 | ||
高级技能 | 89662 | 67621 | 53650 | 66541 | ||
技师 | 96153 | 86938 | 63673 | 85740 | ||
高级技师 | 95509 | 87175 | 64135 | 87164 | ||
17 | 磨工 | 初级技能 | 66870 | 51009 | 40923 | 52454 |
中级技能 | 69897 | 56115 | 45795 | 54923 | ||
高级技能 | 81226 | 58859 | 47006 | 58753 | ||
技师 | 83966 | 60500 | 49761 | 59417 | ||
高级技师 | 84933 | 62648 | 51751 | 63413 | ||
18 | 电切削工 | 初级技能 | 65173 | 55545 | 41879 | 56188 |
中级技能 | 73691 | 57463 | 48143 | 57096 | ||
高级技能 | 74397 | 59780 | 50211 | 58140 | ||
19 | 手工木工 | 初级技能 | 61609 | 51057 | 37999 | 52026 |
中级技能 | 63008 | 56728 | 45505 | 57266 | ||
高级技能 | 64332 | 59626 | 48372 | 60288 | ||
技师 | 70369 | 63981 | 50869 | 62379 | ||
20 | 眼镜定配工 | 初级技能 | 48942 | 42639 | 38865 | 42492 |
中级技能 | 57870 | 48860 | 39488 | 48823 | ||
高级技能 | 64200 | 54037 | 42427 | 53069 | ||
技师 | 68451 | 55983 | 46571 | 55406 | ||
21 | 汽车维修工 | 初级技能 | 75955 | 62206 | 47567 | 62765 |
中级技能 | 95043 | 71864 | 62037 | 73865 | ||
高级技能 | 100301 | 80661 | 65962 | 82290 | ||
