根据《关于印发<温州市区职业技能提升行动培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2020〕58号)精神,经审核,下列培训补贴符合职业技能培训补贴发放条件,现予公示。公示期自2021年12月24日起至2021年12月28日止。
联系电话:89090155。
序号 | 单位名称 | 工种(项目) | 申请人数 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 潘苍明 | 保安员(一级) | 1 | 3500 | 个人 |
2 | 郑丽忠 | 保安员(一级) | 1 | 3500 | 个人 |
3 | 温州市蓓蕾家政职业培训学校 | 高级中医催乳 | 14 | 11200 | 机构代个人申请 |
4 | 温州市职业中等专业学校 | 保育师(五级) | 22 | 26400 | 机构代个人申请 |
5 | 温州市佰悦职业技能培训学校 | 初级中医催乳 | 2 | 1200 | 机构代个人申请 |
6 | 温州市佰悦职业技能培训学校 | 初级母婴护理 | 7 | 4200 | 机构代个人申请 |
7 | 温州市中赢职业技能培训学校有限公司 | 高级网络直播 | 4 | 3200 | 机构代个人申请 |
8 | 温州市中赢职业技能培训学校有限公司 | 高级网络直播 | 2 | 1600 | 机构代个人申请 |
9 | 温州市中赢职业技能培训学校有限公司 | 电子商务师(三级) | 1 | 2250 | 机构代个人申请 |
10 | 温州市金丽职业技能培训学校 | 高级家庭教育指导 | 4 | 3200 | 机构代个人申请 |
11 | 温州市金丽职业技能培训学校 | 高级家庭教育指导 | 3 | 2400 | 机构代个人申请 |
12 | 温州市金丽职业技能培训学校 | 高级家庭教育指导 | 1 | 800 | 机构代个人申请 |
13 | 温州市金丽职业技能培训学校 | 高级家庭教育指导 | 5 | 4000 | 机构代个人申请 |
14 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 中式面点师(四级) | 1 | 1800 | 机构代个人申请 |
15 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 中式面点师(四级) | 1 | 1800 | 机构代个人申请 |
16 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 中式面点师(四级) | 1 | 1800 | 机构代个人申请 |
17 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 中式面点师(四级) | 1 | 1800 | 机构代个人申请 |
18 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 中式面点师(四级) | 2 | 3600 | 机构代个人申请 |
19 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 茶艺师(四级) | 1 | 1000 | 机构代个人申请 |
20 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 西式面点师(四级) | 1 | 1800 | 机构代个人申请 |
21 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 西式面点师(四级) | 8 | 14400 | 机构代个人申请 |
22 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 西式面点师(四级) | 13 | 23400 | 机构代个人申请 |
23 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 西式面点师(四级) | 13 | 23400 | 机构代个人申请 |
24 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 西式面点师(四级) | 2 | 3600 | 机构代个人申请 |
25 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市家用电器协会) | 家用电子产品维修工(三级) | 21 | 31500 | 机构代个人申请 |
26 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市家用电器协会) | 家用电子产品维修工(二级) | 3 | 7500 | 机构代个人申请 |
27 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市家用电器协会) | 家用电器产品维修工(三级) | 23 | 34500 | 机构代个人申请 |
28 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市家用电器协会) | 家用电器产品维修工(二级) | 2 | 5000 | 机构代个人申请 |
29 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市家用电器协会) | 制冷空调系统安装维修工(三级) | 29 | 104400 | 机构代个人申请 |
30 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市家用电器协会) | 制冷空调系统安装维修工(二级) | 1 | 5250 | 机构代个人申请 |
31 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市视光眼镜商业协会) | 眼镜验光员(三级) | 2 | 5400 | 机构代个人申请 |
32 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市视光眼镜商业协会) | 眼镜定配工(二级) | 2 | 8400 | 机构代个人申请 |
33 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市视光眼镜商业协会) | 眼镜定配工(三级) | 3 | 8100 | 机构代个人申请 |
34 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市美发美容行业协会) | 美发师(二级) | 1 | 2800 | 机构代个人申请 |
35 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市美发美容行业协会) | 美发师(三级) | 19 | 34200 | 机构代个人申请 |
36 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市美发美容行业协会) | 美容师(二级) | 3 | 8400 | 机构代个人申请 |
37 | 温州市本级职业技能竞赛(温州市美发美容行业协会) | 美容师(三级) | 44 | 79200 | 机构代个人申请 |
38 | 温州技师学院 | 中式烹调师(四级) | 17 | 30600 | 机构代个人申请 |
39 | 温州技师学院 | 电工(一级) | 9 | 60750 | 机构代个人申请 |
40 | 温州技师学院 | 电子商务师(三级) | 1 | 2250 | 机构代个人申请 |
41 | 温州技师学院 | 中式烹调师(四级) | 9 | 16200 | 机构代个人申请 |
42 | 温州技师学院 | 电子商务师(三级) | 1 | 2250 | 机构代个人申请 |
43 | 温州技师学院 | 电子商务师(三级) | 7 | 15750 | 机构代个人申请 |
44 | 温州技师学院 | 电工(二级) | 24 | 126000 | 培训机构 |
45 | 温州技师学院 | 铣工(三级) | 25 | 90000 | 培训机构 |
46 | 温州职业技术学院 | 高级电脑时装设计 | 113 | 90400 | 培训机构 |
温州市人力资源和社会保障局
2021年12月24日