索引号 | 001008003015012/2024-00213 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 市人力社保局 |
成文日期 | 2024-04-29 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人力社保局(人力资源局),龙港市社会事业局,市级有关部门,有关技工院校:
现将2024年全市技工院校招生计划予以公布,全市计划招生5595人。请各地加强对技工院校招生工作的领导和协调,认真做好组织实施工作。
附件:2024年温州市技工院校招生计划表
温州市人力资源和社会保障局办公室
2024年4月29日
(此件公开发布)
附件
2024年温州市技工院校招生计划表
学校及专业 | 招收文化程度 | 学制 | 培养层次 | 招生数 |
温州技师学院:温州瓯江口产业集聚区瓯帆路1600号 招生电话:89607800、88603766 | 2330 | |||
数控加工 | 初中 | 6 | 预备技师 | 80 |
模具制造 | 初中 | 6 | 40 | |
计算机辅助设计与制造(产品造型) | 初中 | 6 | 40 | |
产品检测与质量控制 | 初中 | 5 | 高级工 | 40 |
数字化设计与制造 | 初中 | 6 | 预备技师 | 40 |
智能制造技术应用 | 初中 | 6 | 40 | |
电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 3+2 | 全日制高职+高级工(全程均在温州技师学院教学) | 45 |
电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 6 | 预备技师 | 40 |
工业机器人应用与维护 | 初中 | 6 | 40 | |
楼宇自动控制设备安装与维护 | 初中 | 6 | 40 | |
人工智能技术应用 | 初中 | 6 | 40 | |
工业互联网与大数据应用 | 初中 | 5 | 高级工 | 40 |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 初中 | 5 | 40 | |
烹饪(中式烹调) | 初中 | 6 | 预备技师 | 80 |
烹饪(中西式面点) | 初中 | 6 | 80 | |
烹饪(西式烹调) | 初中 | 5 | 高级工 | 40 |
烹调工艺与营养 | 初中 | 5 | 40 | |
酒店管理 | 初中 | 5 | 40 | |
酒店管理(得尔乐班) | 初中 | 5 | 40 | |
酒店管理(王朝班) | 初中 | 3 | 中级工 | 40 |
服装设计与制作 | 初中 | 6 | 预备技师 | 80 |
服装制作与营销 | 初中 | 5 | 高级工 | 40 |
形象设计 | 初中 | 5 | 40 | |
形象设计(中韩班) | 初中 | 3 | 中级工 | 30 |
室内设计 | 初中 | 5 | 高级工 | 80 |
鞋制品设计与制作 | 初中 | 5 | 40 | |
多媒体制作 | 初中 | 6 | 预备技师 | 80 |
云计算技术应用 | 初中 | 6 | 40 | |
计算机网络应用 | 初中 | 6 | 40 | |
数字媒体技术应用 | 初中 | 6 | 80 | |
数字康养技术应用 | 初中 | 5 | 高级工 | 40 |
网络与信息安全 | 初中 | 5 | 高级工 | 40 |
电子商务 | 初中 | 6 | 预备技师 | 80 |
电子商务(新媒体网络经营) | 初中 | 6 | 40 | |
电子商务(跨境电商) | 初中 | 5 | 高级工 | 40 |
会计 | 初中 | 6 | 预备技师 | 80 |
幼儿教育 | 初中 | 5 | 高级工(非师范类,保育员方向) | 40 |
幼儿教育(高考班) | 初中 | 3 | 中级工(非师范类,保育员方向) | 40 |
电气自动化设备安装与维修(平阳分院) | 初中 | 6 | 预备技师 | 100 |
服装设计与制作(平阳分院) | 初中 | 6 | 100 | |
计算机辅助设计与制造(产品造型) | 高中(中职)毕业生 | 4 | 20 | |
新能源汽车检测与维修 | 高中(中职)毕业生 | 2 | 高级工 | 20 |
工业机器人应用与维护 | 高中(中职)毕业生 | 4 | 预备技师 | 20 |
电气自动化设备安装与维修 | 高中(中职)毕业生 | 4 | 20 | |
机电一体化技术 | 高中(中职)毕业生 | 4 | 20 | |
酒店管理 | 高中(中职)毕业生 | 3 | 高级工 | 20 |
烹饪(中式烹调) | 高中(中职)毕业生 | 4 | 预备技师 | 20 |
多媒体制作 | 高中(中职)毕业生 | 4 | 20 | |
电子商务 | 高中(中职)毕业生 | 3 | 高级工 | 20 |
电子商务 | 高中(中职)毕业生 | 4 | 预备技师 | 20 |
幼儿教育 | 高中(中职)毕业生 | 3 | 高级工 | 20 |
计算机辅助设计与制造(产品造型) | 高校毕业生 | 2 | 预备技师 | 5 |
电气自动化设备安装与维修 | 高校毕业生 | 2 | 5 | |
人工智能技术应用 | 高校毕业生 | 2 | 5 | |
服装设计与制作 | 高校毕业生 | 2 | 5 | |
烹饪(中西式面点) | 高校毕业生 | 2 | 5 | |
数字媒体技术应用 | 高校毕业生 | 2 | 5 | |
电子商务 | 高校毕业生 | 2 | 5 | |
浙江工贸技师学院:温州市鹿城区府东路717号 招生电话:56557697、88317123 | 185 | |||
计算机网络应用 | 初中 | 3+2 | 中高职一体化 | 45 |
眼视光技术 | 初中 | 3+2 | 45 | |
电子商务 | 初中 | 3+2 | 50 | |
会计 | 初中 | 3+2 | 45 | |
温州交通技术学校:温州市鹿城路粗糠桥6号 招生电话:88622666、13676799872 | 200 | |||
汽车营销 | 初中 | 5 | 高级工(后2年学籍在浙江交通技师学院) | 40 |
汽车维修 | 初中 | 5 | 40 | |
汽车钣金与涂装 | 初中 | 5 | 20 | |
汽车装饰与美容 | 初中 | 3 | 中级工 | 20 |
新能源汽车检测与维修 | 初中 | 5 | 高级工(后2年学籍在浙江交通技师学院) | 40 |
新能源汽车检测与维修 | 初中 | 5 | 高级工(后2年学籍在温州技师学院) | 40 |
泰顺县技工学校:泰顺县罗阳镇文星路49号 招生电话: 67560806 | 360 | |||
计算机网络应用 | 初中 | 3+2 | 中高职一体化 | 45 |
计算机网络应用 | 初中 | 3 | 中级工 | 45 |
工艺美术(玉石雕刻与鉴赏方向) | 初中 | 3 | 85 | |
建筑施工 | 初中 | 3 | 45 | |
建筑设备安装 | 初中 | 6 | 预备技师(后3年学籍在浙江建设技师学院) | 50 |
护理 | 初中 | 3 | 中级工 | 90 |
温州东方技工学校:温州市龙湾经济开发区甬江路1号 招生电话:88850209、86538450 | 560 | |||
电子商务 | 初中 | 5 | 中高职一体化 | 100 |
多媒体制作 | 初中 | 5 | 100 | |
幼儿教育 | 初中 | 5 | 100 | |
酒店管理 | 初中 | 5 | 100 | |
电子商务 | 初中 | 3 | 中级工 | 40 |
多媒体制作 | 初中 | 3 | 40 | |
幼儿教育 | 初中 | 3 | 40 | |
酒店管理 | 初中 | 3 | 中级工 | 40 |
温州市才华技工学校:乐清市乐白路777号 招生电话:61666006、61667101 | 700 | |||
电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 6 | 预备技师(后3年学籍在温州技师学院) | 40 |
工业机器人应用与维护 | 初中 | 6 | 40 | |
幼儿教育 | 初中 | 5 | 高级工(后2年学籍在温州技师学院) | 50 |
幼儿教育 | 初中 | 3 | 中级工 | 100 |
电子商务 | 初中 | 6 | 预备技师(后3年学籍在温州技师学院) | 50 |
电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 3 | 中级工 | 40 |
工业机器人应用与维护 | 初中 | 3 | 40 | |
电子商务 | 初中 | 3 | 100 | |
多媒体制作(视觉传达) | 初中 | 3 | 90 | |
平面设计 | 初中 | 3 | 50 | |
护理 | 初中 | 3 | 50 | |
酒店管理 | 初中 | 3 | 50 | |
浙江机电技师学院瑞安学院:瑞安市汀田街道凤锦路508号 招生电话:18157716800、18958866123 | 1260 | |||
电气自动化 | 初中 | 5 | 高级工 | 90 |
工业机器人 | 初中 | 5 | 90 | |
机电设备维修 | 初中 | 5 | 90 | |
物联网技术应用 | 初中 | 5 | 90 | |
数字媒体技术应用 | 初中 | 5 | 90 | |
云计算技术应用 | 初中 | 5 | 90 | |
电子商务 | 初中 | 5 | 90 | |
幼儿教育 | 初中 | 5 | 90 | |
酒店管理 | 初中 | 3 | 中级工 | 90 |
新能源汽车检测与维修 | 初中 | 3 | 90 | |
数控加工 | 高中 | 3 | 高级工 | 90 |
电子自动化 | 高中 | 3 | 90 | |
工业机器人应用 | 高中 | 3 | 90 | |
电子商务(跨境电商) | 高中 | 3 | 90 | |
总计 | 5595 |
备注:具体招生详情请参阅各校招生简章。