各位入围面试考生:
根据《2025年上半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》工作安排,经研究,定于2025年6月7日(周六)进行面试。请入围面试考生于6月4日9时—6月7日8时登录温州市人力资源和社会保障网(http://hrss.wenzhou.gov.cn/col/col1330455/index.html)下载打印《面试通知书》,并按《面试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
附: 1、2025年上半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
2、2025年上半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试考生纪律
温州市人力资源和社会保障局
2025年5月30日
附件1:
2025年上半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 笔试岗位排名 | 备注 |
1 | 戴彬炜 | 003000102314 | 温州市林业技术推广和野生动植物保护管理站 | 林技推广和野保 | 0101 | 1 | 70.835 | 1 | |
2 | 连晗惠 | 003000102202 | 温州市林业技术推广和野生动植物保护管理站 | 林技推广和野保 | 0101 | 1 | 67.165 | 3 | |
3 | 林蕊 | 003000101116 | 温州市林业技术推广和野生动植物保护管理站 | 林技推广和野保 | 0101 | 1 | 66.445 | 4 | 递补 |
4 | 于晴 | 003000103816 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 环境监测 | 0201 | 1 | 65.11 | 1 | |
5 | 陆正阳 | 003000101423 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 环境监测 | 0201 | 1 | 61.585 | 2 | |
6 | 戴银洁 | 003000101829 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 环境监测 | 0201 | 1 | 61.585 | 2 | |
7 | 吴佳慧 | 003000102122 | 温州市老年活动中心 | 综合 | 0301 | 1 | 68.5 | 1 | |
8 | 胡素珍 | 003000101522 | 温州市老年活动中心 | 综合 | 0301 | 1 | 68.47 | 2 | |
9 | 王泓尹 | 003000100918 | 温州市老年活动中心 | 综合 | 0301 | 1 | 68.25 | 3 | |
10 | 徐蒙洲 | 003000100514 | 温州市公共法律服务中心 | 法律事务 | 0401 | 1 | 67.25 | 1 | |
11 | 蔡维怡 | 003000100425 | 温州市公共法律服务中心 | 法律事务 | 0401 | 1 | 67.195 | 2 | |
12 | 赖一迈 | 003000103726 | 温州市公共法律服务中心 | 法律事务 | 0401 | 1 | 66.03 | 3 | |
13 | 王婷 | 003000300519 | 浙江省温州市华东公证处 | 公证事务 | 0501 | 1 | 66.25 | 2 | |
14 | 孙晓 | 003000101119 | 浙江省温州市华东公证处 | 公证事务 | 0501 | 1 | 65.78 | 3 | |
15 | 杨翔 | 003000303518 | 浙江省温州市华东公证处 | 公证事务 | 0501 | 1 | 63.665 | 5 | 递补 |
16 | 苏伊芝 | 003000301922 | 浙江省温州市中诚公证处 | 财务 | 0601 | 1 | 66.945 | 1 | |
17 | 陈任可 | 003000300906 | 浙江省温州市中诚公证处 | 财务 | 0601 | 1 | 65.5 | 2 | |
18 | 戴成朋 | 003000301625 | 浙江省温州市中诚公证处 | 财务 | 0601 | 1 | 64.53 | 3 | |
19 | 刘琼 | 003000302220 | 温州市非税收入收缴中心 | 财政管理 | 0701 | 1 | 71.915 | 1 | |
20 | 夏文洁 | 003000300601 | 温州市非税收入收缴中心 | 财政管理 | 0701 | 1 | 70.805 | 2 | |
21 | 苏晨静 | 003000303212 | 温州市非税收入收缴中心 | 财政管理 | 0701 | 1 | 70.03 | 3 | |
22 | 胡慧怡 | 003000302304 | 温州市人力资源和社会保障信息中心 | 财务 | 0801 | 1 | 69.165 | 1 | |
23 | 富瑶瑶 | 003000303710 | 温州市人力资源和社会保障信息中心 | 财务 | 0801 | 1 | 68.61 | 2 | |
24 | 柳海婷 | 003000300523 | 温州市人力资源和社会保障信息中心 | 财务 | 0801 | 1 | 67.445 | 3 | |
25 | 杨铭 | 003000301622 | 温州市中心医院 | 基建科干事 | 1001 | 1 | 69.36 | 1 | |
26 | 王海隆 | 003000302427 | 温州市中心医院 | 基建科干事 | 1001 | 1 | 66.805 | 2 | |
27 | 张芳敏 | 003000301508 | 温州市中心医院 | 基建科干事 | 1001 | 1 | 65.415 | 3 | |
28 | 李玉双 | 003000300420 | 温州市第六人民医院 | 党政办宣传干事 | 1101 | 1 | 67.72 | 1 | |
29 | 叶晔 | 003000303103 | 温州市第六人民医院 | 党政办宣传干事 | 1101 | 1 | 67.47 | 2 | |
30 | 夏倩瑜 | 003000303220 | 温州市第六人民医院 | 党政办宣传干事 | 1101 | 1 | 66.835 | 3 | |
31 | 蒋程程 | 003000303425 | 温州市第六人民医院 | 医务科干事 | 1102 | 1 | 66.835 | 1 | |
32 | 章鹏伟 | 003000302629 | 温州市第六人民医院 | 医务科干事 | 1102 | 1 | 64.695 | 2 | |
33 | 麻正博 | 003000301729 | 温州市第六人民医院 | 医务科干事 | 1102 | 1 | 61.835 | 3 | |
34 | 黄挺 | 003000303729 | 温州市第六人民医院 | 总务科干事 | 1103 | 1 | 69.47 | 1 | |
35 | 姜钧斌 | 003000303105 | 温州市第六人民医院 | 总务科干事 | 1103 | 1 | 67.555 | 2 | |
36 | 王斌 | 003000302907 | 温州市第六人民医院 | 总务科干事 | 1103 | 1 | 66.445 | 3 | |
37 | 周哲昊 | 003000303307 | 温州市中医院 | 设备工程师 | 1201 | 1 | 59.78 | 1 | |
38 | 陈文文 | 003000300512 | 温州市中医院 | 设备工程师 | 1201 | 1 | 54.165 | 2 | |
39 | 朱清浩 | 003000302526 | 温州市中医院 | 设备工程师 | 1201 | 1 | 53.445 | 3 | |
40 | 朱百川 | 003000303423 | 温州市中医院 | 总务管理 | 1202 | 1 | 60.445 | 1 | |
41 | 周翃安 | 003000302918 | 温州市中医院 | 总务管理 | 1202 | 1 | 59.695 | 2 | |
42 | 马鹏程 | 003000300304 | 温州市中医院 | 总务管理 | 1202 | 1 | 52.415 | 4 | 递补 |
43 | 邵力 | 003000302801 | 温州市中医院 | 采购管理 | 1203 | 1 | 59.75 | 1 | |
44 | 白成蒙 | 003000303027 | 温州市中医院 | 采购管理 | 1203 | 1 | 55.36 | 2 | |
45 | 吴兹航 | 003000301912 | 温州市中医院 | 采购管理 | 1203 | 1 | 49.36 | 3 | |
46 | 吴洁茹 | 003000303817 | 温州市中医院 | 财务管理 | 1204 | 1 | 68.22 | 1 | |
47 | 黄一泓 | 003000303128 | 温州市中医院 | 财务管理 | 1204 | 1 | 66.695 | 2 | |
48 | 周徐鹏 | 003000301509 | 温州市中医院 | 财务管理 | 1204 | 1 | 66.64 | 3 | |
49 | 杨茜雅 | 003000302824 | 温州市中医院 | 财务管理 | 1204 | 1 | 66.64 | 3 | |
50 | 陈烁 | 003000300411 | 温州市中西医结合医院 | 信息工程师 | 1301 | 1 | 69.415 | 1 | |
51 | 蒋赛文 | 003000300414 | 温州市中西医结合医院 | 信息工程师 | 1301 | 1 | 67.39 | 2 | |
52 | 缪见柯 | 003000300820 | 温州市中西医结合医院 | 信息工程师 | 1301 | 1 | 67.22 | 3 | |
53 | 赖姿怡 | 003000100630 | 温州市中西医结合医院 | 设备工程师 | 1302 | 1 | 61.335 | 1 | |
54 | 谢新月 | 003000102406 | 温州市中西医结合医院 | 设备工程师 | 1302 | 1 | 60.055 | 2 | |
55 | 苏夏雨 | 003000101117 | 温州市中西医结合医院 | 设备工程师 | 1302 | 1 | 59.335 | 3 | |
56 | 张若婷 | 003000101718 | 温州市第七人民医院 | 人事科科员 | 1401 | 1 | 64.61 | 1 | |
57 | 越程程 | 003000102602 | 温州市第七人民医院 | 人事科科员 | 1401 | 1 | 62.445 | 2 | |
58 | 蒋乐 | 003000101408 | 温州市第七人民医院 | 人事科科员 | 1401 | 1 | 62.28 | 3 | |
59 | 芦恩眷 | 003000101310 | 温州市第七人民医院 | 财务科科员 | 1402 | 1 | 63.22 | 1 | |
60 | 叶道亮 | 003000101208 | 温州市第七人民医院 | 财务科科员 | 1402 | 1 | 57.165 | 2 | |
61 | 王怡澄 | 003000100423 | 温州市第七人民医院 | 财务科科员 | 1402 | 1 | 55.305 | 3 | |
62 | 谷甜甜 | 003000104026 | 温州市急救中心 | 党务管理 | 1501 | 1 | 65.47 | 1 | |
63 | 项阳春 | 003000100611 | 温州市急救中心 | 党务管理 | 1501 | 1 | 62.78 | 2 | |
64 | 黄丽漫 | 003000103217 | 温州市急救中心 | 党务管理 | 1501 | 1 | 59.03 | 3 | |
65 | 何忞学 | 003000101803 | 温州革命烈士纪念馆 | 宣教(讲解员) | 1601 | 1 | 57.86 | 1 | |
66 | 卓家卉 | 003000104120 | 温州革命烈士纪念馆 | 宣教(讲解员) | 1601 | 1 | 56.195 | 2 | |
67 | 冯译霆 | 003000102420 | 温州革命烈士纪念馆 | 宣教(讲解员) | 1601 | 1 | 54.415 | 4 | 递补 |
68 | 陆幸锋 | 003000101925 | 温州市园林绿化管理中心 | 综合管理 | 1701 | 1 | 65.36 | 1 | |
69 | 李锦盾 | 003000103102 | 温州市园林绿化管理中心 | 综合管理 | 1701 | 1 | 62.195 | 2 | |
70 | 王鹏 | 003000100309 | 温州市园林绿化管理中心 | 综合管理 | 1701 | 1 | 62.165 | 3 | |
71 | 涂元泽 | 003000100721 | 温州市招商中心 | 综合招商 | 1801 | 1 | 61.14 | 1 | |
72 | 黄田田 | 003000102623 | 温州市招商中心 | 综合招商 | 1801 | 1 | 60.585 | 2 | |
73 | 方玄锋 | 003000102729 | 温州市招商中心 | 综合招商 | 1801 | 1 | 60.555 | 3 | |
74 | 郑宇婷 | 003000102821 | 温州市洞头区灵昆应急消防管理站 | 党建综合 | 1901 | 1 | 69.305 | 1 | |
75 | 王疏影 | 003000103629 | 温州市洞头区灵昆应急消防管理站 | 党建综合 | 1901 | 1 | 68.415 | 2 | |
76 | 冯凯 | 003000103921 | 温州市洞头区灵昆应急消防管理站 | 党建综合 | 1901 | 1 | 68 | 3 | |
77 | 滕腾 | 003000103216 | 温州市洞头区灵昆市政环境管理中心 | 村镇建设 | 2001 | 1 | 69.5 | 1 | |
78 | 丁舒琦 | 003000104113 | 温州市洞头区灵昆市政环境管理中心 | 村镇建设 | 2001 | 1 | 68.085 | 2 | |
79 | 林荣滔 | 003000104328 | 温州市洞头区灵昆市政环境管理中心 | 村镇建设 | 2001 | 1 | 64.915 | 3 | |
80 | 金程炎 | 003000100230 | 温州市洞头区昆鹏应急消防管理站 | 法律事务 | 2101 | 1 | 62.585 | 1 | |
81 | 林欣欣 | 003000103719 | 温州市洞头区昆鹏应急消防管理站 | 法律事务 | 2101 | 1 | 61.89 | 3 | |
82 | 冯高亮 | 003000103909 | 温州市洞头区昆鹏应急消防管理站 | 法律事务 | 2101 | 1 | 61.86 | 4 | 递补 |
83 | 孙晓雯 | 003000200615 | 温州湾新区招商服务中心 | 金融服务 | 2201 | 1 | 70.335 | 2 | |
84 | 杨浩 | 003000201516 | 温州湾新区招商服务中心 | 金融服务 | 2201 | 1 | 70.335 | 2 | |
85 | 徐飞洋 | 003000202325 | 温州湾新区招商服务中心 | 金融服务 | 2201 | 1 | 69.665 | 4 | 递补 |
86 | 裘皓翔 | 003000200315 | 温州湾新区招商服务中心 | 健康产业管理 | 2202 | 1 | 68.39 | 2 | |
87 | 陈佳琪 | 003000200822 | 温州湾新区招商服务中心 | 健康产业管理 | 2202 | 1 | 68 | 3 | |
88 | 潘政岐 | 003000201205 | 温州湾新区招商服务中心 | 健康产业管理 | 2202 | 1 | 66.665 | 4 | 递补 |
89 | 郑茹文 | 003000202110 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法医 | 2301 | 1 | 70.97 | 1 | |
90 | 翁佳瑶 | 003000202018 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法医 | 2301 | 1 | 64.25 | 2 | |
91 | 陈玉珊 | 003000200912 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法医 | 2301 | 1 | 62.665 | 3 | |
92 | 潘柯柯 | 003000202402 | 温州市工人文化宫 | 美术教学 | 2401 | 1 | 64.335 | 1 | |
93 | 吴杰 | 003000201123 | 温州市工人文化宫 | 美术教学 | 2401 | 1 | 63.86 | 2 | |
94 | 邱倾弼 | 003000201409 | 温州市工人文化宫 | 美术教学 | 2401 | 1 | 57.585 | 3 | |
95 | 管振瓯 | 003000201913 | 温州市家庭暴力投诉中心 | 综合管理 | 2501 | 1 | 62.915 | 2 | |
96 | 陈蕊 | 003000200104 | 温州市家庭暴力投诉中心 | 综合管理 | 2501 | 1 | 62.665 | 3 | |
97 | 张丽 | 003000201306 | 温州市家庭暴力投诉中心 | 综合管理 | 2501 | 1 | 62.555 | 4 | 递补 |
98 | 金朝煦 | 003000202230 | 温州市新闻传媒中心 | 软件开发工程师 | 2601 | 1 | 67.665 | 1 | |
99 | 温玄凌 | 003000200809 | 温州市新闻传媒中心 | 软件开发工程师 | 2601 | 1 | 67.165 | 2 | |
100 | 夏杰 | 003000201515 | 温州市新闻传媒中心 | 软件开发工程师 | 2601 | 1 | 63.61 | 3 | |
101 | 鲍苗苗 | 003000202602 | 温州市新闻传媒中心 | 融媒采编1 | 2604 | 1 | 66.867 | 1 | |
102 | 诸葛之伊 | 003000202618 | 温州市新闻传媒中心 | 融媒采编1 | 2604 | 1 | 62.716 | 2 | |
103 | 冉梦蝶 | 003000202608 | 温州市新闻传媒中心 | 融媒采编1 | 2604 | 1 | 60.917 | 3 | |
104 | 刘曦 | 003000202626 | 温州市新闻传媒中心 | 融媒采编2 | 2605 | 2 | 67.399 | 1 | |
105 | 邓帆慧 | 003000202605 | 温州市新闻传媒中心 | 融媒采编2 | 2605 | 2 | 66.201 | 2 | |
106 | 黄梦思 | 003000202606 | 温州市新闻传媒中心 | 融媒采编2 | 2605 | 2 | 65.601 | 3 | |
107 | 李晓乐 | 003000202609 | 温州市新闻传媒中心 | 融媒采编2 | 2605 | 2 | 64.366 | 4 | |
108 | 谢施琦 | 003000202623 | 温州市新闻传媒中心 | 融媒采编2 | 2605 | 2 | 63.618 | 5 | |
109 | 胡胜达 | 003000202622 | 温州市新闻传媒中心 | 融媒采编2 | 2605 | 2 | 63.349 | 6 |
附件2:
2025年上半年温州市市级事业单位公开招聘工作人员面试考生纪律
一、考生持本人有效身份证和《面试通知书》,按规定时间到达指定面试点候考室报到。未在规定时间前到达指定面试点候考室报到者,取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。
二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格。
三、考生将所携带的所有通讯工具,交由管理人员统一保管,面试结束后领取。为避免嫌疑,请考生不要使用带耳机的各种电子设备。面试过程中,如发现考生随身携带通讯工具,作零分处理。
四、考生在管理人员的组织下,抽签取得面试顺序号,按有关要求依次进入面试室接受面试。候考室及面试室严禁吸烟。
五、考生在候考室候考期间服从管理人员的管理,不得擅自离开。上洗手间须征得管理员同意,并由工作人员带往。
六、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室,不得将面试题本、草稿纸带出考场。面试过程中不得自报姓名,不得要求考官解释题目。
七、考生面试结束后,离开面试室,不得再回候考室。
八、如有违反以上规定,或发现有其他舞弊行为的,按违纪处理。
温州市人力资源和社会保障局
2025年5月30日