温职改办〔2025〕8号
各县(市、区)职改办,各有关单位:
根据国家和我省职称改革有关文件精神,结合我市社会和行业发展实际,我们修订了《温州市企业人员电子专业中、初级专业技术资格评价条件(试行)》,现印发给你们,请遵照执行,在执行中遇到的问题请及时反映,以便修订完善。
温州市职称改革领导小组办公室
2025年6月30日
温州市企业人员电子专业中、初级专业技术资格评价条件(试行)
一、总 则
第一条 为客观公正地评价我市电子技术人才的能力和水平,促进专业技术资格评价工作的制度化、规范化和科学化,进一步推动我市“数字经济”人才队伍建设,发挥专业技术资格评价在人才培养过程中的导向作用,根据国家和我省职称改革有关文件精神,结合电子专业“贴近生产、贴近工艺、贴近装备”的职业特点和我市电子行业发展实际情况,制定本评价条件。
第二条 本评价条件适用于温州市企业范围内在电子设计开发、生产制造及工艺、技术支撑服务以及电子专业质量控制与质量体系运行、项目管理和实施等相关专业领域从事技术技能工作的在职在岗人员申报中、初级技术职务任职资格的评价。
第三条 电子专业归属工程技术系列,中、初专业技术任职资格分别为:技术员、助理工程师、工程师。技术员、助理工程师为初级资格,工程师为中级资格。
第四条 按照本评价条件评审通过,并获技术员、助理工程师、工程师资格者,表明其具有相应的专业技术水平和能力,是聘任相应专业技术职务的重要依据。
二、申报条件
第五条 申报对象应遵守国家宪法和法律法规,具有良好的职业道德和敬业精神,热爱本职工作,积极为我市电子行业发展服务。
第六条 技术员应初步掌握本专业的基础理论知识和专业技术知识并具有完成一般技术辅助性工作的实际能力;助理工程师应能够运用本专业的基础理论知识和专业技术知识并具有完成一般性技术工作的实际能力;工程师应较系统地掌握本专业的基础理论知识和专业技术知识,能够指导助理工程师的工作和学习并具有解决比较复杂的专业技术问题的能力。
第七条 申报对象可结合自身条件选择以下申报方式之一进行申报:
(一)正常申报
申报资格 | 学历要求 | 专业任职(工作)年限要求 |
技术员 | 大专毕业(非相关相近专业) | 从事电子相关技术工作2年以上 |
高中毕业 | 从事电子相关技术工作6年以上 | |
助理工程师 | 大专毕业(相关相近专业) | 取得技术员资格后,实际担(聘)任技术员职务1年以上 |
大专毕业(非相关相近专业) | 从事电子相关技术工作5年以上 | |
中专毕业(相关相近专业) | 取得技术员资格后,实际担(聘)任技术员职务4年以上 | |
中专毕业(非相关相近专业)或高中毕业 | 从事电子相关技术工作10年以上 | |
工程师 | 研究生学历或硕士学位(相关相近专业) | 取得助理工程师资格后,实际担(聘)任助理工程师职务2年以上 |
大专以上学历毕业(相关相近专业) | 取得助理工程师资格后,实际担(聘)任助理工程师职务4年以上 |
(二)业绩自评分申报
申报对象不符合正常申报条件,但具备以下条件,且按附件量化评价标准,其业绩自评分(理论考试和面试答辩分除外)达到25分,可经2名电子专业相关领域副高级职称以上专家署名举荐后,申报工程师资格:
1.高中学历或非相关相近专业中专学历,专业工作年限15年以上;
2.相关相近专业中专学历或非相关相近专业大专学历,专业工作年限10年以上;
3.相关相近专业大专学历或非相关相近专业本科学历,专业工作年限7年以上;
4.相关相近专业本科学历,专业工作年限5年以上。
(三)技能人才申报
申报资格 | 条件要求 |
技术员 | 取得电子相关职业(工种)中级工职业资格或职业技能等级后,从事技术技能工作满2年 |
助理工程师 | 取得电子相关职业(工种)高级工职业资格或职业技能等级后,从事技术技能工作满2年 |
省级一类技能竞赛前五名、省级二类技能竞赛前三名、市级技能大师工作室领办人、省“百千万”高技能领军人才培养工程中入选的“优秀技能人才” | |
工程师 | 取得电子相关职业(工种)技师职业资格或职业技能等级后,从事技术技能工作满3年 |
世界技能大赛优胜奖获得者、国家级一类技能竞赛前五名、国家级二类技能竞赛前三名、省技术能手、省级技能大师工作室领办人、浙江工匠、省“百千万”高技能领军人才培养工程中入选的“拔尖技能人才” |
(四)转兼评申报
任其他专业助理工程师职务1年以上,因专业技术岗位变动或工作需要,符合申报条件的,可转(兼)评电子专业助理工程师资格。任其他专业工程师职务1年以上,因专业技术岗位变动或工作需要,符合申报条件的,可转(兼)评电子专业工程师资格。
(五)标志性业绩直接申报
1.申报对象具有下列标志性成果之一,且理论考试和面试答辩合格的,经评委会审议通过,可直接晋升助理工程师任职资格。
(1)电子类地方标准、团体标准主要起草者(排名前6);
(2)获2项以上电子领域省级项目证书的主要开发者(排名前3);
(3)企业标准第一起草者。
2.申报对象具有下列标志性成果之一,且理论考试和面试答辩合格的,经评委会审议通过,可直接晋升工程师任职资格。
(1)获电子专业领域省部级(国家级行业)科技奖项一等奖(排名前9),或二等奖项(排名前7),或三等奖(排名前5);市厅级(省级行业)科技奖项一等奖(排名前5),或二等奖(排名前3),或三等奖(排名前5)2项。
(2)电子专业领域国家标准、行业标准的主要起草者(排名前3);
(3)具备下列条件中的2项:县级以上政府授予的劳动模范、拔尖人才、科技(生产)先进工作者;市级以上相关专业竞赛类奖项主要获奖者(排名前3)。
(六)大中专毕业生职称初定
取得以下学历(学位),经考核合格,可按社保缴纳属地原则,向各级人力社保部门申请初定电子专业中、初级专业技术资格:
1.取得本专业或相近专业中专学历后,实际从事专业工作满1年,经考核合格,可初定技术员资格。
2.取得本专业或相近专业大学本科学历后,实际从事专业工作满1年,或取得本专业或相近专业大学专科学历后,实际从事专业工作满3年,经考核合格,可初定助理工程师资格。
3.具有本专业或相近专业研究生学历或硕士学位者,从事专业工作满3年(学历或学位取得前后从事本专业或相近专业的工作年限可以累加,但学历或学位取得后从事专业工作须满1年),或具有本专业或相近专业博士学位者,经考核合格的,可初定工程师资格。
第八条 继续教育要求。申报人员应当按照《温州市专业技术人员继续教育学时认定登记管理办法(试行)》(温人社发〔2020〕125号)规定完成继续教育学习,即每年度参加继续教育不得少于90学时,其中一般公需科目不少于18学时,专业科目不少于60学时。技能人员的技能培训学时视同专业技术人员继续教育学时。每年1月1日至12月31日为一个学习年度。继续教育学时证明以省、市专业技术人员继续教育学时管理系统导出的《学时登记证书》等有效证明为准。
申报方式 | 申报资格 | 继续教育年限要求 |
正常申报 | 中级资格 | 至少提供3个年度的继续教育学时证明 |
初级资格 | 至少提供1个年度的继续教育学时证明 | |
转兼评 | 中、初级资格 | 需提供调任现专业技术岗位后,在电子专业领域近1个年度的继续教育学时证明 |
技能人才申报 | 中级资格 | 至少提供2个年度的继续教育学时证明 |
初级资格 | 至少提供1个年度的继续教育学时证明 | |
业绩自评分申报 | 中级资格 | 至少提供2个年度的继续教育学时证明 |
标志性业绩直接申报 | 中级资格 | 至少提供2个年度的继续教育学时证明 |
第九条 年度考核要求。申报人员近三年单位年度考核应为合格或称职以上。
三、评价方式、标准和程序
第十条 建立温州市企业人员电子专业中、初级专业技术资格量化评价标准(附后),并根据行业发展适时调整完善。
第十一条 专业审议组根据评价标准,综合运用业绩评估、理论考试、面试答辩等方式,对申报人员进行量化评分并提出推荐意见,年度执行评委会根据专业审议组推荐意见,经评议后对申报人员进行投票表决,同意票数达到出席评审会议的评审专家总数2/3以上的为评审通过。
第十二条 评审通过人员经公示并经市人力资源和社会保障局审核后发文公布、制作电子资格证书,电子证书可通过省专业技术人才管理服务平台进行下载、查验。
第四章 附则
第十三条 本评价条件涉及的工作业绩、专业学术成果等均应与电子专业相关,且为任现职后取得,并需提供相应的佐证材料。
第十四条 技工院校中级工班、高级工班、预备技师(技师)班毕业的技能人才申报评审各级别专业技术资格,可分别视同为中专、大专、本科学历。
第十五条 本专业及相近专业包括:电子技术类、电气自动化技术类、通信技术类、计算机技术类等专业。
申报人有多个学历(学位)的,如有与申报专业一致或相近的学历(学位),可按其最高学历(学位)认定为本专业或相近专业。学历(学位)取得前后从事电子相关专业的工作年限可以累计。
第十六条 本评价条件中出现的“以上”均含本级,“年”均为周年。
第十七条 申报人员有下列情形之一者,取消评审资格(已通过评审的人员,取消其资格,并收回其资格证书),并从次年起3年内不得申报相应资格评审;
(一)伪造证件、证明的;
(二)提交虚假申报材料的;
(三)任现专业技术职务后有严重违反行为,在申报材料中未反映的;
(四)有其他违反评审工作有关规定行为的。
第十八条 对不具备规定学历、资历或技能荣誉,按自评分破格申报的人员,经专业审议组评议后,发现其自评分明显高于最终审核得分,存在故意抬高分值情况的,连同举荐人一并记录评审工作诚信档案。
第十九条 本评价条件自发文之日起施行。《关于印发<温州市电子专业中、初级专业技术资格评价条件(试行)>的通知》(温职改办〔2022〕9号)同时废止。
附件:温州市企业人员电子专业中、初级专业技术资格量化评价标准
附件
温州企业人员电子专业中、初级专业技术资格量化评价标准
指标 | 最高分值 | 说明 | |||||||||
基本条件(最高20分) | 学历 | 硕士研究生 | 相关相近专业 | 5 | 专业是否对口根据《评价条件》第十四条和第二十一条界定 | ||||||
专业不对口 | 4 | ||||||||||
本科 | 相关相近专业并获学士学位 | 4.5 | |||||||||
相关相近专业 | 4 | ||||||||||
专业不对口 | 3 | ||||||||||
大专 | 相关相近专业 | 3 | |||||||||
专业不对口 | 2 | ||||||||||
中专 | 相关相近专业 | 2 | |||||||||
专业不对口 | 1 | ||||||||||
技能等级 | 高级技师(一级) | 4 | 证书上的工种须与电子专业相关相近 | ||||||||
技师(二级) | 3 | ||||||||||
高级工(三级) | 2 | ||||||||||
中级工(四级) | 1 | ||||||||||
外语 | 大学英语 | CET-6级 | 2 | 曾取得职称外语国家线合格证书的,视同大学英语6级 | |||||||
CET-4级 | 1 | ||||||||||
计算机 | 4个及以上模块合格 | 2 | 以全国专业技术人员计算机应用能力考试合格证书为准 | ||||||||
3个模块合格 | 1 | ||||||||||
资历 | 专业工作年限 | 4 | 从事电子专业工作满5年计2分,每超1年加0.5分,累计不超过4分 | ||||||||
3 | 在我省山区26县工作每满1年,可另加0.5分,累计加分不超过3分 | ||||||||||
职称任职年限 | 4 | 符合基本条件中低一级职称正常申报任职年限计2分,每超1年加0.5分,累计不超过4分 | |||||||||
技术职务 | 单位技术负责人 | 规上企业 | 4 | 职务证明需提供单位出具的任职文件,高新技术企业视同规上企业,各级政府认定的研发中心或技术中心的技术负责人视同单位技术负责人 | |||||||
规下企业 | 2 | ||||||||||
部门技术负责人 | 规上企业 | 2 | |||||||||
规下企业 | 1 | ||||||||||
继续教育 | 2017年以前按32学时要求为标准,2017年及以后按90学时要求为标准 | 3 | 年度接受继续教育学习超过标准10个学时以上,每年加1分,累计不超过3分 | ||||||||
指标 | 分值 | 说明 | |||||||||
业绩与成果(最高35分) | 成果奖项 | 省部级 | 一等奖 | 前9 | 直接晋升 | 以科学技术奖为衡量标准,同级参照,n为项目数,不同成果可累加计分,同一成果获多个奖项按就高原则,不重复计分。赋分按排名依次减2分,其他排名由评议专家酌情量分 | |||||
第10-13名 | 18n-12n | ||||||||||
二等奖 | 前7 | 直接晋升 | |||||||||
第8-9名 | 18n-16n | ||||||||||
三等奖 | 前5 | 直接晋升 | |||||||||
第6-7名 | 18n-16n | ||||||||||
市厅级 | 一等奖 | 前5 | 直接晋升 | ||||||||
第6-8名 | 14n-10n | ||||||||||
二等奖 | 前3 | 直接晋升 | |||||||||
第4-8名 | 14n-6n | ||||||||||
三等奖 | 第1-7名 | 14n-2n | |||||||||
县区级 | 一等奖 | 第1-6名 | 12n-2n | ||||||||
二等奖 | 第1-5名 | 10n-2n | |||||||||
三等奖 | 第1-4名 | 8n-2n | |||||||||
科研项目 | 省部级项目 | 第1-7名 | 14n-5n | 以政府部门立项项目为准,n为项目数,不同项目可累加计分,同一项目获多个立项按就高原则,不重复计分。赋分按排名依次减1.5分,其他排名由评议专家酌情量分 | |||||||
市厅级项目 | 第1-7名 | 10n-1n | |||||||||
县区级项目 | 第1-5名 | 7n-1n | |||||||||
工程项目 | 省级区域项目 | 第1-7名 | 14n-5n | 以电子信息、通讯类工程项目合同中明确的工程覆盖区域范围为准,n为项目数,不同项目可累加计分。赋分按排名依次减1.5分。需由工作单位书面出具项目简介并明确项目完成人员的技术重要性排名,再由评议专家酌情量分 | |||||||
市级区域项目 | 第1-7名 | 10n-1n | |||||||||
县区级区域项目 | 第1-5名 | 7n-1n | |||||||||
县区级以下区域项目 | 第1-3名 | 4n-1n | |||||||||
论文著作 | 专著 | 第1-7名 | 14n-2n | n为专著或论文数量,可累加计分;相同内容文章不重复计分;赋分按排名依次减2分,其他排名由评议专家酌情量分;未公开发表的限3篇,须由本人撰写且经工作单位审核盖章,经评议专家认定具有一定专业价值。论文著作总分累计不高于20分 | |||||||
核心期刊 | 第1-5名 | 10n-2n | |||||||||
其他正式刊物 | 第1-3名 | 6n-2n | |||||||||
未公开发表(项目研究报告、产品设计方案等) | 第1-2名 | 3n-1n | |||||||||
知识产权 | 发明专利 | 第1-3名 | 12n-8n | n为专利数量,总数限5个,不同专利可累加计分。发明第1-3名按排名依次减2分,第4-8名按排名依次1.5分;实用新型/软著第2名及以后按排名依次减1分;其他排名由评议专家酌情量分 | |||||||
第4-8名 | 7n-1n | ||||||||||
实用新型专利 | 第1名 | 4n | |||||||||
第2-3名 | 2n-1n | ||||||||||
软件著作权 | 第1名 | 5n | |||||||||
第2-4名 | 3n-1n | ||||||||||
标准 | 国家标准 | 前3 | 直接晋升 | n为标准数量,不同标准可累加计分。除企业标准3-5名按排名依次减1分外,其余按排名依次减2分。企业标准限3项。 | |||||||
第4-7名 | 10n-4n | ||||||||||
行业标准 | 前3 | 直接晋升 | |||||||||
第4-7名 | 9n-3n | ||||||||||
地方标准/团体标准 | 第1-7名 | 14n-2n | |||||||||
企业标准 | 第1-2名 | 6n-4n | |||||||||
第3-5名 | 3n-1n | ||||||||||
新产品 | 国家级新产品 | 第1-8名 | 14n-7n | n为新产品数量,不同新产品可累加计分,同一新产品按就高原则计一次。赋分按排名依次减1分,其他排名由评议专家酌情量分(国家级、省级新产品需经相关主管部门鉴定;企业新产品由企业出具证明) | |||||||
省级新产品 | 第1-8名 | 8n-1n | |||||||||
企业新产品 | 第1-3名 | 3n-1n | |||||||||
个人荣誉 | 劳动模范、“五一劳动奖章” | 市级 | 8n | 各级政府部门授予荣誉,n为荣誉数量,不同年度可累加,同一年度按就高原则计1次 | |||||||
县级 | 5n | ||||||||||
拔尖人才、科技(生产)先进工作者(先进个人) | 市级 | 5n | |||||||||
县级 | 3n | ||||||||||
科级 | 1n | ||||||||||
优秀共产党员 | 市级 | 3n | |||||||||
县级 | 2n | ||||||||||
科级 | 1n | ||||||||||
技能称号 | 省首席技师、全国技术能手、省级技能大师工作室领办人、“浙江工匠”入选人员、原省“百千万”拔尖技能人才 | 10 | 以政府相关主管部门的文件或证书为依据,按就高原则计一次。 | ||||||||
市首席技师、“浙江青年工匠”入选人员、原省“百千万”优秀技能人才 | 8 | ||||||||||
市名师名家或省级技术能手 | 6 | ||||||||||
县级技术能手或相当 | 4 | ||||||||||
相关专业类技能竞赛 | 国家级 | 14n-10n | n为获奖次数,不同年度可累加,同一年度按就高原则计一次。分别按一等奖或前3名、二等奖或前6名、三等奖或优秀奖依次减2分,其他名次由评议专家酌情量分 | ||||||||
省部级 | 10n-6n | ||||||||||
市厅级 | 8n-4n | ||||||||||
县区级 | 6n-2n | ||||||||||
能体现成果业绩或能力水平的其他内容(如专业社会组织授予的荣誉、申报人参与企业技改所作的贡献等内容) | 5-0 | 需附相关佐证材料进行说明,由评议专家酌情量分 | |||||||||
理论考试(最高25分) | 主要考查申报对象的专业基本知识、应用专业知识分析问题和解决问题的能力、相关专业技术政策与法规掌握程度等 | 25-0 | 根据理论考试成绩折算,成绩未达到考试总分50%的不予晋级。 | ||||||||
面试答辩(最高20分) | 主要考查申报对象分析、解决实际问题的能力,专业知识的深度、广度,创新意识,以及提供业绩资料的真实性。 | 20-0 | 由同行专家对评审对象进行面试答辩,根据考生在面试答辩中的总体表现进行综合赋分。成绩未达到面试总分50%的不予晋级。 |
温职改办【2025】8号 关于修订《温州市企业人员电子专业中、初级专业技术资格评价条件(试行)》的通知.pdf