各位入围面试考生:
根据《2026年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》和《2026年温州市市级事业单位面向社会公开选调工作人员公告》工作安排,经研究,定于2026年6月6日(周六)进行面试。请入围面试考生于6月3日9时—6月6日8时登录温州市人力资源和社会保障网(http://hrss.wenzhou.gov.cn/col/col1330455/index.html)下载打印《面试通知书》,并按《面试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
附件:1. 2026年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
2. 2026年温州市市级事业单位面向社会公开选调工作人员入围面试人员名单
3. 2026年温州市市级事业单位面向社会公开招聘、选调工作人员面试考生纪律
温州市人力资源和社会保障局
2026年5月29日
附件1:
2026年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 笔试岗位排名 | 备注 |
1 | 柯宏达 | 003000202005 | 温州市财政项目预算审核中心 | 工程管理 | 0101 | 1 | 70.835 | 1 | |
2 | 金程泽 | 003000201124 | 温州市财政项目预算审核中心 | 工程管理 | 0101 | 1 | 70.555 | 2 | |
3 | 叶华 | 003000201819 | 温州市财政项目预算审核中心 | 工程管理 | 0101 | 1 | 68 | 3 | |
4 | 陈国富 | 003000201106 | 温州市林业技术推广和野生动植物保护管理站 | 林技推广和野保 | 0201 | 1 | 74.25 | 1 | |
5 | 郑嘉祺 | 003000202218 | 温州市林业技术推广和野生动植物保护管理站 | 林技推广和野保 | 0201 | 1 | 70.415 | 3 | |
6 | 叶琬婷 | 003000201515 | 温州市林业技术推广和野生动植物保护管理站 | 林技推广和野保 | 0201 | 1 | 69.055 | 4 | 递补 |
7 | 苏倩倩 | 003000202713 | 温州市自然资源征收中心 | 土地管理 | 0301 | 1 | 77.415 | 1 | |
8 | 潘仪婕 | 003000201505 | 温州市自然资源征收中心 | 土地管理 | 0301 | 1 | 73.75 | 2 | |
9 | 孙程程 | 003000200819 | 温州市自然资源征收中心 | 土地管理 | 0301 | 1 | 72.72 | 3 | |
10 | 蒋陈粟 | 003000202610 | 温州市房屋交易与产权管理中心 | 综合文字 | 0401 | 1 | 75.695 | 1 | |
11 | 潘佳宸 | 003000200815 | 温州市房屋交易与产权管理中心 | 综合文字 | 0401 | 1 | 74.97 | 2 | |
12 | 蒋一龙 | 003000200511 | 温州市房屋交易与产权管理中心 | 综合文字 | 0401 | 1 | 74.445 | 3 | |
13 | 周文溢 | 003000101629 | 温州市建设工程招投标管理中心 | 招投标管理 | 0501 | 1 | 73.165 | 1 | |
14 | 梁世泽 | 003000100213 | 温州市建设工程招投标管理中心 | 招投标管理 | 0501 | 1 | 71.665 | 2 | |
15 | 林朱俊 | 003000106116 | 温州市建设工程招投标管理中心 | 招投标管理 | 0501 | 1 | 71.415 | 3 | |
16 | 仝西泽 | 003000106823 | 温州港引航站 | 引航员 | 0601 | 1 | 71.5 | 1 | |
17 | 刘昕阳 | 003000101919 | 温州港引航站 | 引航员 | 0601 | 1 | 70.915 | 2 | |
18 | 袁杰 | 003000104701 | 温州港引航站 | 引航员 | 0601 | 1 | 67.22 | 3 | |
19 | 厉俊楠 | 003000100610 | 温州市中心医院 | 财务科干事 | 0701 | 1 | 69.805 | 1 | |
20 | 陈紫伊 | 003000102023 | 温州市中心医院 | 财务科干事 | 0701 | 1 | 68.445 | 2 | |
21 | 潘雯莹 | 003000102118 | 温州市中心医院 | 财务科干事 | 0701 | 1 | 66.97 | 3 | |
22 | 朱清浩 | 003000103306 | 温州市中心医院 | 设备科干事 | 0702 | 1 | 71.055 | 1 | |
23 | 潘志斌 | 003000103502 | 温州市中心医院 | 设备科干事 | 0702 | 1 | 69.75 | 3 | |
24 | 宋心怡 | 003000100301 | 温州市中心医院 | 设备科干事 | 0702 | 1 | 68.39 | 4 | 递补 |
25 | 陈儒杰 | 003000106630 | 温州市第六人民医院 | 总务科干事 | 0801 | 1 | 73.055 | 1 | |
26 | 谢泽文 | 003000104804 | 温州市第六人民医院 | 总务科干事 | 0801 | 1 | 71.695 | 2 | |
27 | 任思佳 | 003000103313 | 温州市第六人民医院 | 总务科干事 | 0801 | 1 | 68.305 | 3 | |
28 | 张彬凡 | 003000101423 | 温州市人民医院 | 财务科干事 | 0901 | 1 | 71.22 | 1 | |
29 | 李睿泽 | 003000101421 | 温州市人民医院 | 财务科干事 | 0901 | 1 | 68.97 | 2 | |
30 | 李勤思 | 003000105730 | 温州市人民医院 | 财务科干事 | 0901 | 1 | 66.835 | 3 | |
31 | 吴文博 | 003000102409 | 温州市人民医院 | 总务科干事 | 0902 | 1 | 72.665 | 1 | |
32 | 谷志辉 | 003000104422 | 温州市人民医院 | 总务科干事 | 0902 | 1 | 71.665 | 2 | |
33 | 黄鸿璋 | 003000102827 | 温州市人民医院 | 总务科干事 | 0902 | 1 | 69.445 | 3 | |
34 | 王靖昌 | 003000100207 | 温州市人民医院 | 信息科干事 | 0903 | 1 | 73.39 | 1 | |
35 | 贾庆强 | 003000106104 | 温州市人民医院 | 信息科干事 | 0903 | 1 | 72.39 | 2 | |
36 | 潘边静 | 003000104716 | 温州市人民医院 | 信息科干事 | 0903 | 1 | 69.915 | 3 | |
37 | 卢宇 | 003000101210 | 温州市人民医院 | 设备科干事 | 0904 | 1 | 73.03 | 1 | |
38 | 叶依 | 003000104709 | 温州市人民医院 | 设备科干事 | 0904 | 1 | 69 | 2 | |
39 | 黄玉峰 | 003000100405 | 温州市人民医院 | 设备科干事 | 0904 | 1 | 66.665 | 3 | |
40 | 翁杉 | 003000101426 | 温州市人民医院 | 党务管理 | 0905 | 1 | 72.585 | 1 | |
41 | 姜京媛 | 003000102109 | 温州市人民医院 | 党务管理 | 0905 | 1 | 71 | 2 | |
42 | 林俊洁 | 003000103517 | 温州市人民医院 | 党务管理 | 0905 | 1 | 70.97 | 3 | |
43 | 徐俊达 | 003000101707 | 温州市中医院 | 保卫科干事 | 1001 | 1 | 63.25 | 1 | |
44 | 罗定坤 | 003000100824 | 温州市中医院 | 保卫科干事 | 1001 | 1 | 61.055 | 2 | |
45 | 汪栋安 | 003000102210 | 温州市中医院 | 保卫科干事 | 1001 | 1 | 60.36 | 3 | |
46 | 吴雯娴 | 003000102708 | 温州市中医院 | 财务科干事 | 1002 | 1 | 70.445 | 1 | |
47 | 徐颖跃 | 003000100310 | 温州市中医院 | 财务科干事 | 1002 | 1 | 68.03 | 2 | |
48 | 潘齐瀚 | 003000101608 | 温州市中医院 | 财务科干事 | 1002 | 1 | 64.89 | 5 | 递补 |
49 | 孙晨璐 | 003000101324 | 温州市中医院 | 法务办干事 | 1003 | 1 | 74.085 | 1 | |
50 | 翁雨茜 | 003000102116 | 温州市中医院 | 法务办干事 | 1003 | 1 | 71.53 | 2 | |
51 | 王晨 | 003000104810 | 温州市中医院 | 法务办干事 | 1003 | 1 | 69.14 | 3 | |
52 | 王策 | 003000103013 | 温州市公务用车服务中心 | 汽车机务管理 | 1101 | 1 | 72.14 | 1 | |
53 | 唐贤浩 | 003000107301 | 温州市公务用车服务中心 | 汽车机务管理 | 1101 | 1 | 70.665 | 2 | |
54 | 卢睿哲 | 003000106422 | 温州市公务用车服务中心 | 汽车机务管理 | 1101 | 1 | 69.555 | 3 | |
55 | 刘景坤 | 003000104215 | 温州市市容环境卫生管理中心 | 综合文字 | 1201 | 1 | 74.945 | 1 | |
56 | 陈炜祎 | 003000102221 | 温州市市容环境卫生管理中心 | 综合文字 | 1201 | 1 | 74.665 | 2 | |
57 | 戴安迪 | 003000105221 | 温州市市容环境卫生管理中心 | 综合文字 | 1201 | 1 | 74.61 | 3 | |
58 | 吴佳颖 | 003000100923 | 温州市招商中心 | 招商综合 | 1301 | 1 | 71.61 | 1 | |
59 | 项胜伟 | 003000102520 | 温州市招商中心 | 招商综合 | 1301 | 1 | 71.445 | 2 | |
60 | 戴文博 | 003000101724 | 温州市招商中心 | 招商综合 | 1301 | 1 | 69.835 | 3 | |
61 | 师帆 | 003000101721 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 72.36 | 1 | |
62 | 林凯 | 003000104629 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 70.22 | 5 | |
63 | 周选伟 | 003000101717 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 69.97 | 6 | |
64 | 皮向渊 | 003000106508 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 69.805 | 8 | |
65 | 戴响杰 | 003000106918 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 69.72 | 9 | |
66 | 包兴荣 | 003000100620 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 69.305 | 10 | |
67 | 陈骏阳 | 003000102701 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 69.14 | 11 | |
68 | 顾永辉 | 003000105130 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 69.14 | 11 | |
69 | 季群超 | 003000102925 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 68.835 | 13 | 递补 |
70 | 潘炳森 | 003000106420 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 68.36 | 15 | 递补 |
71 | 章浩杰 | 003000106319 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 68 | 16 | 递补 |
72 | 郑洋 | 003000102018 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理1 | 1401 | 4 | 67.89 | 17 | 递补 |
73 | 方可馨 | 003000103120 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 75.03 | 2 | |
74 | 陈佳优 | 003000105110 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 74.165 | 3 | |
75 | 朱妍儒 | 003000105812 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 73.195 | 4 | |
76 | 花蕾 | 003000107409 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 72.805 | 7 | |
77 | 杜宇 | 003000105917 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 72.335 | 8 | |
78 | 王会 | 003000107311 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 71.97 | 9 | |
79 | 王红超 | 003000104130 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 71.86 | 10 | |
80 | 罗颖楠 | 003000104301 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 71.78 | 11 | |
81 | 姚雨诗 | 003000105115 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 71.665 | 12 | |
82 | 张一 | 003000102207 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 71.64 | 13 | 递补 |
83 | 胡雅静 | 003000101829 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 71.53 | 14 | 递补 |
84 | 滕依淳 | 003000102011 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 法官助理2 | 1402 | 4 | 71.47 | 15 | 递补 |
85 | 滕宇超 | 003000105002 | 温州市职工法律维权中心 | 技术管理 | 1501 | 1 | 74.085 | 1 | |
86 | 柯承彤 | 003000104710 | 温州市职工法律维权中心 | 技术管理 | 1501 | 1 | 73.805 | 2 | |
87 | 伍佳敏 | 003000100201 | 温州市职工法律维权中心 | 技术管理 | 1501 | 1 | 72.72 | 3 | |
88 | 张瑞恒 | 003000103119 | 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 文体服务管理 | 1601 | 1 | 68.805 | 1 | |
89 | 何弛 | 003000102020 | 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 文体服务管理 | 1601 | 1 | 67.78 | 2 | |
90 | 陈玲优 | 003000104405 | 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 文体服务管理 | 1601 | 1 | 67.78 | 2 | |
91 | 胡胜达 | 003000200118 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编1 | 1701 | 2 | 68.449 | 1 | |
92 | 邓帆慧 | 003000200105 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编1 | 1701 | 2 | 66.451 | 2 | |
93 | 邓欢欢 | 003000200120 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编1 | 1701 | 2 | 66.016 | 3 | |
94 | 李京霖 | 003000200130 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编1 | 1701 | 2 | 64.268 | 4 | |
95 | 林芊芊 | 003000200115 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编1 | 1701 | 2 | 63.833 | 5 | |
96 | 陆思琪 | 003000200104 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编1 | 1701 | 2 | 63.717 | 6 | |
97 | 冉梦蝶 | 003000200203 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编2 | 1702 | 1 | 73.417 | 1 | |
98 | 刘曦 | 003000200117 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编2 | 1702 | 1 | 67.383 | 2 | |
99 | 陈迪 | 003000200201 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编2 | 1702 | 1 | 66.366 | 3 | |
100 | 胡建国 | 003000200126 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编3 | 1703 | 2 | 67.616 | 1 | |
101 | 周俊朗 | 003000200102 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编3 | 1703 | 2 | 64.982 | 2 | |
102 | 吕进科 | 003000200101 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编3 | 1703 | 2 | 61.034 | 3 | |
103 | 陈大柿 | 003000200206 | 温州市新闻传媒中心 | 新闻采编3 | 1703 | 2 | 60.149 | 4 | |
104 | 应文慧 | 003000101603 | 温州大学附属宏德实验幼儿园 | 医务人员 | 1801 | 1 | 70.085 | 1 | |
105 | 杨文君 | 003000104107 | 温州大学附属宏德实验幼儿园 | 医务人员 | 1801 | 1 | 69.64 | 2 | |
106 | 章鹏翔 | 003000102604 | 温州大学附属宏德实验幼儿园 | 医务人员 | 1801 | 1 | 68.445 | 3 |
附件2:
2026年温州市市级事业单位面向社会公开选调工作人员入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 选调单位 | 选调岗位 | 岗位代码 | 选调人数 | 笔试成绩 | 笔试岗位排名 | 备注 |
1 | 林森森 | 003000107523 | 温州市社会治安综合治理中心(温州市综治信息管理中心) | 矛盾纠纷调处化解及社会治安综合治理 | 0101 | 1 | 76 | 1 | |
2 | 刘仁义 | 003000107501 | 温州市社会治安综合治理中心(温州市综治信息管理中心) | 矛盾纠纷调处化解及社会治安综合治理 | 0101 | 1 | 67.5 | 2 | |
3 | 项波 | 003000107528 | 温州市社会治安综合治理中心(温州市综治信息管理中心) | 矛盾纠纷调处化解及社会治安综合治理 | 0101 | 1 | 64.5 | 3 | |
4 | 刘自双 | 003000107529 | 温州市社会治安综合治理中心(温州市综治信息管理中心) | 矛盾纠纷调处化解及社会治安综合治理 | 0102 | 1 | 67.5 | 1 | |
5 | 郑芯芯 | 003000107520 | 温州市社会治安综合治理中心(温州市综治信息管理中心) | 矛盾纠纷调处化解及社会治安综合治理 | 0102 | 1 | 61.5 | 2 | |
6 | 赵晨露 | 003000107519 | 温州市社会治安综合治理中心(温州市综治信息管理中心) | 矛盾纠纷调处化解及社会治安综合治理 | 0102 | 1 | 59.5 | 3 | |
7 | 虞茹茹 | 003000107521 | 温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 财务管理 | 0201 | 1 | 69.5 | 1 | |
8 | 朱棱棱 | 003000107508 | 温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 财务管理 | 0201 | 1 | 69 | 2 | |
9 | 李瀚博 | 003000107524 | 温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 财务管理 | 0201 | 1 | 65.5 | 3 |
附件3:
2026年温州市市级事业单位公开招聘、选调工作人员面试考生纪律
一、考生持本人有效身份证件、面试通知书按规定时间到达指定面试点候考室报到,未在规定时间前到达候考室者取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。
二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格,并按有关规定处理。
三、考生按规定将本人携带的所有具有通讯功能的电子设备关闭后交由管理人员统一保管,并接受金属检测仪检查。面试期间,禁止使用各种电子、通信、计算、存储等设备,如发现考生随身携带或使用相关设备的,将取消面试资格,并按有关规定处理(若佩戴助听器,请提前告知工作人员)。
四、考生在管理人员的组织下,抽签取得面试顺序号,在引导员的带领下依次进入面试室接受面试。
五、考生在候考室候考期间服从管理人员的管理,随身携带书包等需按规定保管,不得擅自离开候考室,上洗手间等必须征得管理员同意。
六、考生不得将参考资料、纸张、笔等物品带至面试考生席,不得在面试题本上做任何标记,不得将面试题本带出面试室。面试过程中不得泄露自己的姓名等个人信息,不得要求考官解释题目。
七、考生面试结束后,由工作人员引导至候分室等候成绩。
八、考生应服从现场考务管理。
九、考生不得有其他影响面试工作公正性或面试正常开展的行为。
十、如违反以上规定或发现有其他舞弊行为的,按照有关规定作出面试成绩零分、取消面试资格等处置,并按违纪情形予以相应处理。